90
Population
19,8 km²
Superficie
3
Établissements actifs
3
Risques identifiés
Territoire
API GeoTopographie
data.gouv.fr 2025Intercommunalité
BANATICProgrammes & Zonages
ANCT / data.gouv.frProgrammes nationaux
Typologie territoriale
Démographie
INSEE RP 2022 2022Pyramide des âges
Logement
INSEE RP 2022 2022Ancienneté du parc (résidences principales)
| Période | Logements | % |
|---|---|---|
| 1919-1945 | 10 | 20,9% |
| 1946-1970 | 12 | 25,6% |
| 1971-1990 | 4 | 9,3% |
| 1991-2005 | 5 | 11,6% |
| 2006 et après | 6 | 14,0% |
| Avant 1919 | 8 | 18,6% |
Performance énergétique (DPE)
ADEME — Base nationale des DPE 2024Diagnostics de performance énergétique collectés par l'ADEME, répartis en trois catégories : logements existants, logements neufs et bâtiments tertiaires. Les classes F et G sont des « passoires thermiques ».
Logements existants
DPE réalisés
14
Performants (A–C)
14.3 %
Passoires (F–G)
14.3 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Répartition par secteur
| Secteur | Établissements | % |
|---|---|---|
| Services aux entreprises | 1 | 33,3% |
| Hébergement - restauration | 1 | 33,3% |
| Administration, santé, enseignement | 1 | 33,3% |
Répartition par taille
| Tranche | Établissements | % |
|---|---|---|
| 1 à 9 salariés | 3 | 100,0% |
Budget de la commune
DGFIP — Comptes individuels des communes 2023-2024 2024Comptes individuels des communes issus des balances comptables publiées par la DGFiP. Montants en milliers d'euros (k€), millésime 2024.
Recettes totales
214 k€
2 378 €/hab
DGF
54 k€
25 % des recettes
Épargne brute (CAF)
76 k€
841 €/hab
Encours de dette
262 k€
2 912 €/hab
Charges fonctionnement
143 k€
Dépenses d'investissement
153 k€
1 702 €/hab
Équipements
INSEE BPE 2024Par domaine
| Domaine | Équipements |
|---|---|
| Sport | 2 |
| Services publics | 1 |
Carte des équipements
Normales climatologiques 1991–2020 issues de la station Météo France la plus proche : MAZET-VOLAMONT. Températures et précipitations exprimées en moyennes mensuelles sur 30 ans.
Temp. annuelle moy.
7,8°C
Précipitations/an
975 mm
Ensoleillement/an
2 056 h
Jours de gel/an
101 j
Températures et précipitations par mois
Récapitulatif mensuel
| Mois | T. moy. | T. min | T. max | Pluie (mm) | Soleil (h) | Gel (j) | Pluie (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 0,2°C | -2,5°C | 2,9°C | 58,5 | 98 | 22 | 10 |
| Février | 0,4°C | -2,6°C | 3,4°C | 42,7 | 122 | 20 | 9 |
| Mars | 3,6°C | -0,1°C | 7,4°C | 47,8 | 168 | 15 | 9 |
| Avril | 6,3°C | 2,2°C | 10,3°C | 77,0 | 182 | 9 | 11 |
| Mai | 10,1°C | 5,9°C | 14,3°C | 106,9 | 197 | 2 | 11 |
| Juin | 14,1°C | 9,4°C | 18,7°C | 84,6 | 234 | 0 | 9 |
| Juillet | 16,5°C | 11,4°C | 21,6°C | 77,5 | 277 | 0 | 8 |
| Août | 16,6°C | 11,7°C | 21,4°C | 72,2 | 250 | 0 | 8 |
| Septembre | 12,4°C | 8,3°C | 16,6°C | 103,3 | 192 | 0 | 9 |
| Octobre | 8,8°C | 5,4°C | 12,1°C | 124,8 | 138 | 3 | 10 |
| Novembre | 3,8°C | 1,1°C | 6,6°C | 121,0 | 98 | 12 | 11 |
| Décembre | 1,2°C | -1,5°C | 3,9°C | 58,7 | 100 | 19 | 10 |
Risques
GéorisquesListe des risques
| Famille | Sous-type |
|---|---|
| Mouvement de terrain | — |
| Séisme | — |
| Feu de forêt | — |
Derniers arrêtés de catastrophe naturelle
| Code NOR | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| INTE2428510A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/10/2024 | 19/10/2024 |
| INTE1430243A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/11/2014 | 05/11/2014 |
| INTE1425669A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/10/2014 | 13/10/2014 |
| INTE0200274A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/10/2001 | 20/10/2001 |
| INTE9300667A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/10/1993 | 14/10/1993 |
| INTE9200465A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/09/1992 | 22/09/1992 |
| NOR19821118 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 | 10/11/1982 |
| NOR19821118 | Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 |
Sécurité du territoire
SSMSI / data.gouv.fr 2025Indicateurs de délinquance enregistrée (SSMSI) et compétence territoriale police / gendarmerie. Aucune donnée publique ne géolocalise les faits eux-mêmes (secret statistique) — les points de vigilance ci-dessous sont des équipements à forte fréquentation (écoles, gares, mairie, poste) pouvant nourrir une réflexion sur l'implantation de caméras.
Zone de compétence
Gendarmerie nationale
Indicateur le plus élevé (2025)
Destructions et dégradations volontaires
0.00‰
Évolution vs 2024
0 en hausse · 0 en baisse
Indicateurs de délinquance — 2025
Détail par indicateur
| Indicateur | Année | Nombre | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Usage de stupéfiants | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Vols avec armes | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Vols dans les véhicules | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Vols de véhicule | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Vols violents sans arme | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Destructions et dégradations volontaires | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Trafic de stupéfiants | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Usage de stupéfiants | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Violences physiques hors cadre familial | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Violences physiques intrafamiliales | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Vols avec armes | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Vols dans les véhicules | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Vols de véhicule | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Vols sans violence contre des personnes | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Vols violents sans arme | 2024 | 0 | 0.00 | – |
Carte — forces de l'ordre et points de vigilance
Qualité de l'air
Atmo France — Indice ATMO quotidien par communeL'indice ATMO est calculé quotidiennement par les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (AASQA). Il reflète le polluant le plus dégradé parmi cinq réglementés — NO₂, O₃, PM10, PM2.5 et SO₂ — sur une échelle de 1 (Bon) à 6 (Extrêmement mauvais).
Prévision du 24 septembre 2026Prévision J+1
Historique des 30 derniers jours
Consommation annuelle d'électricité et de gaz naturel déclarée par les gestionnaires de réseaux de distribution (Enedis, GRDF et ELD), agrégée par commune et ventilée par secteur d'activité.
Élec. totale
1 GWh
6 077 kWh/hab
Gaz total
0 GWh
0 kWh/hab
Sites élec.
131
points de livraison
Électricité — répartition par secteur
Qualité de l'eau potable
Hub'Eau / SISE-Eaux — Ministère de la SantéRésultats d'analyses du contrôle sanitaire de l'eau du robinet (SISE-Eaux, Ministère de la Santé) sur la période 2023–2026. Les données couvrent les paramètres physico-chimiques, microbiologiques et les contaminants réglementés.
Paramètres analysés
| Paramètre | Catégorie | Moy. | Min | Max | Limite régl. | Conformité | Analyses | Dernier prélèv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitrates | Chimie | 5.833 mg/L | 0.99 mg/L | 10.5 mg/L | 50 mg/L | 100,0 % | 27 | 31/07/2026 |
| Nitrites | Chimie | 0 mg/L | 0 mg/L | 0 mg/L | 0.5 mg/L | 100,0 % | 13 | 31/07/2026 |
| Fer total | Métaux | 0 µg/L | 0 µg/L | 0 µg/L | 200 µg/L | 100,0 % | 2 | 31/07/2026 |
| pH | Physico-chimie | 6.761 unité pH | 5.32 unité pH | 7.57 unité pH | – | 100,0 % | 43 | 31/07/2026 |
Méthodologie : l'API Hub'Eau est interrogée par code commune pour les 3 dernières années. Pour chaque paramètre clé, sont calculés la moyenne, les valeurs min/max et le taux de conformité par rapport aux limites réglementaires (arrêté du 11 janvier 2007). Le verdict global est déterminé automatiquement — Conforme ≥ 99 %, Vigilance entre 95 % et 99 %, Attention en dessous de 95 % ou en cas de non-conformité bactériologique.
Numérique
ARCEPCouverture fibre optique
Technologies disponibles
| Technologie | Locaux éligibles |
|---|---|
| Fibre (FTTH) | 77 |
| Cuivre (DSL) | 129 |
| 4G Fixe | 127 |
| Satellite | 131 |
Couverture mobile
| Opérateur | 2G | 3G | 4G | 5G |
|---|---|---|---|---|
| SFR | – | 1 site | 1 site | – |
| Orange | – | 1 site | 1 site | – |
| Free Mobile | – | 1 site | 1 site | – |
| Bouygues Telecom | – | 1 site | 1 site | – |
