354
Population
23,3 km²
Superficie
10
Établissements actifs
4
Risques identifiés
Territoire
API GeoTopographie
data.gouv.fr 2025Intercommunalité
BANATICProgrammes & Zonages
ANCT / data.gouv.frProgrammes nationaux
Typologie territoriale
Démographie
INSEE RP 2022 2022Pyramide des âges
Logement
INSEE RP 2022 2022Ancienneté du parc (résidences principales)
| Période | Logements | % |
|---|---|---|
| 1919-1945 | 21 | 15,2% |
| 1946-1970 | 7 | 4,8% |
| 1971-1990 | 23 | 16,8% |
| 1991-2005 | 14 | 10,2% |
| 2006 et après | 18 | 13,0% |
| Avant 1919 | 49 | 35,9% |
Performance énergétique (DPE)
ADEME — Base nationale des DPE 2024Diagnostics de performance énergétique collectés par l'ADEME, répartis en trois catégories : logements existants, logements neufs et bâtiments tertiaires. Les classes F et G sont des « passoires thermiques ».
Logements existants
DPE réalisés
20
Performants (A–C)
30 %
Passoires (F–G)
20 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Logements neufs
DPE réalisés
2
Performants (A–C)
100 %
Passoires (F–G)
0 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Répartition par secteur
| Secteur | Établissements | % |
|---|---|---|
| Administration, santé, enseignement | 6 | 60,0% |
| Agriculture | 2 | 20,0% |
| Commerce | 1 | 10,0% |
| Finance - assurance | 1 | 10,0% |
Répartition par taille
| Tranche | Établissements | % |
|---|---|---|
| 1 à 9 salariés | 7 | 70,0% |
| 50 à 249 salariés | 1 | 10,0% |
Budget de la commune
DGFIP — Comptes individuels des communes 2023-2024 2023Comptes individuels des communes issus des balances comptables publiées par la DGFiP. Montants en milliers d'euros (k€), millésime 2023.
Recettes totales
381 k€
1 076 €/hab
DGF
147 k€
39 % des recettes
Épargne brute (CAF)
132 k€
372 €/hab
Encours de dette
250 k€
706 €/hab
Charges fonctionnement
250 k€
Dépenses d'investissement
169 k€
476 €/hab
Équipements
INSEE BPE 2024Par domaine
| Domaine | Équipements |
|---|---|
| Écoles | 1 |
| Petite enfance | 1 |
| Culture | 1 |
| Social | 3 |
| Services publics | 2 |
Carte des équipements
Normales climatologiques 1991–2020 issues de la station Météo France la plus proche : CERIZOLS. Températures et précipitations exprimées en moyennes mensuelles sur 30 ans.
Temp. annuelle moy.
12,3°C
Précipitations/an
976 mm
Ensoleillement/an
– h
Jours de gel/an
70 j
Températures et précipitations par mois
Récapitulatif mensuel
| Mois | T. moy. | T. min | T. max | Pluie (mm) | Soleil (h) | Gel (j) | Pluie (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 5,0°C | -0,3°C | 10,2°C | 82,7 | – | 17 | 11 |
| Février | 5,7°C | 0,1°C | 11,3°C | 69,8 | – | 15 | 10 |
| Mars | 8,5°C | 2,3°C | 14,6°C | 72,6 | – | 10 | 10 |
| Avril | 10,9°C | 4,8°C | 16,9°C | 108,4 | – | 2 | 12 |
| Mai | 14,5°C | 8,6°C | 20,3°C | 105,9 | – | 0 | 11 |
| Juin | 18,1°C | 12,1°C | 24,0°C | 83,5 | – | 0 | 9 |
| Juillet | 20,3°C | 14,1°C | 26,4°C | 67,7 | – | 0 | 9 |
| Août | 20,4°C | 14,0°C | 26,9°C | 64,7 | – | 0 | 8 |
| Septembre | 17,1°C | 10,5°C | 23,6°C | 65,8 | – | 0 | 8 |
| Octobre | 13,4°C | 7,4°C | 19,4°C | 75,6 | – | 2 | 10 |
| Novembre | 8,3°C | 3,0°C | 13,6°C | 100,8 | – | 8 | 12 |
| Décembre | 5,7°C | 0,3°C | 11,0°C | 78,9 | – | 15 | 11 |
Risques
GéorisquesListe des risques
| Famille | Sous-type |
|---|---|
| Mouvement de terrain | Affaissements et effondrements d'origine anthropique (anciennes carrières souterraines, hors mines) |
| Séisme | — |
| Feu de forêt | — |
| Phénomène lié à l'atmosphère | Neige et pluies verglaçantes |
Derniers arrêtés de catastrophe naturelle
| Code NOR | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| IOME2313528A | Sécheresse | 01/07/2022 | 31/12/2022 |
| INTE1824833A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/07/2018 | 16/07/2018 |
| INTE1820388A | Sécheresse | 01/04/2017 | 30/09/2017 |
| INTE0600097A | Sécheresse | 01/07/2003 | 30/09/2003 |
| INTE0000522A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/06/2000 | 11/06/2000 |
| INTE0000522A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/06/2000 | 10/06/2000 |
| INTE9800067A | Secousse Sismique | 18/02/1996 | 18/02/1996 |
| INTE9200448A | Poids de la Neige | 22/01/1992 | 25/01/1992 |
| INTE9200448A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/01/1992 | 25/01/1992 |
| NOR19821118 | Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 |
| NOR19821118 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 | 10/11/1982 |
Consommation annuelle d'électricité et de gaz naturel déclarée par les gestionnaires de réseaux de distribution (Enedis, GRDF et ELD), agrégée par commune et ventilée par secteur d'activité.
Élec. totale
1 GWh
3 632 kWh/hab
Gaz total
0 GWh
0 kWh/hab
Sites élec.
222
points de livraison
Électricité — répartition par secteur
Qualité de l'eau potable
Hub'Eau / SISE-Eaux — Ministère de la SantéRésultats d'analyses du contrôle sanitaire de l'eau du robinet (SISE-Eaux, Ministère de la Santé) sur la période 2023–2026. Les données couvrent les paramètres physico-chimiques, microbiologiques et les contaminants réglementés.
Paramètres analysés
| Paramètre | Catégorie | Moy. | Min | Max | Limite régl. | Conformité | Analyses | Dernier prélèv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitrates | Chimie | 0.26 mg/L | 0.26 mg/L | 0.26 mg/L | 50 mg/L | 100,0 % | 1 | 14/04/2026 |
| Nitrites | Chimie | 0 mg/L | 0 mg/L | 0 mg/L | 0.5 mg/L | 100,0 % | 1 | 14/04/2026 |
| pH | Physico-chimie | 7.562 unité pH | 7.1 unité pH | 8.1 unité pH | – | 100,0 % | 13 | 14/04/2026 |
Méthodologie : l'API Hub'Eau est interrogée par code commune pour les 3 dernières années. Pour chaque paramètre clé, sont calculés la moyenne, les valeurs min/max et le taux de conformité par rapport aux limites réglementaires (arrêté du 11 janvier 2007). Le verdict global est déterminé automatiquement — Conforme ≥ 99 %, Vigilance entre 95 % et 99 %, Attention en dessous de 95 % ou en cas de non-conformité bactériologique.
Numérique
ARCEPCouverture fibre optique
Technologies disponibles
| Technologie | Locaux éligibles |
|---|---|
| Fibre (FTTH) | 202 |
| Cuivre (DSL) | 261 |
| 4G Fixe | 285 |
| Satellite | 285 |
Couverture mobile
| Opérateur | 2G | 3G | 4G | 5G |
|---|---|---|---|---|
| SFR | – | 1 site | 1 site | – |
| Orange | – | 1 site | 1 site | – |
| Free Mobile | – | 1 site | 1 site | – |
| Bouygues Telecom | – | 1 site | 1 site | – |
