124
Population
6,7 km²
Superficie
1
Établissements actifs
3
Risques identifiés
Territoire
API GeoTopographie
data.gouv.fr 2025Intercommunalité
BANATICProgrammes & Zonages
ANCT / data.gouv.frProgrammes nationaux
Typologie territoriale
Démographie
INSEE RP 2022 2022Pyramide des âges
Logement
INSEE RP 2022 2022Ancienneté du parc (résidences principales)
| Période | Logements | % |
|---|---|---|
| 1919-1945 | 3 | 5,7% |
| 1946-1970 | 2 | 3,8% |
| 1971-1990 | 23 | 41,5% |
| 1991-2005 | 11 | 20,8% |
| 2006 et après | 11 | 20,8% |
| Avant 1919 | 4 | 7,5% |
Performance énergétique (DPE)
ADEME — Base nationale des DPE 2024Diagnostics de performance énergétique collectés par l'ADEME, répartis en trois catégories : logements existants, logements neufs et bâtiments tertiaires. Les classes F et G sont des « passoires thermiques ».
Logements existants
DPE réalisés
15
Performants (A–C)
46.7 %
Passoires (F–G)
20 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Répartition par secteur
| Secteur | Établissements | % |
|---|---|---|
| Administration, santé, enseignement | 1 | 100,0% |
Répartition par taille
| Tranche | Établissements | % |
|---|---|---|
| 1 à 9 salariés | 1 | 100,0% |
Budget de la commune
DGFIP — Comptes individuels des communes 2023-2024 2023Comptes individuels des communes issus des balances comptables publiées par la DGFiP. Montants en milliers d'euros (k€), millésime 2023.
Recettes totales
91 k€
735 €/hab
DGF
20 k€
22 % des recettes
Épargne brute (CAF)
1 k€
4 €/hab
Encours de dette
13 k€
104 €/hab
Charges fonctionnement
91 k€
Dépenses d'investissement
71 k€
575 €/hab
Équipements
INSEE BPE 2024Par domaine
| Domaine | Équipements |
|---|---|
| Services publics | 1 |
Carte des équipements
Normales climatologiques 1991–2020 issues de la station Météo France la plus proche : LES CASCADES. Températures et précipitations exprimées en moyennes mensuelles sur 30 ans.
Temp. annuelle moy.
12,7°C
Précipitations/an
1 102 mm
Ensoleillement/an
– h
Jours de gel/an
36 j
Températures et précipitations par mois
Récapitulatif mensuel
| Mois | T. moy. | T. min | T. max | Pluie (mm) | Soleil (h) | Gel (j) | Pluie (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 5,8°C | 1,6°C | 9,9°C | 107,6 | – | 11 | 12 |
| Février | 6,3°C | 1,8°C | 10,8°C | 89,9 | – | 9 | 12 |
| Mars | 9,1°C | 4,0°C | 14,2°C | 89,4 | – | 3 | 11 |
| Avril | 11,3°C | 6,0°C | 16,6°C | 106,7 | – | 1 | 12 |
| Mai | 14,4°C | 9,3°C | 19,6°C | 109,9 | – | 0 | 12 |
| Juin | 18,3°C | 13,0°C | 23,6°C | 78,1 | – | 0 | 9 |
| Juillet | 20,3°C | 14,8°C | 25,8°C | 68,2 | – | 0 | 8 |
| Août | 20,5°C | 14,9°C | 26,2°C | 69,9 | – | 0 | 9 |
| Septembre | 17,6°C | 11,9°C | 23,2°C | 75,3 | – | 0 | 8 |
| Octobre | 13,9°C | 8,8°C | 19,1°C | 86,5 | – | 0 | 10 |
| Novembre | 8,8°C | 4,4°C | 13,2°C | 122,4 | – | 4 | 13 |
| Décembre | 6,4°C | 2,3°C | 10,6°C | 97,6 | – | 8 | 11 |
Risques
GéorisquesListe des risques
| Famille | Sous-type |
|---|---|
| Séisme | — |
| Feu de forêt | — |
| Phénomène lié à l'atmosphère | Neige et pluies verglaçantes |
Derniers arrêtés de catastrophe naturelle
| Code NOR | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| IOME2313528A | Sécheresse | 01/07/2022 | 30/09/2022 |
| IOME2221482A | Sécheresse | 01/04/2021 | 30/09/2021 |
| INTE9200448A | Poids de la Neige | 22/01/1992 | 25/01/1992 |
| INTE9200448A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/01/1992 | 25/01/1992 |
| NOR19821118 | Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 |
| NOR19821118 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 | 10/11/1982 |
Consommation annuelle d'électricité et de gaz naturel déclarée par les gestionnaires de réseaux de distribution (Enedis, GRDF et ELD), agrégée par commune et ventilée par secteur d'activité.
Élec. totale
0 GWh
2 844 kWh/hab
Gaz total
0 GWh
0 kWh/hab
Sites élec.
77
points de livraison
Électricité — répartition par secteur
Qualité de l'eau potable
Hub'Eau / SISE-Eaux — Ministère de la SantéRésultats d'analyses du contrôle sanitaire de l'eau du robinet (SISE-Eaux, Ministère de la Santé) sur la période 2023–2026. Les données couvrent les paramètres physico-chimiques, microbiologiques et les contaminants réglementés.
Paramètres analysés
| Paramètre | Catégorie | Moy. | Min | Max | Limite régl. | Conformité | Analyses | Dernier prélèv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitrates | Chimie | 2.929 mg/L | 2.2 mg/L | 4.4 mg/L | 50 mg/L | 100,0 % | 7 | 03/03/2026 |
| Nitrites | Chimie | 0 mg/L | 0 mg/L | 0 mg/L | 0.5 mg/L | 100,0 % | 7 | 03/03/2026 |
| pH | Physico-chimie | 7.443 unité pH | 7.3 unité pH | 7.67 unité pH | – | 100,0 % | 18 | 03/03/2026 |
Méthodologie : l'API Hub'Eau est interrogée par code commune pour les 3 dernières années. Pour chaque paramètre clé, sont calculés la moyenne, les valeurs min/max et le taux de conformité par rapport aux limites réglementaires (arrêté du 11 janvier 2007). Le verdict global est déterminé automatiquement — Conforme ≥ 99 %, Vigilance entre 95 % et 99 %, Attention en dessous de 95 % ou en cas de non-conformité bactériologique.
Numérique
ARCEPCouverture fibre optique
Technologies disponibles
| Technologie | Locaux éligibles |
|---|---|
| Fibre (FTTH) | 74 |
| 4G Fixe | 83 |
| Satellite | 83 |
