8 629
Population
189,6 km²
Superficie
202
Établissements actifs
5
Risques identifiés
Territoire
API GeoCodes postaux (2)
| Code postal | Commune(s) |
|---|---|
| 14260 | Souleuvre en Bocage |
| 14350 | Souleuvre en Bocage |
Topographie
data.gouv.fr 2025Intercommunalité
BANATICProgrammes & Zonages
ANCT / data.gouv.frProgrammes nationaux
Typologie territoriale
France Services
Démographie
INSEE RP 2022 2022Pyramide des âges
Logement
INSEE RP 2022 2022Ancienneté du parc (résidences principales)
| Période | Logements | % |
|---|---|---|
| 1919-1945 | 443 | 11,8% |
| 1946-1970 | 458 | 12,2% |
| 1971-1990 | 752 | 20,0% |
| 1991-2005 | 489 | 13,0% |
| 2006 et après | 519 | 13,8% |
| Avant 1919 | 1 052 | 28,0% |
Performance énergétique (DPE)
ADEME — Base nationale des DPE 2024Diagnostics de performance énergétique collectés par l'ADEME, répartis en trois catégories : logements existants, logements neufs et bâtiments tertiaires. Les classes F et G sont des « passoires thermiques ».
Logements existants
DPE réalisés
1 199
Performants (A–C)
25.3 %
Passoires (F–G)
17.4 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Logements neufs
DPE réalisés
46
Performants (A–C)
100 %
Passoires (F–G)
0 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Bâtiments tertiaires
DPE réalisés
10
Performants (A–C)
10 %
Passoires (F–G)
30 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Répartition par secteur
| Secteur | Établissements | % |
|---|---|---|
| Agriculture | 53 | 26,2% |
| Administration, santé, enseignement | 30 | 14,9% |
| Construction | 26 | 12,9% |
| Commerce | 25 | 12,4% |
| Services aux entreprises | 18 | 8,9% |
| Arts, loisirs, autres services | 18 | 8,9% |
| Hébergement - restauration | 9 | 4,5% |
| Industrie alimentaire | 7 | 3,5% |
| Autres industries manufacturières | 5 | 2,5% |
| Énergie, eau, déchets | 4 | 2,0% |
| Finance - assurance | 3 | 1,5% |
| Transports | 1 | 0,5% |
| Information - communication | 1 | 0,5% |
| Industrie des matériels de transport | 1 | 0,5% |
| Industrie électronique et informatique | 1 | 0,5% |
Répartition par taille
| Tranche | Établissements | % |
|---|---|---|
| 1 à 9 salariés | 152 | 75,2% |
| 10 à 49 salariés | 20 | 9,9% |
| 50 à 249 salariés | 3 | 1,5% |
Budget de la commune
DGFIP — Comptes individuels des communes 2023-2024 2023Comptes individuels des communes issus des balances comptables publiées par la DGFiP. Montants en milliers d'euros (k€), millésime 2023.
Recettes totales
8 451 k€
979 €/hab
DGF
2 504 k€
30 % des recettes
Épargne brute (CAF)
1 654 k€
192 €/hab
Encours de dette
4 488 k€
520 €/hab
Charges fonctionnement
7 307 k€
Dépenses d'investissement
3 421 k€
396 €/hab
Équipements
INSEE BPE 2024Par domaine
| Domaine | Équipements |
|---|---|
| Écoles | 5 |
| Collèges | 1 |
| Sport | 25 |
| Culture | 6 |
| Santé | 5 |
| Social | 8 |
| Services publics | 10 |
Carte des équipements
Normales climatologiques 1991–2020 issues de la station Météo France la plus proche : LASSY_SAPC. Températures et précipitations exprimées en moyennes mensuelles sur 30 ans.
Temp. annuelle moy.
11,1°C
Précipitations/an
909 mm
Ensoleillement/an
– h
Jours de gel/an
29 j
Températures et précipitations par mois
Récapitulatif mensuel
| Mois | T. moy. | T. min | T. max | Pluie (mm) | Soleil (h) | Gel (j) | Pluie (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 4,7°C | 2,1°C | 7,2°C | 93,3 | – | 9 | 15 |
| Février | 5,0°C | 2,0°C | 8,1°C | 75,8 | – | 8 | 14 |
| Mars | 7,4°C | 3,8°C | 11,0°C | 63,2 | – | 3 | 12 |
| Avril | 10,2°C | 5,7°C | 14,7°C | 60,9 | – | 1 | 10 |
| Mai | 12,6°C | 8,0°C | 17,2°C | 61,3 | – | 0 | 10 |
| Juin | 15,8°C | 11,3°C | 20,3°C | 61,4 | – | 0 | 10 |
| Juillet | 17,8°C | 12,9°C | 22,8°C | 48,3 | – | 0 | 9 |
| Août | 17,5°C | 12,7°C | 22,3°C | 71,6 | – | 0 | 11 |
| Septembre | 15,4°C | 10,9°C | 19,9°C | 53,1 | – | 0 | 9 |
| Octobre | 12,1°C | 8,8°C | 15,5°C | 96,8 | – | 0 | 13 |
| Novembre | 8,5°C | 5,7°C | 11,2°C | 107,0 | – | 1 | 16 |
| Décembre | 5,8°C | 3,1°C | 8,4°C | 115,9 | – | 7 | 16 |
Risques
GéorisquesListe des risques
| Famille | Sous-type |
|---|---|
| Mouvement de terrain | Eboulement ou chutes de pierres et de blocs |
| Séisme | — |
| Phénomène lié à l'atmosphère | Tempête et grains (vent) |
| Transport de marchandises dangereuses | — |
| Engins de guerre | — |
Derniers arrêtés de catastrophe naturelle
| Code NOR | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| IOCE0929932A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/06/2009 | 25/06/2009 |
| INTE9900627A | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 |
| INTE9900627A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 |
| INTE9900488A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/08/1999 | 25/08/1999 |
| INTE9500497A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/07/1995 | 10/07/1995 |
| INTE9500748A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/07/1995 | 10/07/1995 |
| INTE9500070A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 |
| INTE9500103A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 |
| INTE9400502A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/07/1994 | 01/07/1994 |
| INTE9000289A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/02/1990 | 19/02/1990 |
| INTE9000196A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/02/1990 | 17/02/1990 |
| INTX8710333A | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 |
| NOR19861211 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 21/06/1986 | 21/06/1986 |
Qualité de l'air
Atmo France — Indice ATMO quotidien par communeL'indice ATMO est calculé quotidiennement par les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (AASQA). Il reflète le polluant le plus dégradé parmi cinq réglementés — NO₂, O₃, PM10, PM2.5 et SO₂ — sur une échelle de 1 (Bon) à 6 (Extrêmement mauvais).
Indice du 4 juillet 2026
Historique des 29 derniers jours
Consommation annuelle d'électricité et de gaz naturel déclarée par les gestionnaires de réseaux de distribution (Enedis, GRDF et ELD), agrégée par commune et ventilée par secteur d'activité.
Élec. totale
35 GWh
4 068 kWh/hab
Gaz total
0 GWh
0 kWh/hab
Sites élec.
4 746
points de livraison
Électricité — répartition par secteur
Bornes de recharge VE
Base nationale IRVE (data.gouv.fr)Répartition par vitesse de charge
Types de connecteurs
Principaux opérateurs
Numérique
ARCEPCouverture fibre optique
Technologies disponibles
| Technologie | Locaux éligibles |
|---|---|
| Fibre (FTTH) | 5 221 |
| Cuivre (DSL) | 5 779 |
| 4G Fixe | 5 903 |
| Satellite | 5 907 |
Couverture mobile
| Opérateur | 2G | 3G | 4G | 5G |
|---|---|---|---|---|
| SFR | 5 sites | 6 sites | 6 sites | 4 sites |
| Orange | 1 site | 6 sites | 6 sites | – |
| Free Mobile | – | 1 site | 8 sites | 7 sites |
| Bouygues Telecom | 5 sites | 6 sites | 6 sites | 5 sites |
Commande publique
DECP — data.gouv.frMarchés publics notifiés sur les 12 derniers mois glissants — données filtrées et consolidées depuis les sources officielles DECP.
La collectivité achète
46
marchés passés / 12 mois
Le territoire remporte
14
marchés reçus / 12 mois
Contrats remportés par des entreprises implantées sur le territoire
Répartition par type
Procédures
Principaux codes CPV
Derniers marchés notifiés
Travaux de réaménagement de la cour maternelle du Groupe Scolaire de La Fontaine au Bey
JONES TRAVAUX PUBLICS
75 k€
2026-05-29
Aménagement d’un abri extérieur
KOMAN GROUPE
35 k€
2026-05-29
LOT 4 - REHABILITATION ET EXTENSION DE LA SALLE DES FETES DE LE TOURNEUR - COUVERTURE BARDAGE
BATTISTON MONTAGE
64 k€
2026-05-13
DECI REALISATION D OUVRAGES HORS SOL ET ENTERRES
L.T.P. LOISEL
350 k€
2026-05-13
LOT 4 - BATIMENT - CLOS ET COUVERT CONSTRUCTION D’UNE DECHETERIE SUR LA COMMUNE DE VIRE NORMANDIE
SPIE BATIGNOLLES ABSCIS-BERTIN
874 k€
2026-05-11
