491
Population
17,0 km²
Superficie
6
Établissements actifs
4
Risques identifiés
Territoire
API GeoTopographie
data.gouv.fr 2025Intercommunalité
BANATICProgrammes & Zonages
ANCT / data.gouv.frProgrammes nationaux
Typologie territoriale
Démographie
INSEE RP 2022 2022Pyramide des âges
Logement
INSEE RP 2022 2022Ancienneté du parc (résidences principales)
| Période | Logements | % |
|---|---|---|
| 1919-1945 | 37 | 15,5% |
| 1946-1970 | 46 | 19,7% |
| 1971-1990 | 62 | 26,5% |
| 1991-2005 | 19 | 8,0% |
| 2006 et après | 17 | 7,2% |
| Avant 1919 | 49 | 20,9% |
Performance énergétique (DPE)
ADEME — Base nationale des DPE 2024Diagnostics de performance énergétique collectés par l'ADEME, répartis en trois catégories : logements existants, logements neufs et bâtiments tertiaires. Les classes F et G sont des « passoires thermiques ».
Logements existants
DPE réalisés
54
Performants (A–C)
31.5 %
Passoires (F–G)
20.4 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Logements neufs
DPE réalisés
4
Performants (A–C)
100 %
Passoires (F–G)
0 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Bâtiments tertiaires
DPE réalisés
1
Performants (A–C)
100 %
Passoires (F–G)
0 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Répartition par secteur
| Secteur | Établissements | % |
|---|---|---|
| Hébergement - restauration | 2 | 33,3% |
| Commerce | 1 | 16,7% |
| Construction | 1 | 16,7% |
| Autres industries manufacturières | 1 | 16,7% |
| Administration, santé, enseignement | 1 | 16,7% |
Répartition par taille
| Tranche | Établissements | % |
|---|---|---|
| 1 à 9 salariés | 5 | 83,3% |
Budget de la commune
DGFIP — Comptes individuels des communes 2023-2024 2023Comptes individuels des communes issus des balances comptables publiées par la DGFiP. Montants en milliers d'euros (k€), millésime 2023.
Recettes totales
327 k€
666 €/hab
DGF
101 k€
31 % des recettes
Épargne brute (CAF)
56 k€
113 €/hab
Encours de dette
0 k€
1 €/hab
Charges fonctionnement
277 k€
Dépenses d'investissement
22 k€
44 €/hab
Équipements
INSEE BPE 2024Par domaine
| Domaine | Équipements |
|---|---|
| Sport | 6 |
| Services publics | 1 |
Carte des équipements
Normales climatologiques 1991–2020 issues de la station Météo France la plus proche : VARENNES-BOULOR. Températures et précipitations exprimées en moyennes mensuelles sur 30 ans.
Temp. annuelle moy.
11,9°C
Précipitations/an
855 mm
Ensoleillement/an
– h
Jours de gel/an
60 j
Températures et précipitations par mois
Récapitulatif mensuel
| Mois | T. moy. | T. min | T. max | Pluie (mm) | Soleil (h) | Gel (j) | Pluie (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 4,0°C | 0,8°C | 7,1°C | 75,1 | – | 14 | 13 |
| Février | 4,7°C | 0,6°C | 8,9°C | 63,2 | – | 13 | 11 |
| Mars | 8,1°C | 2,6°C | 13,7°C | 59,7 | – | 10 | 10 |
| Avril | 11,2°C | 4,9°C | 17,4°C | 72,3 | – | 4 | 11 |
| Mai | 15,0°C | 8,8°C | 21,2°C | 77,8 | – | 0 | 11 |
| Juin | 18,6°C | 12,1°C | 25,1°C | 64,1 | – | 0 | 9 |
| Juillet | 20,6°C | 13,8°C | 27,3°C | 60,0 | – | 0 | 9 |
| Août | 20,3°C | 13,5°C | 27,1°C | 67,0 | – | 0 | 9 |
| Septembre | 16,2°C | 10,1°C | 22,3°C | 64,0 | – | 0 | 8 |
| Octobre | 12,4°C | 7,8°C | 17,0°C | 81,8 | – | 2 | 12 |
| Novembre | 7,4°C | 3,8°C | 10,9°C | 86,2 | – | 6 | 12 |
| Décembre | 4,4°C | 1,4°C | 7,5°C | 83,5 | – | 12 | 14 |
Risques
GéorisquesListe des risques
| Famille | Sous-type |
|---|---|
| Mouvement de terrain | — |
| Phénomène lié à l'atmosphère | — |
| Rupture de barrage | — |
| Transport de marchandises dangereuses | — |
Derniers arrêtés de catastrophe naturelle
| Code NOR | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| IOME2418595A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/06/2024 | 21/06/2024 |
| INTE2010312A | Sécheresse | 01/07/2019 | 30/09/2019 |
| INTE0300789A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/12/2003 | 08/12/2003 |
| INTE0100760A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/08/2001 | 29/08/2001 |
| INTE9900627A | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 |
| INTE9900627A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 |
| NOR19861204 | Tempête | 17/08/1986 | 17/08/1986 |
| NOR19821130 | Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 |
| NOR19821130 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 | 10/11/1982 |
Consommation annuelle d'électricité et de gaz naturel déclarée par les gestionnaires de réseaux de distribution (Enedis, GRDF et ELD), agrégée par commune et ventilée par secteur d'activité.
Élec. totale
2 GWh
4 739 kWh/hab
Gaz total
0 GWh
0 kWh/hab
Sites élec.
346
points de livraison
Électricité — répartition par secteur
Qualité de l'eau potable
Hub'Eau / SISE-Eaux — Ministère de la SantéRésultats d'analyses du contrôle sanitaire de l'eau du robinet (SISE-Eaux, Ministère de la Santé) sur la période 2023–2026. Les données couvrent les paramètres physico-chimiques, microbiologiques et les contaminants réglementés.
Paramètres analysés
| Paramètre | Catégorie | Moy. | Min | Max | Limite régl. | Conformité | Analyses | Dernier prélèv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitrates | Chimie | 33.1 mg/L | 30 mg/L | 35.4 mg/L | 50 mg/L | 100,0 % | 4 | 09/04/2026 |
| Nitrites | Chimie | 0 mg/L | 0 mg/L | 0 mg/L | 0.5 mg/L | 100,0 % | 2 | 09/04/2026 |
| Plomb | Métaux | 0 µg/L | 0 µg/L | 0 µg/L | 10 µg/L | 100,0 % | 1 | 19/09/2023 |
| Fer total | Métaux | 0 µg/L | 0 µg/L | 0 µg/L | 200 µg/L | 100,0 % | 1 | 19/09/2023 |
| pH | Physico-chimie | 7.183 unité pH | 7.1 unité pH | 7.26 unité pH | – | 100,0 % | 6 | 09/04/2026 |
Méthodologie : l'API Hub'Eau est interrogée par code commune pour les 3 dernières années. Pour chaque paramètre clé, sont calculés la moyenne, les valeurs min/max et le taux de conformité par rapport aux limites réglementaires (arrêté du 11 janvier 2007). Le verdict global est déterminé automatiquement — Conforme ≥ 99 %, Vigilance entre 95 % et 99 %, Attention en dessous de 95 % ou en cas de non-conformité bactériologique.
Numérique
ARCEPCouverture fibre optique
Technologies disponibles
| Technologie | Locaux éligibles |
|---|---|
| Fibre (FTTH) | 364 |
| 4G Fixe | 372 |
| Satellite | 372 |
Réseaux LoRa d'initiative publique
FNCCR — Réseaux LoRa privés d'initiative publique1 réseau LoRaWAN d'initiative publique recensé dans ce département.
Télérelève des compteurs individuels, Suivi de la consommation et de la performance énergétique des bâtiments
