657
Population
34,6 km²
Superficie
17
Établissements actifs
5
Risques identifiés
Territoire
API GeoTopographie
data.gouv.fr 2025Intercommunalité
BANATICProgrammes & Zonages
ANCT / data.gouv.frProgrammes nationaux
Typologie territoriale
Démographie
INSEE RP 2022 2022Pyramide des âges
Logement
INSEE RP 2022 2022Ancienneté du parc (résidences principales)
| Période | Logements | % |
|---|---|---|
| 1919-1945 | 42 | 13,2% |
| 1946-1970 | 40 | 12,8% |
| 1971-1990 | 82 | 25,8% |
| 1991-2005 | 21 | 6,7% |
| 2006 et après | 22 | 7,0% |
| Avant 1919 | 108 | 34,1% |
Performance énergétique (DPE)
ADEME — Base nationale des DPE 2024Diagnostics de performance énergétique collectés par l'ADEME, répartis en trois catégories : logements existants, logements neufs et bâtiments tertiaires. Les classes F et G sont des « passoires thermiques ».
Logements existants
DPE réalisés
77
Performants (A–C)
10.4 %
Passoires (F–G)
32.5 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Répartition par secteur
| Secteur | Établissements | % |
|---|---|---|
| Commerce | 4 | 23,5% |
| Administration, santé, enseignement | 4 | 23,5% |
| Construction | 2 | 11,8% |
| Services aux entreprises | 2 | 11,8% |
| Agriculture | 1 | 5,9% |
| Finance - assurance | 1 | 5,9% |
| Énergie, eau, déchets | 1 | 5,9% |
| Hébergement - restauration | 1 | 5,9% |
| Arts, loisirs, autres services | 1 | 5,9% |
Répartition par taille
| Tranche | Établissements | % |
|---|---|---|
| 1 à 9 salariés | 15 | 88,2% |
| 10 à 49 salariés | 1 | 5,9% |
Budget de la commune
DGFIP — Comptes individuels des communes 2023-2024 2023Comptes individuels des communes issus des balances comptables publiées par la DGFiP. Montants en milliers d'euros (k€), millésime 2023.
Recettes totales
616 k€
938 €/hab
DGF
228 k€
37 % des recettes
Épargne brute (CAF)
149 k€
226 €/hab
Encours de dette
249 k€
380 €/hab
Charges fonctionnement
479 k€
Dépenses d'investissement
283 k€
431 €/hab
Équipements
INSEE BPE 2024Par domaine
| Domaine | Équipements |
|---|---|
| Écoles | 1 |
| Sport | 6 |
| Culture | 1 |
| Social | 3 |
| Services publics | 2 |
Carte des équipements
Normales climatologiques 1991–2020 issues de la station Météo France la plus proche : GRACAY. Températures et précipitations exprimées en moyennes mensuelles sur 30 ans.
Temp. annuelle moy.
12,1°C
Précipitations/an
741 mm
Ensoleillement/an
– h
Jours de gel/an
56 j
Températures et précipitations par mois
Récapitulatif mensuel
| Mois | T. moy. | T. min | T. max | Pluie (mm) | Soleil (h) | Gel (j) | Pluie (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 4,6°C | 1,5°C | 7,7°C | 62,0 | – | 13 | 12 |
| Février | 5,2°C | 1,0°C | 9,3°C | 51,4 | – | 13 | 10 |
| Mars | 8,4°C | 3,0°C | 13,8°C | 52,8 | – | 9 | 10 |
| Avril | 11,1°C | 4,9°C | 17,2°C | 62,3 | – | 3 | 10 |
| Mai | 14,9°C | 8,8°C | 20,9°C | 74,6 | – | 0 | 10 |
| Juin | 18,4°C | 12,2°C | 24,6°C | 54,3 | – | 0 | 8 |
| Juillet | 20,3°C | 13,9°C | 26,8°C | 56,3 | – | 0 | 8 |
| Août | 20,2°C | 13,7°C | 26,7°C | 57,5 | – | 0 | 8 |
| Septembre | 16,5°C | 10,4°C | 22,7°C | 59,4 | – | 0 | 8 |
| Octobre | 12,9°C | 8,2°C | 17,5°C | 71,9 | – | 1 | 11 |
| Novembre | 7,9°C | 4,3°C | 11,6°C | 67,7 | – | 5 | 12 |
| Décembre | 5,0°C | 2,0°C | 8,1°C | 71,1 | – | 11 | 13 |
Risques
GéorisquesListe des risques
| Famille | Sous-type |
|---|---|
| Mouvement de terrain | — |
| Séisme | — |
| Phénomène lié à l'atmosphère | — |
| Risque industriel | — |
| Transport de marchandises dangereuses | — |
Derniers arrêtés de catastrophe naturelle
| Code NOR | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| INTE2010312A | Sécheresse | 01/07/2019 | 30/09/2019 |
| INTE1917051A | Sécheresse | 01/10/2018 | 31/12/2018 |
| INTE1625246A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/05/2016 | 30/05/2016 |
| INTE1240955A | Sécheresse | 01/04/2011 | 30/06/2011 |
| INTE0400656A | Sécheresse | 01/02/2002 | 31/12/2002 |
| INTE9900627A | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 |
| INTE9900627A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 |
| INTE9800067A | Sécheresse | 01/01/1991 | 30/06/1997 |
| INTE9100235A | Sécheresse | 01/05/1989 | 31/12/1990 |
| NOR19821130 | Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 |
| NOR19821130 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 | 10/11/1982 |
Consommation annuelle d'électricité et de gaz naturel déclarée par les gestionnaires de réseaux de distribution (Enedis, GRDF et ELD), agrégée par commune et ventilée par secteur d'activité.
Élec. totale
3 GWh
4 599 kWh/hab
Gaz total
0 GWh
0 kWh/hab
Sites élec.
483
points de livraison
Électricité — répartition par secteur
Bornes de recharge VE
Base nationale IRVE (data.gouv.fr)Répartition par vitesse de charge
Types de connecteurs
Principaux opérateurs
Qualité de l'eau potable
Hub'Eau / SISE-Eaux — Ministère de la SantéRésultats d'analyses du contrôle sanitaire de l'eau du robinet (SISE-Eaux, Ministère de la Santé) sur la période 2023–2026. Les données couvrent les paramètres physico-chimiques, microbiologiques et les contaminants réglementés.
Paramètres analysés
| Paramètre | Catégorie | Moy. | Min | Max | Limite régl. | Conformité | Analyses | Dernier prélèv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitrates | Chimie | 2.374 mg/L | 1.3 mg/L | 6.32 mg/L | 50 mg/L | 100,0 % | 7 | 03/03/2026 |
| Nitrites | Chimie | 0 mg/L | 0 mg/L | 0 mg/L | 0.5 mg/L | 100,0 % | 8 | 03/03/2026 |
| Plomb | Métaux | 0 µg/L | 0 µg/L | 0 µg/L | 10 µg/L | 100,0 % | 1 | 18/07/2025 |
| Fer total | Métaux | 0 µg/L | 0 µg/L | 0 µg/L | 200 µg/L | 100,0 % | 1 | 18/07/2025 |
| pH | Physico-chimie | 7.544 unité pH | 7.38 unité pH | 7.72 unité pH | – | 100,0 % | 23 | 03/03/2026 |
Méthodologie : l'API Hub'Eau est interrogée par code commune pour les 3 dernières années. Pour chaque paramètre clé, sont calculés la moyenne, les valeurs min/max et le taux de conformité par rapport aux limites réglementaires (arrêté du 11 janvier 2007). Le verdict global est déterminé automatiquement — Conforme ≥ 99 %, Vigilance entre 95 % et 99 %, Attention en dessous de 95 % ou en cas de non-conformité bactériologique.
Numérique
ARCEPCouverture fibre optique
Technologies disponibles
| Technologie | Locaux éligibles |
|---|---|
| Fibre (FTTH) | 511 |
| 4G Fixe | 520 |
| Satellite | 520 |
Couverture mobile
| Opérateur | 2G | 3G | 4G | 5G |
|---|---|---|---|---|
| SFR | 1 site | 1 site | 1 site | – |
| Orange | – | 1 site | 1 site | – |
| Free Mobile | – | – | 1 site | 1 site |
| Bouygues Telecom | 1 site | 1 site | 1 site | – |
Réseaux LoRa d'initiative publique
FNCCR — Réseaux LoRa privés d'initiative publique1 réseau LoRaWAN d'initiative publique recensé dans ce département.
Télérelève des compteurs individuels, Suivi de la consommation et de la performance énergétique des bâtiments
