204
Population
21,6 km²
Superficie
8
Établissements actifs
3
Risques identifiés
Territoire
API GeoTopographie
data.gouv.fr 2025Intercommunalité
BANATICProgrammes & Zonages
ANCT / data.gouv.frProgrammes nationaux
Typologie territoriale
Démographie
INSEE RP 2022 2022Pyramide des âges
Logement
INSEE RP 2022 2022Ancienneté du parc (résidences principales)
| Période | Logements | % |
|---|---|---|
| 1919-1945 | 15 | 13,9% |
| 1946-1970 | 8 | 7,5% |
| 1971-1990 | 9 | 8,8% |
| 1991-2005 | 5 | 4,9% |
| 2006 et après | 5 | 4,5% |
| Avant 1919 | 63 | 59,3% |
Performance énergétique (DPE)
ADEME — Base nationale des DPE 2024Diagnostics de performance énergétique collectés par l'ADEME, répartis en trois catégories : logements existants, logements neufs et bâtiments tertiaires. Les classes F et G sont des « passoires thermiques ».
Logements existants
DPE réalisés
24
Performants (A–C)
16.7 %
Passoires (F–G)
29.2 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Bâtiments tertiaires
DPE réalisés
1
Performants (A–C)
100 %
Passoires (F–G)
0 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Répartition par secteur
| Secteur | Établissements | % |
|---|---|---|
| Agriculture | 5 | 62,5% |
| Arts, loisirs, autres services | 2 | 25,0% |
| Administration, santé, enseignement | 1 | 12,5% |
Répartition par taille
| Tranche | Établissements | % |
|---|---|---|
| 1 à 9 salariés | 6 | 75,0% |
Budget de la commune
DGFIP — Comptes individuels des communes 2023-2024 2023Comptes individuels des communes issus des balances comptables publiées par la DGFiP. Montants en milliers d'euros (k€), millésime 2023.
Recettes totales
312 k€
1 527 €/hab
DGF
45 k€
14 % des recettes
Épargne brute (CAF)
50 k€
244 €/hab
Encours de dette
55 k€
271 €/hab
Charges fonctionnement
263 k€
Dépenses d'investissement
113 k€
553 €/hab
Équipements
INSEE BPE 2024Par domaine
| Domaine | Équipements |
|---|---|
| Culture | 1 |
| Services publics | 1 |
Carte des équipements
Normales climatologiques 1991–2020 issues de la station Météo France la plus proche : ST-CHRISTOPHE. Températures et précipitations exprimées en moyennes mensuelles sur 30 ans.
Temp. annuelle moy.
11,9°C
Précipitations/an
850 mm
Ensoleillement/an
– h
Jours de gel/an
51 j
Températures et précipitations par mois
Récapitulatif mensuel
| Mois | T. moy. | T. min | T. max | Pluie (mm) | Soleil (h) | Gel (j) | Pluie (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 4,2°C | 1,4°C | 7,1°C | 73,1 | – | 13 | 13 |
| Février | 4,6°C | 0,9°C | 8,2°C | 58,0 | – | 12 | 11 |
| Mars | 7,5°C | 2,8°C | 12,2°C | 59,8 | – | 8 | 10 |
| Avril | 11,1°C | 5,7°C | 16,5°C | 69,3 | – | 1 | 11 |
| Mai | 14,3°C | 8,9°C | 19,7°C | 87,7 | – | 0 | 11 |
| Juin | 18,2°C | 12,6°C | 23,9°C | 65,0 | – | 0 | 9 |
| Juillet | 20,5°C | 14,5°C | 26,5°C | 66,3 | – | 0 | 8 |
| Août | 19,9°C | 14,0°C | 25,9°C | 62,3 | – | 0 | 8 |
| Septembre | 16,7°C | 10,9°C | 22,5°C | 71,2 | – | 0 | 9 |
| Octobre | 12,9°C | 8,2°C | 17,5°C | 78,2 | – | 2 | 11 |
| Novembre | 7,9°C | 4,6°C | 11,2°C | 77,6 | – | 5 | 13 |
| Décembre | 4,7°C | 1,8°C | 7,6°C | 81,9 | – | 11 | 12 |
Risques
GéorisquesListe des risques
| Famille | Sous-type |
|---|---|
| Mouvement de terrain | — |
| Séisme | — |
| Phénomène lié à l'atmosphère | — |
Derniers arrêtés de catastrophe naturelle
| Code NOR | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| IOME2418595A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/06/2024 | 21/06/2024 |
| INTE2114775A | Sécheresse | 01/07/2020 | 30/09/2020 |
| INTE2010312A | Sécheresse | 01/07/2019 | 30/09/2019 |
| INTE1917051A | Sécheresse | 01/07/2018 | 31/12/2018 |
| INTE1719708A | Sécheresse | 01/01/2016 | 31/03/2016 |
| INTE1236522A | Sécheresse | 01/04/2011 | 30/06/2011 |
| IOCE1032143A | Sécheresse | 01/07/2009 | 30/09/2009 |
| INTE9900627A | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 |
| INTE9900627A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 |
| INTE9800067A | Sécheresse | 01/01/1992 | 31/08/1997 |
| NOR19821130 | Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 |
| NOR19821130 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 | 10/11/1982 |
Consommation annuelle d'électricité et de gaz naturel déclarée par les gestionnaires de réseaux de distribution (Enedis, GRDF et ELD), agrégée par commune et ventilée par secteur d'activité.
Élec. totale
1 GWh
4 975 kWh/hab
Gaz total
0 GWh
0 kWh/hab
Sites élec.
176
points de livraison
Électricité — répartition par secteur
Qualité de l'eau potable
Hub'Eau / SISE-Eaux — Ministère de la SantéRésultats d'analyses du contrôle sanitaire de l'eau du robinet (SISE-Eaux, Ministère de la Santé) sur la période 2023–2026. Les données couvrent les paramètres physico-chimiques, microbiologiques et les contaminants réglementés.
Paramètres analysés
| Paramètre | Catégorie | Moy. | Min | Max | Limite régl. | Conformité | Analyses | Dernier prélèv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitrites | Chimie | 0 mg/L | 0 mg/L | 0 mg/L | 0.5 mg/L | 100,0 % | 1 | 26/11/2024 |
| Plomb | Métaux | 0 µg/L | 0 µg/L | 0 µg/L | 10 µg/L | 100,0 % | 1 | 26/11/2024 |
| Fer total | Métaux | 0 µg/L | 0 µg/L | 0 µg/L | 200 µg/L | 100,0 % | 1 | 26/11/2024 |
| pH | Physico-chimie | 7.983 unité pH | 7.23 unité pH | 8.36 unité pH | – | 100,0 % | 5 | 30/09/2025 |
Méthodologie : l'API Hub'Eau est interrogée par code commune pour les 3 dernières années. Pour chaque paramètre clé, sont calculés la moyenne, les valeurs min/max et le taux de conformité par rapport aux limites réglementaires (arrêté du 11 janvier 2007). Le verdict global est déterminé automatiquement — Conforme ≥ 99 %, Vigilance entre 95 % et 99 %, Attention en dessous de 95 % ou en cas de non-conformité bactériologique.
Numérique
ARCEPCouverture fibre optique
Technologies disponibles
| Technologie | Locaux éligibles |
|---|---|
| Fibre (FTTH) | 217 |
| 4G Fixe | 220 |
| Satellite | 220 |
Couverture mobile
| Opérateur | 2G | 3G | 4G | 5G |
|---|---|---|---|---|
| SFR | 1 site | 1 site | 1 site | – |
| Orange | 1 site | 1 site | 1 site | – |
| Free Mobile | – | 1 site | 1 site | – |
| Bouygues Telecom | 1 site | 1 site | 1 site | – |
Réseaux LoRa d'initiative publique
FNCCR — Réseaux LoRa privés d'initiative publique1 réseau LoRaWAN d'initiative publique recensé dans ce département.
Télérelève des compteurs individuels, Suivi de la consommation et de la performance énergétique des bâtiments
