183
Population
14,0 km²
Superficie
6
Établissements actifs
6
Risques identifiés
Territoire
API GeoTopographie
data.gouv.fr 2025Intercommunalité
BANATICProgrammes & Zonages
ANCT / data.gouv.frProgrammes nationaux
Typologie territoriale
Démographie
INSEE RP 2022 2022Pyramide des âges
Logement
INSEE RP 2022 2022Ancienneté du parc (résidences principales)
| Période | Logements | % |
|---|---|---|
| 1919-1945 | 7 | 7,0% |
| 1946-1970 | 7 | 7,8% |
| 1971-1990 | 4 | 4,8% |
| 1991-2005 | 11 | 11,3% |
| 2006 et après | 16 | 17,3% |
| Avant 1919 | 37 | 39,3% |
Performance énergétique (DPE)
ADEME — Base nationale des DPE 2024Diagnostics de performance énergétique collectés par l'ADEME, répartis en trois catégories : logements existants, logements neufs et bâtiments tertiaires. Les classes F et G sont des « passoires thermiques ».
Logements existants
DPE réalisés
12
Performants (A–C)
33.3 %
Passoires (F–G)
16.7 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Logements neufs
DPE réalisés
3
Performants (A–C)
100 %
Passoires (F–G)
0 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Répartition par secteur
| Secteur | Établissements | % |
|---|---|---|
| Hébergement - restauration | 2 | 33,3% |
| Agriculture | 1 | 16,7% |
| Construction | 1 | 16,7% |
| Arts, loisirs, autres services | 1 | 16,7% |
| Administration, santé, enseignement | 1 | 16,7% |
Répartition par taille
| Tranche | Établissements | % |
|---|---|---|
| 1 à 9 salariés | 5 | 83,3% |
Budget de la commune
DGFIP — Comptes individuels des communes 2023-2024 2023Comptes individuels des communes issus des balances comptables publiées par la DGFiP. Montants en milliers d'euros (k€), millésime 2023.
Recettes totales
238 k€
1 303 €/hab
DGF
72 k€
30 % des recettes
Épargne brute (CAF)
99 k€
544 €/hab
Encours de dette
26 k€
144 €/hab
Charges fonctionnement
146 k€
Dépenses d'investissement
30 k€
164 €/hab
Équipements
INSEE BPE 2024Par domaine
| Domaine | Équipements |
|---|---|
| Sport | 4 |
| Culture | 1 |
| Services publics | 1 |
Carte des équipements
Normales climatologiques 1991–2020 issues de la station Météo France la plus proche : ROSTRENEN. Températures et précipitations exprimées en moyennes mensuelles sur 30 ans.
Temp. annuelle moy.
11,1°C
Précipitations/an
1 147 mm
Ensoleillement/an
– h
Jours de gel/an
22 j
Températures et précipitations par mois
Récapitulatif mensuel
| Mois | T. moy. | T. min | T. max | Pluie (mm) | Soleil (h) | Gel (j) | Pluie (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 5,6°C | 3,1°C | 8,0°C | 135,4 | – | 6 | 16 |
| Février | 5,8°C | 2,9°C | 8,8°C | 109,4 | – | 6 | 14 |
| Mars | 7,8°C | 4,2°C | 11,3°C | 82,8 | – | 3 | 13 |
| Avril | 9,7°C | 5,5°C | 13,9°C | 81,2 | – | 1 | 12 |
| Mai | 12,6°C | 8,2°C | 16,9°C | 76,4 | – | 0 | 10 |
| Juin | 15,3°C | 10,7°C | 19,8°C | 57,0 | – | 0 | 9 |
| Juillet | 17,1°C | 12,5°C | 21,7°C | 66,7 | – | 0 | 10 |
| Août | 17,3°C | 12,7°C | 21,9°C | 67,7 | – | 0 | 10 |
| Septembre | 15,2°C | 10,9°C | 19,4°C | 75,7 | – | 0 | 10 |
| Octobre | 12,0°C | 8,7°C | 15,2°C | 120,3 | – | 0 | 15 |
| Novembre | 8,5°C | 5,8°C | 11,2°C | 127,9 | – | 2 | 16 |
| Décembre | 6,1°C | 3,7°C | 8,6°C | 146,1 | – | 6 | 17 |
Risques
GéorisquesListe des risques
| Famille | Sous-type |
|---|---|
| Inondation | Par une crue à débordement lent de cours d'eau |
| Mouvement de terrain | Tassements différentiels |
| Séisme | — |
| Phénomène lié à l'atmosphère | Tempête et grains (vent) |
| Radon | — |
| Rupture de barrage | — |
Derniers arrêtés de catastrophe naturelle
| Code NOR | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| IOCE1009831A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/01/2010 | 12/01/2010 |
| INTE9900627A | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 25/12/1999 | 29/12/1999 |
| INTE9900627A | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 |
| INTE9900627A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 |
| INTX8710333A | Tempête | 15/10/1987 | 16/10/1987 |
Consommation annuelle d'électricité et de gaz naturel déclarée par les gestionnaires de réseaux de distribution (Enedis, GRDF et ELD), agrégée par commune et ventilée par secteur d'activité.
Élec. totale
1 GWh
4 218 kWh/hab
Gaz total
0 GWh
0 kWh/hab
Sites élec.
121
points de livraison
Électricité — répartition par secteur
Numérique
ARCEPCouverture fibre optique
Technologies disponibles
| Technologie | Locaux éligibles |
|---|---|
| Fibre (FTTH) | 175 |
| 4G Fixe | 191 |
| Satellite | 192 |
Réseaux LoRa d'initiative publique
FNCCR — Réseaux LoRa privés d'initiative publique1 réseau LoRaWAN d'initiative publique recensé dans ce département.
Suivi de la consommation et de la performance énergétique des bâtiments, Mesure du niveau de remplissage des poubelles et des PAV, Contrôle des installations et équipements techniques (GTB), Télérelève de la consommation multi-fluides (électricité gaz eau), Pilotage de l'éclairage public à l'armoire et/ou au point lumineux
