2
Population
12,7 km²
Superficie
1
Établissements actifs
1
Risques identifiés
Territoire
API GeoTopographie
data.gouv.fr 2025Intercommunalité
BANATICProgrammes & Zonages
ANCT / data.gouv.frProgrammes nationaux
Typologie territoriale
Démographie
INSEE RP 2022 2022Pyramide des âges
Logement
INSEE RP 2022 2022Ancienneté du parc (résidences principales)
| Période | Logements | % |
|---|---|---|
| 1991-2005 | 1 | 33,3% |
| 2006 et après | 1 | 33,3% |
| Avant 1919 | 1 | 33,3% |
Répartition par secteur
| Secteur | Établissements | % |
|---|---|---|
| Administration, santé, enseignement | 1 | 100,0% |
Répartition par taille
| Tranche | Établissements | % |
|---|---|---|
| 1 à 9 salariés | 1 | 100,0% |
Budget de la commune
DGFIP — Comptes individuels des communes 2023-2024 2024Comptes individuels des communes issus des balances comptables publiées par la DGFiP. Montants en milliers d'euros (k€), millésime 2024.
Recettes totales
46 k€
22 910 €/hab
DGF
9 k€
19 % des recettes
Épargne brute (CAF)
28 k€
14 090 €/hab
Charges fonctionnement
18 k€
Équipements
INSEE BPE 2024Par domaine
| Domaine | Équipements |
|---|---|
| Services publics | 1 |
Carte des équipements
Normales climatologiques 1991–2020 issues de la station Météo France la plus proche : ST-NAZAIRE-LE-D. Températures et précipitations exprimées en moyennes mensuelles sur 30 ans.
Temp. annuelle moy.
10,5°C
Précipitations/an
1 012 mm
Ensoleillement/an
– h
Jours de gel/an
103 j
Températures et précipitations par mois
Récapitulatif mensuel
| Mois | T. moy. | T. min | T. max | Pluie (mm) | Soleil (h) | Gel (j) | Pluie (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 2,4°C | -2,4°C | 7,1°C | 81,4 | – | 22 | 9 |
| Février | 3,0°C | -2,6°C | 8,6°C | 55,6 | – | 20 | 7 |
| Mars | 6,2°C | -0,2°C | 12,6°C | 64,2 | – | 17 | 8 |
| Avril | 9,3°C | 2,8°C | 15,9°C | 93,7 | – | 8 | 9 |
| Mai | 13,4°C | 6,6°C | 20,2°C | 94,6 | – | 1 | 10 |
| Juin | 17,2°C | 9,8°C | 24,5°C | 59,4 | – | 0 | 7 |
| Juillet | 19,5°C | 11,6°C | 27,4°C | 54,3 | – | 0 | 5 |
| Août | 19,3°C | 11,4°C | 27,1°C | 60,0 | – | 0 | 6 |
| Septembre | 15,1°C | 8,3°C | 22,0°C | 105,2 | – | 0 | 7 |
| Octobre | 11,4°C | 5,6°C | 17,3°C | 120,3 | – | 3 | 9 |
| Novembre | 6,3°C | 1,4°C | 11,2°C | 140,1 | – | 12 | 10 |
| Décembre | 2,8°C | -1,7°C | 7,3°C | 83,0 | – | 20 | 9 |
Risques
GéorisquesListe des risques
| Famille | Sous-type |
|---|---|
| Séisme | — |
Derniers arrêtés de catastrophe naturelle
| Code NOR | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| NOR19821118 | Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 |
| NOR19821118 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 | 10/11/1982 |
Sécurité du territoire
SSMSI / data.gouv.fr 2025Indicateurs de délinquance enregistrée (SSMSI) et compétence territoriale police / gendarmerie. Aucune donnée publique ne géolocalise les faits eux-mêmes (secret statistique) — les points de vigilance ci-dessous sont des équipements à forte fréquentation (écoles, gares, mairie, poste) pouvant nourrir une réflexion sur l'implantation de caméras.
Zone de compétence
Gendarmerie nationale
Indicateur le plus élevé (2025)
Cambriolages de logement
0.00‰
Évolution vs 2024
0 en hausse · 0 en baisse
Indicateurs de délinquance — 2025
Détail par indicateur
| Indicateur | Année | Nombre | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Usage de stupéfiants | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Violences sexuelles | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Vols avec armes | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Vols dans les véhicules | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Vols de véhicule | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Vols violents sans arme | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Cambriolages de logement | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Destructions et dégradations volontaires | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Trafic de stupéfiants | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Usage de stupéfiants | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Violences physiques intrafamiliales | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Violences sexuelles | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Vols avec armes | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Vols dans les véhicules | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Vols de véhicule | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Vols sans violence contre des personnes | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Vols violents sans arme | 2024 | 0 | 0.00 | – |
Carte — forces de l'ordre et points de vigilance
Qualité de l'air
Atmo France — Indice ATMO quotidien par communeL'indice ATMO est calculé quotidiennement par les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (AASQA). Il reflète le polluant le plus dégradé parmi cinq réglementés — NO₂, O₃, PM10, PM2.5 et SO₂ — sur une échelle de 1 (Bon) à 6 (Extrêmement mauvais).
Prévision du 24 septembre 2026Prévision J+1
Historique des 30 derniers jours
Numérique
ARCEPCouverture fibre optique
Technologies disponibles
| Technologie | Locaux éligibles |
|---|---|
| Fibre (FTTH) | 7 |
| 4G Fixe | 7 |
| Satellite | 7 |
Couverture mobile
| Opérateur | 2G | 3G | 4G | 5G |
|---|---|---|---|---|
| SFR | – | 1 site | 1 site | – |
| Orange | – | 1 site | 1 site | – |
| Free Mobile | – | 1 site | 1 site | – |
| Bouygues Telecom | – | 1 site | 1 site | – |
Réseaux LoRa d'initiative publique
FNCCR — Réseaux LoRa privés d'initiative publique2 réseaux LoRaWAN d'initiative publique recensés dans ce département.
Télérelève des compteurs individuels, Pilotage de l'éclairage public à l'armoire et/ou au point lumineux
Sans cas d'usage déclaré pour le moment
