664
Population
13,2 km²
Superficie
6
Établissements actifs
3
Risques identifiés
Territoire
API GeoTopographie
data.gouv.fr 2025Intercommunalité
BANATICProgrammes & Zonages
ANCT / data.gouv.frProgrammes nationaux
Typologie territoriale
Démographie
INSEE RP 2022 2022Pyramide des âges
Logement
INSEE RP 2022 2022Ancienneté du parc (résidences principales)
| Période | Logements | % |
|---|---|---|
| 1919-1945 | 24 | 9,4% |
| 1946-1970 | 32 | 12,7% |
| 1971-1990 | 71 | 28,4% |
| 1991-2005 | 34 | 13,7% |
| 2006 et après | 37 | 15,0% |
| Avant 1919 | 38 | 15,4% |
Performance énergétique (DPE)
ADEME — Base nationale des DPE 2024Diagnostics de performance énergétique collectés par l'ADEME, répartis en trois catégories : logements existants, logements neufs et bâtiments tertiaires. Les classes F et G sont des « passoires thermiques ».
Logements existants
DPE réalisés
65
Performants (A–C)
27.7 %
Passoires (F–G)
16.9 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Logements neufs
DPE réalisés
16
Performants (A–C)
100 %
Passoires (F–G)
0 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Répartition par secteur
| Secteur | Établissements | % |
|---|---|---|
| Autres industries manufacturières | 2 | 33,3% |
| Administration, santé, enseignement | 2 | 33,3% |
| Agriculture | 1 | 16,7% |
| Construction | 1 | 16,7% |
Répartition par taille
| Tranche | Établissements | % |
|---|---|---|
| 1 à 9 salariés | 6 | 100,0% |
Budget de la commune
DGFIP — Comptes individuels des communes 2023-2024 2023Comptes individuels des communes issus des balances comptables publiées par la DGFiP. Montants en milliers d'euros (k€), millésime 2023.
Recettes totales
604 k€
910 €/hab
DGF
133 k€
22 % des recettes
Épargne brute (CAF)
154 k€
231 €/hab
Encours de dette
1 437 k€
2 165 €/hab
Charges fonctionnement
451 k€
Dépenses d'investissement
148 k€
223 €/hab
Équipements
INSEE BPE 2024Par domaine
| Domaine | Équipements |
|---|---|
| Écoles | 1 |
| Sport | 3 |
| Services publics | 2 |
| Transport | 1 |
Carte des équipements
Normales climatologiques 1991–2020 issues de la station Météo France la plus proche : BLANDAINVILLE. Températures et précipitations exprimées en moyennes mensuelles sur 30 ans.
Temp. annuelle moy.
11,2°C
Précipitations/an
626 mm
Ensoleillement/an
– h
Jours de gel/an
49 j
Températures et précipitations par mois
Récapitulatif mensuel
| Mois | T. moy. | T. min | T. max | Pluie (mm) | Soleil (h) | Gel (j) | Pluie (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 4,1°C | 1,6°C | 6,5°C | 53,3 | – | 11 | 11 |
| Février | 4,7°C | 1,4°C | 8,0°C | 46,3 | – | 11 | 10 |
| Mars | 7,4°C | 3,0°C | 11,7°C | 46,3 | – | 7 | 9 |
| Avril | 10,0°C | 4,5°C | 15,5°C | 43,1 | – | 3 | 8 |
| Mai | 13,3°C | 7,9°C | 18,8°C | 58,1 | – | 0 | 10 |
| Juin | 16,8°C | 10,9°C | 22,7°C | 51,7 | – | 0 | 8 |
| Juillet | 19,0°C | 12,5°C | 25,4°C | 49,1 | – | 0 | 7 |
| Août | 19,0°C | 12,5°C | 25,6°C | 44,5 | – | 0 | 7 |
| Septembre | 15,7°C | 9,8°C | 21,6°C | 41,2 | – | 0 | 7 |
| Octobre | 12,1°C | 7,7°C | 16,4°C | 62,9 | – | 1 | 10 |
| Novembre | 7,4°C | 4,3°C | 10,5°C | 60,9 | – | 4 | 11 |
| Décembre | 4,5°C | 2,0°C | 7,1°C | 68,8 | – | 11 | 12 |
Risques
GéorisquesListe des risques
| Famille | Sous-type |
|---|---|
| Mouvement de terrain | Affaissements et effondrements d'origine anthropique (anciennes carrières souterraines, hors mines) |
| Transport de marchandises dangereuses | — |
| Affaissement minier | Effondrements généralisés |
Derniers arrêtés de catastrophe naturelle
| Code NOR | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| INTE9900627A | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 |
| INTE9900627A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 |
| ECOA8800058A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/05/1988 | 08/05/1988 |
Consommation annuelle d'électricité et de gaz naturel déclarée par les gestionnaires de réseaux de distribution (Enedis, GRDF et ELD), agrégée par commune et ventilée par secteur d'activité.
Élec. totale
4 GWh
5 616 kWh/hab
Gaz total
0 GWh
0 kWh/hab
Sites élec.
316
points de livraison
Électricité — répartition par secteur
Numérique
ARCEPCouverture fibre optique
Technologies disponibles
| Technologie | Locaux éligibles |
|---|---|
| Fibre (FTTH) | 322 |
| 4G Fixe | 326 |
| Satellite | 326 |
