Génération du diagnostic…
Agrégation de +10 sources officielles
Génération du diagnostic…
Agrégation de +10 sources officielles
61
Population
13,6 km²
Superficie
1
Établissements actifs
1
Risques identifiés
Aucun programme national en cours sur ce territoire.
| Période | Logements | % |
|---|---|---|
| 1919-1945 | 6 | 16,7% |
| 1971-1990 | 3 | 10,0% |
| 1991-2005 | 3 | 10,0% |
| 2006 et après | 3 | 10,0% |
| Avant 1919 | 18 | 53,3% |
Diagnostics de performance énergétique collectés par l'ADEME, répartis en trois catégories : logements existants, logements neufs et bâtiments tertiaires. Les classes F et G sont des « passoires thermiques ».
DPE réalisés
2
Performants (A–C)
50 %
Passoires (F–G)
0 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
| Secteur | Établissements | % |
|---|---|---|
| Administration, santé, enseignement | 1 | 100,0% |
| Tranche | Établissements | % |
|---|---|---|
| 1 à 9 salariés | 1 | 100,0% |
| Domaine | Équipements |
|---|---|
| Services publics | 1 |
Normales climatologiques 1991–2020 issues de la station Météo France la plus proche : BOCOGNANO. Températures et précipitations exprimées en moyennes mensuelles sur 30 ans.
Temp. annuelle moy.
12,0°C
Précipitations/an
1 378 mm
Ensoleillement/an
– h
Jours de gel/an
28 j
| Mois | T. moy. | T. min | T. max | Pluie (mm) | Soleil (h) | Gel (j) | Pluie (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 4,3°C | 1,7°C | 6,9°C | 156,4 | – | 8 | 13 |
| Février | 4,3°C | 1,3°C | 7,3°C | 141,1 | – | 8 | 12 |
| Mars | 6,6°C | 3,3°C | 9,9°C | 137,3 | – | 4 | 11 |
| Avril | 10,2°C | 6,5°C | 13,9°C | 93,8 | – | 0 | 10 |
| Mai | 13,2°C | 9,3°C | 17,0°C | 106,6 | – | 0 | 10 |
| Juin | 17,9°C | 13,6°C | 22,2°C | 71,9 | – | 0 | 6 |
| Juillet | 21,1°C | 16,4°C | 25,8°C | 50,7 | – | 0 | 4 |
| Août | 21,7°C | 16,9°C | 26,4°C | 31,4 | – | 0 | 3 |
| Septembre | 17,1°C | 12,9°C | 21,2°C | 66,3 | – | 0 | 6 |
| Octobre | 13,2°C | 9,7°C | 16,7°C | 128,8 | – | 0 | 9 |
| Novembre | 8,7°C | 5,9°C | 11,4°C | 216,8 | – | 1 | 13 |
| Décembre | 5,5°C | 2,9°C | 8,1°C | 177,2 | – | 5 | 12 |
| Famille | Sous-type |
|---|---|
| Feu de forêt | — |
| Code NOR | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| INTE0100178A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/2000 | 06/11/2000 |
Indicateurs de délinquance enregistrée (SSMSI) et compétence territoriale police / gendarmerie. Aucune donnée publique ne géolocalise les faits eux-mêmes (secret statistique) — les points de vigilance ci-dessous sont des équipements à forte fréquentation (écoles, gares, mairie, poste) pouvant nourrir une réflexion sur l'implantation de caméras.
Zone de compétence
Gendarmerie nationale
Indicateur le plus élevé (2025)
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement
0.00‰
Évolution vs 2024
0 en hausse · 0 en baisse
| Indicateur | Année | Nombre | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Usage de stupéfiants | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Violences sexuelles | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Vols avec armes | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Vols dans les véhicules | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Vols de véhicule | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Vols violents sans arme | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Cambriolages de logement | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Trafic de stupéfiants | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Usage de stupéfiants | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Violences physiques hors cadre familial | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Violences physiques intrafamiliales | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Vols avec armes | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Vols dans les véhicules | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Vols de véhicule | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Vols sans violence contre des personnes | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Vols violents sans arme | 2024 | 0 | 0.00 | – |
L'indice ATMO est calculé quotidiennement par les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (AASQA). Il reflète le polluant le plus dégradé parmi cinq réglementés — NO₂, O₃, PM10, PM2.5 et SO₂ — sur une échelle de 1 (Bon) à 6 (Extrêmement mauvais).
Prévision du 24 septembre 2026Prévision J+1
Consommation annuelle d'électricité et de gaz naturel déclarée par les gestionnaires de réseaux de distribution (Enedis, GRDF et ELD), agrégée par commune et ventilée par secteur d'activité.
Élec. totale
0 GWh
1 310 kWh/hab
Gaz total
0 GWh
0 kWh/hab
Sites élec.
62
points de livraison
Résultats d'analyses du contrôle sanitaire de l'eau du robinet (SISE-Eaux, Ministère de la Santé) sur la période 2023–2026. Les données couvrent les paramètres physico-chimiques, microbiologiques et les contaminants réglementés.
| Paramètre | Catégorie | Moy. | Min | Max | Limite régl. | Conformité | Analyses | Dernier prélèv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitrates | Chimie | 0 mg/L | 0 mg/L | 0 mg/L | 50 mg/L | 100,0 % | 8 | 29/07/2026 |
| Nitrites | Chimie | 0 mg/L | 0 mg/L | 0 mg/L | 0.5 mg/L | 100,0 % | 8 | 29/07/2026 |
| pH | Physico-chimie | 7.062 unité pH | 6.6 unité pH | 7.6 unité pH | – | 100,0 % | 13 | 29/07/2026 |
Méthodologie : l'API Hub'Eau est interrogée par code commune pour les 3 dernières années. Pour chaque paramètre clé, sont calculés la moyenne, les valeurs min/max et le taux de conformité par rapport aux limites réglementaires (arrêté du 11 janvier 2007). Le verdict global est déterminé automatiquement — Conforme ≥ 99 %, Vigilance entre 95 % et 99 %, Attention en dessous de 95 % ou en cas de non-conformité bactériologique.
| Technologie | Locaux éligibles |
|---|---|
| Fibre (FTTH) | 102 |
| 4G Fixe | 115 |
| Satellite | 123 |
2 réseaux LoRaWAN d'initiative publique recensés dans ce département.
Mesure du niveau de remplissage des poubelles et des PAV, Mesure de la qualité de l’air intérieur (température humidité CO2), Comptage des mobilités douces et analyse des flux, Gestion des places de parking et du stationnement, Surveillance du niveau des cours d'eau et des crues, Surveillance des points d'eau incendie, Pilotage de l'éclairage public à l'armoire et/ou au point lumineux, "Suivi, analyse et régulation du trafic et des transports", Mesure de fréquentation et comptage de visiteurs
Gestion des places de parking et du stationnement, "Suivi, analyse et régulation du trafic et des transports", Mesure de la qualité de l’air intérieur (température humidité CO2)
Marchés publics notifiés sur les 12 derniers mois glissants — données filtrées et consolidées depuis les sources officielles DECP.
La collectivité achète
0
marchés passés / 12 mois
Le territoire remporte
1
marchés reçus / 12 mois
Contrats remportés par des entreprises implantées sur le territoire