2 495
Population
3,8 km²
Superficie
46
Établissements actifs
0
Risques identifiés
Territoire
API GeoTopographie
data.gouv.fr 2025Intercommunalité
BANATICProgrammes & Zonages
ANCT / data.gouv.frProgrammes nationaux
Typologie territoriale
Démographie
INSEE RP 2022 2022Pyramide des âges
Logement
INSEE RP 2022 2022Ancienneté du parc (résidences principales)
| Période | Logements | % |
|---|---|---|
| 1919-1945 | 10 | 0,9% |
| 1946-1970 | 119 | 10,6% |
| 1971-1990 | 358 | 32,0% |
| 1991-2005 | 278 | 24,8% |
| 2006 et après | 288 | 25,7% |
| Avant 1919 | 44 | 3,9% |
Performance énergétique (DPE)
ADEME — Base nationale des DPE 2024Diagnostics de performance énergétique collectés par l'ADEME, répartis en trois catégories : logements existants, logements neufs et bâtiments tertiaires. Les classes F et G sont des « passoires thermiques ».
Logements existants
DPE réalisés
307
Performants (A–C)
70.7 %
Passoires (F–G)
1.6 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Logements neufs
DPE réalisés
20
Performants (A–C)
100 %
Passoires (F–G)
0 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Bâtiments tertiaires
DPE réalisés
2
Performants (A–C)
50 %
Passoires (F–G)
50 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Répartition par secteur
| Secteur | Établissements | % |
|---|---|---|
| Commerce | 8 | 17,4% |
| Services aux entreprises | 8 | 17,4% |
| Arts, loisirs, autres services | 8 | 17,4% |
| Construction | 7 | 15,2% |
| Administration, santé, enseignement | 6 | 13,0% |
| Transports | 2 | 4,3% |
| Finance - assurance | 2 | 4,3% |
| Immobilier | 1 | 2,2% |
| Agriculture | 1 | 2,2% |
| Industrie alimentaire | 1 | 2,2% |
| Hébergement - restauration | 1 | 2,2% |
| Autres industries manufacturières | 1 | 2,2% |
Répartition par taille
| Tranche | Établissements | % |
|---|---|---|
| 1 à 9 salariés | 40 | 87,0% |
| 10 à 49 salariés | 5 | 10,9% |
Budget de la commune
DGFIP — Comptes individuels des communes 2023-2024 2023Comptes individuels des communes issus des balances comptables publiées par la DGFiP. Montants en milliers d'euros (k€), millésime 2023.
Recettes totales
2 073 k€
831 €/hab
DGF
288 k€
14 % des recettes
Épargne brute (CAF)
329 k€
132 €/hab
Encours de dette
782 k€
313 €/hab
Charges fonctionnement
1 749 k€
Dépenses d'investissement
845 k€
339 €/hab
Équipements
INSEE BPE 2024Par domaine
| Domaine | Équipements |
|---|---|
| Écoles | 1 |
| Sport | 10 |
| Culture | 3 |
| Santé | 1 |
| Social | 6 |
| Services publics | 1 |
Carte des équipements
Normales climatologiques 1991–2020 issues de la station Météo France la plus proche : TOULOUSE-BLAGNAC. Températures et précipitations exprimées en moyennes mensuelles sur 30 ans.
Temp. annuelle moy.
14,2°C
Précipitations/an
627 mm
Ensoleillement/an
2 074 h
Jours de gel/an
27 j
Températures et précipitations par mois
Récapitulatif mensuel
| Mois | T. moy. | T. min | T. max | Pluie (mm) | Soleil (h) | Gel (j) | Pluie (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 6,3°C | 2,9°C | 9,7°C | 52,5 | 89 | 8 | 9 |
| Février | 7,1°C | 3,1°C | 11,2°C | 37,2 | 118 | 7 | 8 |
| Mars | 10,3°C | 5,5°C | 15,0°C | 45,3 | 175 | 2 | 8 |
| Avril | 12,7°C | 7,9°C | 17,6°C | 65,2 | 188 | 0 | 9 |
| Mai | 16,4°C | 11,4°C | 21,4°C | 73,6 | 212 | 0 | 10 |
| Juin | 20,3°C | 15,0°C | 25,7°C | 64,2 | 232 | 0 | 7 |
| Juillet | 22,6°C | 17,0°C | 28,2°C | 40,1 | 259 | 0 | 6 |
| Août | 22,8°C | 17,1°C | 28,5°C | 44,6 | 246 | 0 | 6 |
| Septembre | 19,3°C | 13,9°C | 24,8°C | 45,7 | 210 | 0 | 7 |
| Octobre | 15,3°C | 10,9°C | 19,7°C | 54,3 | 155 | 0 | 8 |
| Novembre | 9,9°C | 6,3°C | 13,5°C | 55,0 | 100 | 3 | 10 |
| Décembre | 7,0°C | 3,6°C | 10,4°C | 49,3 | 90 | 7 | 9 |
Risques
GéorisquesDerniers arrêtés de catastrophe naturelle
| Code NOR | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| IOME2311008A | Sécheresse | 01/07/2022 | 30/09/2022 |
| INTE2122515A | Sécheresse | 01/07/2020 | 30/09/2020 |
| INTE2019261A | Sécheresse | 01/04/2019 | 30/06/2019 |
| INTE1818803A | Sécheresse | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| INTE1719708A | Sécheresse | 01/01/2016 | 31/03/2016 |
| INTE1230775A | Sécheresse | 01/04/2011 | 30/09/2011 |
| IOCE0902322A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 | 27/01/2009 |
| INTE0400918A | Sécheresse | 01/07/2003 | 30/09/2003 |
| INTE0300377A | Sécheresse | 01/01/2002 | 30/09/2002 |
| INTE9900627A | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 |
| INTE9900627A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 |
| INTE0100649A | Sécheresse | 01/01/1998 | 30/09/2000 |
| INTE9800324A | Sécheresse | 01/01/1991 | 31/12/1997 |
| INTE9100354A | Sécheresse | 01/06/1989 | 31/12/1990 |
| NOR19821130 | Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 |
| NOR19821130 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 | 10/11/1982 |
Consommation annuelle d'électricité et de gaz naturel déclarée par les gestionnaires de réseaux de distribution (Enedis, GRDF et ELD), agrégée par commune et ventilée par secteur d'activité.
Élec. totale
8 GWh
3 234 kWh/hab
Gaz total
5 GWh
2 127 kWh/hab
Sites élec.
1 287
points de livraison
Électricité — répartition par secteur
Gaz — répartition par secteur
Bornes de recharge VE
Base nationale IRVE (data.gouv.fr)Répartition par vitesse de charge
Types de connecteurs
Principaux opérateurs
Qualité de l'eau potable
Hub'Eau / SISE-Eaux — Ministère de la SantéRésultats d'analyses du contrôle sanitaire de l'eau du robinet (SISE-Eaux, Ministère de la Santé) sur la période 2023–2026. Les données couvrent les paramètres physico-chimiques, microbiologiques et les contaminants réglementés.
Paramètres analysés
| Paramètre | Catégorie | Moy. | Min | Max | Limite régl. | Conformité | Analyses | Dernier prélèv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitrites | Chimie | 0 mg/L | 0 mg/L | 0 mg/L | 0.5 mg/L | 100,0 % | 1 | 23/05/2024 |
| Fer total | Métaux | 0 µg/L | 0 µg/L | 0 µg/L | 200 µg/L | 100,0 % | 1 | 23/05/2024 |
| pH | Physico-chimie | 8.018 unité pH | 7.9 unité pH | 8.2 unité pH | – | 100,0 % | 11 | 17/11/2025 |
Méthodologie : l'API Hub'Eau est interrogée par code commune pour les 3 dernières années. Pour chaque paramètre clé, sont calculés la moyenne, les valeurs min/max et le taux de conformité par rapport aux limites réglementaires (arrêté du 11 janvier 2007). Le verdict global est déterminé automatiquement — Conforme ≥ 99 %, Vigilance entre 95 % et 99 %, Attention en dessous de 95 % ou en cas de non-conformité bactériologique.
Numérique
ARCEPCouverture fibre optique
Technologies disponibles
| Technologie | Locaux éligibles |
|---|---|
| Fibre (FTTH) | 1 270 |
| 4G Fixe | 1 276 |
| Satellite | 1 276 |
Couverture mobile
| Opérateur | 2G | 3G | 4G | 5G |
|---|---|---|---|---|
| SFR | 2 sites | 2 sites | 2 sites | 2 sites |
| Orange | 1 site | 2 sites | 2 sites | 2 sites |
| Free Mobile | – | – | 2 sites | 1 site |
| Bouygues Telecom | 2 sites | 2 sites | 2 sites | 2 sites |
Réseaux LoRa d'initiative publique
FNCCR — Réseaux LoRa privés d'initiative publique2 réseaux LoRaWAN d'initiative publique recensés dans ce département.
Suivi de la consommation et de la performance énergétique des bâtiments, Télérelève des compteurs de sectorisation
Télérelève de la consommation multi-fluides (électricité gaz eau), Pilotage de l'éclairage public à l'armoire et/ou au point lumineux, Suivi de la consommation et de la performance énergétique des bâtiments
Commande publique
DECP — data.gouv.frMarchés publics notifiés sur les 12 derniers mois glissants — données filtrées et consolidées depuis les sources officielles DECP.
La collectivité achète
19
marchés passés / 12 mois
Le territoire remporte
1
marchés reçus / 12 mois
Contrats remportés par des entreprises implantées sur le territoire
Répartition par type
Procédures
Principaux codes CPV
Derniers marchés notifiés
REHABILITATION RESEAUX EAUX USEES SAINT JEAN
SOCIETE DE CANALISATIONS ATLANTIQUE MEDITERRANEE TRAVAUX PUBLICS SCAM TP
213 k€
2026-06-18
LOT 1 - TRAVAUX RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE
STTD
70 k€
2026-06-12
LOT 1 - TRAVAUX RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE
STTL DEMOLITION
70 k€
2026-06-12
REHABILITATION RESEAUX EAUX USEES SAINT JEAN
SOCIETE DE CANALISATIONS ATLANTIQUE MEDITERRANEE TRAVAUX PUBLICS SCAM TP
213 k€
2026-06-04
LOT 1 - TRAVAUX RESTRUCTURATION GROUPE SCOLAIRE
STTL DEMOLITION
70 k€
2026-04-24
