252
Population
16,0 km²
Superficie
12
Établissements actifs
1
Risques identifiés
Territoire
API GeoTopographie
data.gouv.fr 2025Intercommunalité
BANATICProgrammes & Zonages
ANCT / data.gouv.frProgrammes nationaux
Typologie territoriale
Démographie
INSEE RP 2022 2022Pyramide des âges
Logement
INSEE RP 2022 2022Ancienneté du parc (résidences principales)
| Période | Logements | % |
|---|---|---|
| 1919-1945 | 7 | 6,1% |
| 1946-1970 | 5 | 4,4% |
| 1971-1990 | 9 | 7,9% |
| 1991-2005 | 7 | 6,1% |
| 2006 et après | 14 | 12,3% |
| Avant 1919 | 70 | 62,3% |
Performance énergétique (DPE)
ADEME — Base nationale des DPE 2024Diagnostics de performance énergétique collectés par l'ADEME, répartis en trois catégories : logements existants, logements neufs et bâtiments tertiaires. Les classes F et G sont des « passoires thermiques ».
Logements existants
DPE réalisés
26
Performants (A–C)
30.8 %
Passoires (F–G)
19.2 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Logements neufs
DPE réalisés
1
Performants (A–C)
100 %
Passoires (F–G)
0 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Répartition par secteur
| Secteur | Établissements | % |
|---|---|---|
| Agriculture | 5 | 41,7% |
| Commerce | 2 | 16,7% |
| Services aux entreprises | 2 | 16,7% |
| Construction | 1 | 8,3% |
| Information - communication | 1 | 8,3% |
| Administration, santé, enseignement | 1 | 8,3% |
Répartition par taille
| Tranche | Établissements | % |
|---|---|---|
| 1 à 9 salariés | 10 | 83,3% |
Budget de la commune
DGFIP — Comptes individuels des communes 2023-2024 2023Comptes individuels des communes issus des balances comptables publiées par la DGFiP. Montants en milliers d'euros (k€), millésime 2023.
Recettes totales
192 k€
763 €/hab
DGF
79 k€
41 % des recettes
Épargne brute (CAF)
81 k€
323 €/hab
Encours de dette
2 k€
8 €/hab
Charges fonctionnement
112 k€
Dépenses d'investissement
40 k€
158 €/hab
Équipements
INSEE BPE 2024Par domaine
| Domaine | Équipements |
|---|---|
| Sport | 3 |
| Services publics | 1 |
Carte des équipements
Normales climatologiques 1991–2020 issues de la station Météo France la plus proche : MAUROUX. Températures et précipitations exprimées en moyennes mensuelles sur 30 ans.
Temp. annuelle moy.
14,0°C
Précipitations/an
678 mm
Ensoleillement/an
– h
Jours de gel/an
23 j
Températures et précipitations par mois
Récapitulatif mensuel
| Mois | T. moy. | T. min | T. max | Pluie (mm) | Soleil (h) | Gel (j) | Pluie (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 6,3°C | 3,3°C | 9,3°C | 58,9 | – | 7 | 11 |
| Février | 7,3°C | 3,5°C | 11,1°C | 44,7 | – | 6 | 9 |
| Mars | 10,3°C | 5,7°C | 14,9°C | 44,9 | – | 2 | 9 |
| Avril | 12,7°C | 7,8°C | 17,5°C | 64,5 | – | 0 | 10 |
| Mai | 16,2°C | 11,1°C | 21,3°C | 67,9 | – | 0 | 9 |
| Juin | 19,9°C | 14,4°C | 25,4°C | 63,0 | – | 0 | 8 |
| Juillet | 21,9°C | 16,1°C | 27,6°C | 51,2 | – | 0 | 6 |
| Août | 22,2°C | 16,4°C | 28,1°C | 50,8 | – | 0 | 7 |
| Septembre | 19,1°C | 13,7°C | 24,5°C | 56,2 | – | 0 | 7 |
| Octobre | 15,2°C | 11,1°C | 19,4°C | 53,5 | – | 0 | 8 |
| Novembre | 9,9°C | 6,6°C | 13,1°C | 63,4 | – | 2 | 11 |
| Décembre | 7,0°C | 4,1°C | 10,0°C | 58,6 | – | 6 | 11 |
Risques
GéorisquesListe des risques
| Famille | Sous-type |
|---|---|
| Inondation | Par une crue à débordement lent de cours d'eau |
Derniers arrêtés de catastrophe naturelle
| Code NOR | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| IOME2308745A | Sécheresse | 01/10/2022 | 31/12/2022 |
| INTE1824833A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/06/2018 | 11/06/2018 |
| IOCE0902322A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 | 27/01/2009 |
| INTE0300575A | Sécheresse | 01/01/2002 | 30/09/2002 |
| INTE9900627A | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 |
| INTE9900627A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 |
| INTE0300575A | Sécheresse | 01/07/1998 | 30/09/2000 |
| INTE9900026A | Sécheresse | 01/01/1997 | 30/06/1998 |
| INTE9800067A | Sécheresse | 01/05/1989 | 31/12/1996 |
Consommation annuelle d'électricité et de gaz naturel déclarée par les gestionnaires de réseaux de distribution (Enedis, GRDF et ELD), agrégée par commune et ventilée par secteur d'activité.
Élec. totale
2 GWh
6 431 kWh/hab
Gaz total
0 GWh
0 kWh/hab
Sites élec.
164
points de livraison
Électricité — répartition par secteur
Qualité de l'eau potable
Hub'Eau / SISE-Eaux — Ministère de la SantéRésultats d'analyses du contrôle sanitaire de l'eau du robinet (SISE-Eaux, Ministère de la Santé) sur la période 2023–2026. Les données couvrent les paramètres physico-chimiques, microbiologiques et les contaminants réglementés.
Paramètres analysés
| Paramètre | Catégorie | Moy. | Min | Max | Limite régl. | Conformité | Analyses | Dernier prélèv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitrates | Chimie | 21.492 mg/L | 3 mg/L | 41 mg/L | 50 mg/L | 100,0 % | 12 | 27/11/2025 |
| Nitrites | Chimie | 0 mg/L | 0 mg/L | 0 mg/L | 0.5 mg/L | 100,0 % | 12 | 27/11/2025 |
| pH | Physico-chimie | 7.46 unité pH | 7.2 unité pH | 7.7 unité pH | – | 100,0 % | 15 | 27/11/2025 |
Méthodologie : l'API Hub'Eau est interrogée par code commune pour les 3 dernières années. Pour chaque paramètre clé, sont calculés la moyenne, les valeurs min/max et le taux de conformité par rapport aux limites réglementaires (arrêté du 11 janvier 2007). Le verdict global est déterminé automatiquement — Conforme ≥ 99 %, Vigilance entre 95 % et 99 %, Attention en dessous de 95 % ou en cas de non-conformité bactériologique.
Numérique
ARCEPCouverture fibre optique
Technologies disponibles
| Technologie | Locaux éligibles |
|---|---|
| Fibre (FTTH) | 170 |
| 4G Fixe | 211 |
| Satellite | 211 |
Couverture mobile
| Opérateur | 2G | 3G | 4G | 5G |
|---|---|---|---|---|
| SFR | 1 site | 1 site | 1 site | 1 site |
| Orange | – | 1 site | 1 site | 1 site |
| Free Mobile | – | 1 site | 1 site | 1 site |
| Bouygues Telecom | 1 site | 1 site | 1 site | 1 site |
Commande publique
DECP — data.gouv.frMarchés publics notifiés sur les 12 derniers mois glissants — données filtrées et consolidées depuis les sources officielles DECP.
La collectivité achète
1
marchés passés / 12 mois
Le territoire remporte
1
marchés reçus / 12 mois
Contrats remportés par des entreprises implantées sur le territoire
Répartition par type
Procédures
Principaux codes CPV
Derniers marchés notifiés
CITY PARK
ALTRAD COLLECTIVITES
101 k€
2026-03-11
