394
Population
13,0 km²
Superficie
8
Établissements actifs
0
Risques identifiés
Territoire
API GeoTopographie
data.gouv.fr 2025Intercommunalité
BANATICProgrammes & Zonages
ANCT / data.gouv.frProgrammes nationaux
Typologie territoriale
Démographie
INSEE RP 2022 2022Pyramide des âges
Logement
INSEE RP 2022 2022Ancienneté du parc (résidences principales)
| Période | Logements | % |
|---|---|---|
| 1919-1945 | 5 | 3,0% |
| 1946-1970 | 11 | 6,7% |
| 1971-1990 | 31 | 18,2% |
| 1991-2005 | 36 | 21,2% |
| 2006 et après | 36 | 21,3% |
| Avant 1919 | 50 | 29,7% |
Performance énergétique (DPE)
ADEME — Base nationale des DPE 2024Diagnostics de performance énergétique collectés par l'ADEME, répartis en trois catégories : logements existants, logements neufs et bâtiments tertiaires. Les classes F et G sont des « passoires thermiques ».
Logements existants
DPE réalisés
37
Performants (A–C)
35.1 %
Passoires (F–G)
18.9 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Logements neufs
DPE réalisés
9
Performants (A–C)
100 %
Passoires (F–G)
0 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Répartition par secteur
| Secteur | Établissements | % |
|---|---|---|
| Construction | 2 | 25,0% |
| Administration, santé, enseignement | 2 | 25,0% |
| Commerce | 1 | 12,5% |
| Agriculture | 1 | 12,5% |
| Hébergement - restauration | 1 | 12,5% |
| Arts, loisirs, autres services | 1 | 12,5% |
Répartition par taille
| Tranche | Établissements | % |
|---|---|---|
| 1 à 9 salariés | 8 | 100,0% |
Budget de la commune
DGFIP — Comptes individuels des communes 2023-2024 2023Comptes individuels des communes issus des balances comptables publiées par la DGFiP. Montants en milliers d'euros (k€), millésime 2023.
Recettes totales
259 k€
658 €/hab
DGF
111 k€
43 % des recettes
Épargne brute (CAF)
22 k€
56 €/hab
Encours de dette
274 k€
696 €/hab
Charges fonctionnement
249 k€
Dépenses d'investissement
128 k€
326 €/hab
Équipements
INSEE BPE 2024Par domaine
| Domaine | Équipements |
|---|---|
| Écoles | 1 |
| Sport | 4 |
| Social | 2 |
| Services publics | 1 |
Carte des équipements
Normales climatologiques 1991–2020 issues de la station Météo France la plus proche : LAHAS. Températures et précipitations exprimées en moyennes mensuelles sur 30 ans.
Temp. annuelle moy.
13,9°C
Précipitations/an
634 mm
Ensoleillement/an
– h
Jours de gel/an
22 j
Températures et précipitations par mois
Récapitulatif mensuel
| Mois | T. moy. | T. min | T. max | Pluie (mm) | Soleil (h) | Gel (j) | Pluie (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 6,2°C | 3,3°C | 9,2°C | 60,1 | – | 7 | 10 |
| Février | 6,9°C | 3,2°C | 10,5°C | 41,6 | – | 6 | 8 |
| Mars | 9,7°C | 5,5°C | 13,9°C | 51,1 | – | 2 | 10 |
| Avril | 12,8°C | 8,2°C | 17,3°C | 63,8 | – | 0 | 9 |
| Mai | 15,7°C | 11,0°C | 20,4°C | 78,9 | – | 0 | 10 |
| Juin | 19,8°C | 14,6°C | 25,1°C | 55,0 | – | 0 | 7 |
| Juillet | 22,1°C | 16,5°C | 27,6°C | 42,6 | – | 0 | 6 |
| Août | 21,8°C | 16,2°C | 27,4°C | 46,1 | – | 0 | 7 |
| Septembre | 19,3°C | 13,9°C | 24,6°C | 40,0 | – | 0 | 6 |
| Octobre | 15,4°C | 11,2°C | 19,6°C | 51,0 | – | 0 | 7 |
| Novembre | 10,0°C | 6,8°C | 13,1°C | 55,8 | – | 2 | 10 |
| Décembre | 6,9°C | 3,8°C | 9,9°C | 47,5 | – | 6 | 9 |
Risques
GéorisquesDerniers arrêtés de catastrophe naturelle
| Code NOR | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| IOME2229183A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/09/2022 | 05/09/2022 |
| INTE1820388A | Sécheresse | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| INTE1311772A | Sécheresse | 01/07/2012 | 30/09/2012 |
| IOCE0902322A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 | 27/01/2009 |
| INTE0400918A | Sécheresse | 01/07/2003 | 30/09/2003 |
| INTE0300480A | Sécheresse | 01/01/2002 | 30/09/2002 |
| INTE9900627A | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 |
| INTE9900627A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 |
| INTE0300480A | Sécheresse | 01/01/1998 | 30/09/2000 |
| INTE9700395A | Sécheresse | 01/01/1993 | 31/12/1996 |
| INTE9400539A | Sécheresse | 01/01/1992 | 31/12/1992 |
| INTE9300213A | Sécheresse | 01/06/1989 | 31/12/1991 |
Consommation annuelle d'électricité et de gaz naturel déclarée par les gestionnaires de réseaux de distribution (Enedis, GRDF et ELD), agrégée par commune et ventilée par secteur d'activité.
Élec. totale
1 GWh
3 640 kWh/hab
Gaz total
0 GWh
0 kWh/hab
Sites élec.
214
points de livraison
Électricité — répartition par secteur
Numérique
ARCEPCouverture fibre optique
Technologies disponibles
| Technologie | Locaux éligibles |
|---|---|
| Fibre (FTTH) | 222 |
| 4G Fixe | 228 |
| Satellite | 228 |
