240
Population
15,2 km²
Superficie
6
Établissements actifs
1
Risques identifiés
Territoire
API GeoTopographie
data.gouv.fr 2025Intercommunalité
BANATICProgrammes & Zonages
ANCT / data.gouv.frProgrammes nationaux
Typologie territoriale
Démographie
INSEE RP 2022 2022Pyramide des âges
Logement
INSEE RP 2022 2022Ancienneté du parc (résidences principales)
| Période | Logements | % |
|---|---|---|
| 1919-1945 | 4 | 4,0% |
| 1946-1970 | 4 | 4,0% |
| 1971-1990 | 14 | 13,1% |
| 1991-2005 | 11 | 10,1% |
| 2006 et après | 10 | 9,1% |
| Avant 1919 | 62 | 59,6% |
Performance énergétique (DPE)
ADEME — Base nationale des DPE 2024Diagnostics de performance énergétique collectés par l'ADEME, répartis en trois catégories : logements existants, logements neufs et bâtiments tertiaires. Les classes F et G sont des « passoires thermiques ».
Logements existants
DPE réalisés
15
Performants (A–C)
26.7 %
Passoires (F–G)
20 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Répartition par secteur
| Secteur | Établissements | % |
|---|---|---|
| Administration, santé, enseignement | 3 | 50,0% |
| Construction | 2 | 33,3% |
| Agriculture | 1 | 16,7% |
Répartition par taille
| Tranche | Établissements | % |
|---|---|---|
| 1 à 9 salariés | 5 | 83,3% |
Budget de la commune
DGFIP — Comptes individuels des communes 2023-2024 2023Comptes individuels des communes issus des balances comptables publiées par la DGFiP. Montants en milliers d'euros (k€), millésime 2023.
Recettes totales
243 k€
1 011 €/hab
DGF
74 k€
30 % des recettes
Épargne brute (CAF)
52 k€
217 €/hab
Encours de dette
234 k€
977 €/hab
Charges fonctionnement
191 k€
Dépenses d'investissement
14 k€
58 €/hab
Équipements
INSEE BPE 2024Par domaine
| Domaine | Équipements |
|---|---|
| Écoles | 1 |
| Sport | 1 |
| Culture | 1 |
| Services publics | 1 |
Carte des équipements
Normales climatologiques 1991–2020 issues de la station Météo France la plus proche : LAPLUME. Températures et précipitations exprimées en moyennes mensuelles sur 30 ans.
Temp. annuelle moy.
14,2°C
Précipitations/an
767 mm
Ensoleillement/an
– h
Jours de gel/an
27 j
Températures et précipitations par mois
Récapitulatif mensuel
| Mois | T. moy. | T. min | T. max | Pluie (mm) | Soleil (h) | Gel (j) | Pluie (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 6,1°C | 2,9°C | 9,4°C | 74,0 | – | 8 | 12 |
| Février | 7,1°C | 2,8°C | 11,3°C | 53,8 | – | 7 | 10 |
| Mars | 10,4°C | 5,3°C | 15,5°C | 56,4 | – | 2 | 10 |
| Avril | 13,2°C | 7,8°C | 18,7°C | 76,0 | – | 0 | 11 |
| Mai | 16,6°C | 11,0°C | 22,2°C | 73,2 | – | 0 | 10 |
| Juin | 20,4°C | 14,5°C | 26,4°C | 63,1 | – | 0 | 8 |
| Juillet | 22,3°C | 16,0°C | 28,6°C | 51,5 | – | 0 | 6 |
| Août | 22,3°C | 15,9°C | 28,7°C | 47,7 | – | 0 | 7 |
| Septembre | 19,4°C | 13,2°C | 25,6°C | 60,5 | – | 0 | 8 |
| Octobre | 15,5°C | 10,6°C | 20,4°C | 59,2 | – | 0 | 9 |
| Novembre | 9,9°C | 6,2°C | 13,5°C | 77,0 | – | 2 | 11 |
| Décembre | 6,7°C | 3,5°C | 9,9°C | 74,8 | – | 7 | 12 |
Risques
GéorisquesListe des risques
| Famille | Sous-type |
|---|---|
| Inondation | Par une crue à débordement lent de cours d'eau |
Derniers arrêtés de catastrophe naturelle
| Code NOR | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| IOME2318045A | Sécheresse | 01/07/2022 | 31/12/2022 |
| INTE1820388A | Sécheresse | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| INTE1236522A | Sécheresse | 01/04/2011 | 30/06/2011 |
| IOCE0902322A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 | 27/01/2009 |
| INTE0500808A | Sécheresse | 01/07/2003 | 30/09/2003 |
| IOCE0800750A | Sécheresse | 01/01/2002 | 31/12/2002 |
| INTE9900627A | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 |
| INTE9900627A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 |
Consommation annuelle d'électricité et de gaz naturel déclarée par les gestionnaires de réseaux de distribution (Enedis, GRDF et ELD), agrégée par commune et ventilée par secteur d'activité.
Élec. totale
1 GWh
3 760 kWh/hab
Gaz total
0 GWh
0 kWh/hab
Sites élec.
132
points de livraison
Électricité — répartition par secteur
Numérique
ARCEPCouverture fibre optique
Technologies disponibles
| Technologie | Locaux éligibles |
|---|---|
| Fibre (FTTH) | 156 |
| 4G Fixe | 157 |
| Satellite | 164 |
