64
Population
8,2 km²
Superficie
5
Établissements actifs
1
Risques identifiés
Territoire
API GeoTopographie
data.gouv.fr 2025Intercommunalité
BANATICProgrammes & Zonages
ANCT / data.gouv.frProgrammes nationaux
Typologie territoriale
Démographie
INSEE RP 2022 2022Pyramide des âges
Logement
INSEE RP 2022 2022Ancienneté du parc (résidences principales)
| Période | Logements | % |
|---|---|---|
| 1919-1945 | 4 | 13,8% |
| 1946-1970 | 4 | 13,8% |
| 1971-1990 | 2 | 6,9% |
| 1991-2005 | 2 | 6,9% |
| 2006 et après | 4 | 13,8% |
| Avant 1919 | 13 | 44,8% |
Performance énergétique (DPE)
ADEME — Base nationale des DPE 2024Diagnostics de performance énergétique collectés par l'ADEME, répartis en trois catégories : logements existants, logements neufs et bâtiments tertiaires. Les classes F et G sont des « passoires thermiques ».
Logements existants
DPE réalisés
7
Performants (A–C)
14.3 %
Passoires (F–G)
14.3 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Répartition par secteur
| Secteur | Établissements | % |
|---|---|---|
| Administration, santé, enseignement | 2 | 40,0% |
| Construction | 1 | 20,0% |
| Industrie alimentaire | 1 | 20,0% |
| Services aux entreprises | 1 | 20,0% |
Répartition par taille
| Tranche | Établissements | % |
|---|---|---|
| 1 à 9 salariés | 3 | 60,0% |
Budget de la commune
DGFIP — Comptes individuels des communes 2023-2024 2023Comptes individuels des communes issus des balances comptables publiées par la DGFiP. Montants en milliers d'euros (k€), millésime 2023.
Recettes totales
344 k€
5 379 €/hab
DGF
28 k€
8 % des recettes
Épargne brute (CAF)
16 k€
252 €/hab
Encours de dette
260 k€
4 055 €/hab
Charges fonctionnement
328 k€
Dépenses d'investissement
21 k€
322 €/hab
Équipements
INSEE BPE 2024Par domaine
| Domaine | Équipements |
|---|---|
| Sport | 1 |
| Services publics | 1 |
Carte des équipements
Normales climatologiques 1991–2020 issues de la station Météo France la plus proche : CASTELNAU MAGNOAC. Températures et précipitations exprimées en moyennes mensuelles sur 30 ans.
Temp. annuelle moy.
12,7°C
Précipitations/an
877 mm
Ensoleillement/an
– h
Jours de gel/an
50 j
Températures et précipitations par mois
Récapitulatif mensuel
| Mois | T. moy. | T. min | T. max | Pluie (mm) | Soleil (h) | Gel (j) | Pluie (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 5,4°C | 0,5°C | 10,3°C | 77,1 | – | 14 | 11 |
| Février | 6,2°C | 0,8°C | 11,5°C | 62,8 | – | 12 | 9 |
| Mars | 9,0°C | 3,2°C | 14,8°C | 71,5 | – | 6 | 10 |
| Avril | 11,3°C | 5,7°C | 16,9°C | 88,7 | – | 1 | 11 |
| Mai | 14,9°C | 9,4°C | 20,4°C | 101,0 | – | 0 | 11 |
| Juin | 18,5°C | 12,8°C | 24,1°C | 69,4 | – | 0 | 9 |
| Juillet | 20,5°C | 14,6°C | 26,4°C | 63,7 | – | 0 | 7 |
| Août | 20,6°C | 14,4°C | 26,8°C | 54,3 | – | 0 | 7 |
| Septembre | 17,4°C | 11,1°C | 23,8°C | 56,9 | – | 0 | 8 |
| Octobre | 13,7°C | 7,9°C | 19,5°C | 65,1 | – | 1 | 9 |
| Novembre | 8,7°C | 3,7°C | 13,8°C | 91,9 | – | 6 | 11 |
| Décembre | 6,3°C | 1,3°C | 11,2°C | 74,2 | – | 11 | 10 |
Risques
GéorisquesListe des risques
| Famille | Sous-type |
|---|---|
| Séisme | — |
Derniers arrêtés de catastrophe naturelle
| Code NOR | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| IOME2308745A | Sécheresse | 01/07/2022 | 30/09/2022 |
| INTE1717783A | Sécheresse | 01/01/2016 | 31/12/2016 |
| IOCE0902322A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 | 27/01/2009 |
| INTE9900627A | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 |
| INTE9900627A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 |
| INTE9500699A | Sécheresse | 01/01/1993 | 30/09/1993 |
| INTE9400331A | Sécheresse | 01/05/1989 | 31/12/1992 |
Consommation annuelle d'électricité et de gaz naturel déclarée par les gestionnaires de réseaux de distribution (Enedis, GRDF et ELD), agrégée par commune et ventilée par secteur d'activité.
Élec. totale
1 GWh
14 364 kWh/hab
Gaz total
0 GWh
0 kWh/hab
Sites élec.
36
points de livraison
Électricité — répartition par secteur
Qualité de l'eau potable
Hub'Eau / SISE-Eaux — Ministère de la SantéRésultats d'analyses du contrôle sanitaire de l'eau du robinet (SISE-Eaux, Ministère de la Santé) sur la période 2023–2026. Les données couvrent les paramètres physico-chimiques, microbiologiques et les contaminants réglementés.
Paramètres analysés
| Paramètre | Catégorie | Moy. | Min | Max | Limite régl. | Conformité | Analyses | Dernier prélèv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitrates | Chimie | 4.18 mg/L | 4.18 mg/L | 4.18 mg/L | 50 mg/L | 100,0 % | 1 | 17/03/2026 |
| Nitrites | Chimie | 0 mg/L | 0 mg/L | 0 mg/L | 0.5 mg/L | 100,0 % | 1 | 17/03/2026 |
| pH | Physico-chimie | 7.946 unité pH | 7.7 unité pH | 8.1 unité pH | – | 100,0 % | 5 | 17/03/2026 |
Méthodologie : l'API Hub'Eau est interrogée par code commune pour les 3 dernières années. Pour chaque paramètre clé, sont calculés la moyenne, les valeurs min/max et le taux de conformité par rapport aux limites réglementaires (arrêté du 11 janvier 2007). Le verdict global est déterminé automatiquement — Conforme ≥ 99 %, Vigilance entre 95 % et 99 %, Attention en dessous de 95 % ou en cas de non-conformité bactériologique.
Numérique
ARCEPCouverture fibre optique
Technologies disponibles
| Technologie | Locaux éligibles |
|---|---|
| Fibre (FTTH) | 45 |
| 4G Fixe | 45 |
| Satellite | 45 |
Couverture mobile
| Opérateur | 2G | 3G | 4G | 5G |
|---|---|---|---|---|
| SFR | 1 site | 1 site | 1 site | – |
| Orange | 1 site | 1 site | 1 site | – |
| Free Mobile | – | 1 site | 1 site | – |
| Bouygues Telecom | 1 site | 1 site | 1 site | – |
