401
Population
5,5 km²
Superficie
12
Établissements actifs
5
Risques identifiés
Territoire
API GeoTopographie
data.gouv.fr 2025Intercommunalité
BANATICProgrammes & Zonages
ANCT / data.gouv.frProgrammes nationaux
Typologie territoriale
Démographie
INSEE RP 2022 2022Pyramide des âges
Logement
INSEE RP 2022 2022Ancienneté du parc (résidences principales)
| Période | Logements | % |
|---|---|---|
| 1919-1945 | 37 | 16,4% |
| 1946-1970 | 38 | 16,8% |
| 1971-1990 | 43 | 19,1% |
| 1991-2005 | 23 | 10,5% |
| 2006 et après | 22 | 9,9% |
| Avant 1919 | 57 | 25,6% |
Performance énergétique (DPE)
ADEME — Base nationale des DPE 2024Diagnostics de performance énergétique collectés par l'ADEME, répartis en trois catégories : logements existants, logements neufs et bâtiments tertiaires. Les classes F et G sont des « passoires thermiques ».
Logements existants
DPE réalisés
66
Performants (A–C)
13.6 %
Passoires (F–G)
37.9 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Logements neufs
DPE réalisés
1
Performants (A–C)
100 %
Passoires (F–G)
0 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Répartition par secteur
| Secteur | Établissements | % |
|---|---|---|
| Services aux entreprises | 4 | 33,3% |
| Construction | 3 | 25,0% |
| Administration, santé, enseignement | 2 | 16,7% |
| Agriculture | 1 | 8,3% |
| Hébergement - restauration | 1 | 8,3% |
| Arts, loisirs, autres services | 1 | 8,3% |
Répartition par taille
| Tranche | Établissements | % |
|---|---|---|
| 1 à 9 salariés | 12 | 100,0% |
Budget de la commune
DGFIP — Comptes individuels des communes 2023-2024 2023Comptes individuels des communes issus des balances comptables publiées par la DGFiP. Montants en milliers d'euros (k€), millésime 2023.
Recettes totales
306 k€
762 €/hab
DGF
64 k€
21 % des recettes
Épargne brute (CAF)
10 k€
26 €/hab
Encours de dette
53 k€
133 €/hab
Charges fonctionnement
295 k€
Dépenses d'investissement
109 k€
272 €/hab
Équipements
INSEE BPE 2024Par domaine
| Domaine | Équipements |
|---|---|
| Écoles | 1 |
| Sport | 3 |
| Culture | 1 |
| Services publics | 1 |
Carte des équipements
Normales climatologiques 1991–2020 issues de la station Météo France la plus proche : EGUZON. Températures et précipitations exprimées en moyennes mensuelles sur 30 ans.
Temp. annuelle moy.
12,1°C
Précipitations/an
934 mm
Ensoleillement/an
– h
Jours de gel/an
48 j
Températures et précipitations par mois
Récapitulatif mensuel
| Mois | T. moy. | T. min | T. max | Pluie (mm) | Soleil (h) | Gel (j) | Pluie (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 4,9°C | 1,7°C | 8,0°C | 84,7 | – | 12 | 13 |
| Février | 5,3°C | 1,4°C | 9,2°C | 71,3 | – | 11 | 12 |
| Mars | 8,2°C | 3,3°C | 13,1°C | 68,6 | – | 7 | 11 |
| Avril | 10,8°C | 5,4°C | 16,3°C | 78,5 | – | 2 | 11 |
| Mai | 14,5°C | 8,9°C | 20,2°C | 86,9 | – | 0 | 12 |
| Juin | 18,1°C | 12,2°C | 24,0°C | 68,5 | – | 0 | 9 |
| Juillet | 20,1°C | 13,8°C | 26,4°C | 61,1 | – | 0 | 8 |
| Août | 20,1°C | 13,7°C | 26,4°C | 68,8 | – | 0 | 8 |
| Septembre | 16,3°C | 10,3°C | 22,2°C | 70,2 | – | 0 | 9 |
| Octobre | 12,9°C | 8,4°C | 17,3°C | 91,1 | – | 1 | 12 |
| Novembre | 8,2°C | 4,6°C | 11,9°C | 90,3 | – | 5 | 13 |
| Décembre | 5,5°C | 2,3°C | 8,7°C | 94,4 | – | 11 | 13 |
Risques
GéorisquesListe des risques
| Famille | Sous-type |
|---|---|
| Inondation | — |
| Mouvement de terrain | Tassements différentiels |
| Séisme | — |
| Radon | — |
| Rupture de barrage | — |
Derniers arrêtés de catastrophe naturelle
| Code NOR | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| INTE2424582A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/06/2024 | 20/06/2024 |
| INTE2014522A | Sécheresse | 01/07/2019 | 30/09/2019 |
| INTE1917051A | Sécheresse | 01/10/2018 | 31/12/2018 |
| IOCE0906139A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/05/2008 | 27/05/2008 |
| INTE0700193A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/10/2006 | 03/10/2006 |
| INTE9900627A | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 |
| INTE9900627A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 |
| INTE9800443A | Sécheresse | 01/01/1991 | 31/08/1998 |
| INTE9000113A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/02/1990 | 19/02/1990 |
| INTX9110334A | Sécheresse | 01/05/1989 | 31/12/1990 |
| NOR19830111 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 | 31/12/1982 |
| NOR19821130 | Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 |
| NOR19821130 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 | 10/11/1982 |
Consommation annuelle d'électricité et de gaz naturel déclarée par les gestionnaires de réseaux de distribution (Enedis, GRDF et ELD), agrégée par commune et ventilée par secteur d'activité.
Élec. totale
2 GWh
4 115 kWh/hab
Gaz total
0 GWh
0 kWh/hab
Sites élec.
342
points de livraison
Électricité — répartition par secteur
Bornes de recharge VE
Base nationale IRVE (data.gouv.fr)Répartition par vitesse de charge
Types de connecteurs
Principaux opérateurs
Qualité de l'eau potable
Hub'Eau / SISE-Eaux — Ministère de la SantéRésultats d'analyses du contrôle sanitaire de l'eau du robinet (SISE-Eaux, Ministère de la Santé) sur la période 2023–2026. Les données couvrent les paramètres physico-chimiques, microbiologiques et les contaminants réglementés.
Paramètres analysés
| Paramètre | Catégorie | Moy. | Min | Max | Limite régl. | Conformité | Analyses | Dernier prélèv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitrates | Chimie | 8.867 mg/L | 8.1 mg/L | 9.3 mg/L | 50 mg/L | 100,0 % | 3 | 23/02/2026 |
| Nitrites | Chimie | 0 mg/L | 0 mg/L | 0 mg/L | 0.5 mg/L | 100,0 % | 1 | 23/02/2026 |
| pH | Physico-chimie | 7.94 unité pH | 7.8 unité pH | 8 unité pH | – | 100,0 % | 5 | 23/02/2026 |
Méthodologie : l'API Hub'Eau est interrogée par code commune pour les 3 dernières années. Pour chaque paramètre clé, sont calculés la moyenne, les valeurs min/max et le taux de conformité par rapport aux limites réglementaires (arrêté du 11 janvier 2007). Le verdict global est déterminé automatiquement — Conforme ≥ 99 %, Vigilance entre 95 % et 99 %, Attention en dessous de 95 % ou en cas de non-conformité bactériologique.
Numérique
ARCEPCouverture fibre optique
Technologies disponibles
| Technologie | Locaux éligibles |
|---|---|
| Fibre (FTTH) | 376 |
| 4G Fixe | 379 |
| Satellite | 379 |
