1 159
Population
42,1 km²
Superficie
32
Établissements actifs
3
Risques identifiés
Territoire
API GeoTopographie
data.gouv.fr 2025Intercommunalité
BANATICProgrammes & Zonages
ANCT / data.gouv.frProgrammes nationaux
Typologie territoriale
Démographie
INSEE RP 2022 2022Pyramide des âges
Logement
INSEE RP 2022 2022Ancienneté du parc (résidences principales)
| Période | Logements | % |
|---|---|---|
| 1919-1945 | 42 | 8,1% |
| 1946-1970 | 108 | 20,8% |
| 1971-1990 | 186 | 35,7% |
| 1991-2005 | 62 | 11,9% |
| 2006 et après | 28 | 5,5% |
| Avant 1919 | 93 | 18,0% |
Performance énergétique (DPE)
ADEME — Base nationale des DPE 2024Diagnostics de performance énergétique collectés par l'ADEME, répartis en trois catégories : logements existants, logements neufs et bâtiments tertiaires. Les classes F et G sont des « passoires thermiques ».
Logements existants
DPE réalisés
171
Performants (A–C)
28.7 %
Passoires (F–G)
15.2 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Logements neufs
DPE réalisés
3
Performants (A–C)
100 %
Passoires (F–G)
0 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Bâtiments tertiaires
DPE réalisés
3
Performants (A–C)
66.7 %
Passoires (F–G)
33.3 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Répartition par secteur
| Secteur | Établissements | % |
|---|---|---|
| Construction | 8 | 25,0% |
| Administration, santé, enseignement | 6 | 18,8% |
| Commerce | 5 | 15,6% |
| Agriculture | 4 | 12,5% |
| Industrie alimentaire | 3 | 9,4% |
| Hébergement - restauration | 2 | 6,2% |
| Arts, loisirs, autres services | 2 | 6,2% |
| Transports | 1 | 3,1% |
| Autres industries manufacturières | 1 | 3,1% |
Répartition par taille
| Tranche | Établissements | % |
|---|---|---|
| 1 à 9 salariés | 29 | 90,6% |
| 10 à 49 salariés | 1 | 3,1% |
Budget de la commune
DGFIP — Comptes individuels des communes 2023-2024 2023Comptes individuels des communes issus des balances comptables publiées par la DGFiP. Montants en milliers d'euros (k€), millésime 2023.
Recettes totales
566 k€
489 €/hab
DGF
120 k€
21 % des recettes
Épargne brute (CAF)
13 k€
11 €/hab
Encours de dette
16 k€
14 €/hab
Charges fonctionnement
567 k€
Dépenses d'investissement
52 k€
45 €/hab
Équipements
INSEE BPE 2024Par domaine
| Domaine | Équipements |
|---|---|
| Écoles | 1 |
| Sport | 5 |
| Culture | 1 |
| Santé | 1 |
| Social | 4 |
| Services publics | 3 |
| Transport | 1 |
Carte des équipements
Normales climatologiques 1991–2020 issues de la station Météo France la plus proche : CHATEAUROUX DEOLS. Températures et précipitations exprimées en moyennes mensuelles sur 30 ans.
Temp. annuelle moy.
12,1°C
Précipitations/an
729 mm
Ensoleillement/an
1 892 h
Jours de gel/an
47 j
Températures et précipitations par mois
Récapitulatif mensuel
| Mois | T. moy. | T. min | T. max | Pluie (mm) | Soleil (h) | Gel (j) | Pluie (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 4,7°C | 1,7°C | 7,7°C | 57,5 | 69 | 11 | 11 |
| Février | 5,2°C | 1,3°C | 9,1°C | 46,5 | 97 | 12 | 9 |
| Mars | 8,4°C | 3,5°C | 13,2°C | 50,4 | 158 | 6 | 9 |
| Avril | 10,9°C | 5,4°C | 16,3°C | 65,5 | 186 | 2 | 10 |
| Mai | 14,6°C | 9,1°C | 20,1°C | 72,6 | 213 | 0 | 10 |
| Juin | 18,2°C | 12,6°C | 23,8°C | 58,3 | 218 | 0 | 8 |
| Juillet | 20,4°C | 14,5°C | 26,4°C | 56,7 | 243 | 0 | 8 |
| Août | 20,4°C | 14,4°C | 26,4°C | 56,9 | 240 | 0 | 7 |
| Septembre | 16,7°C | 11,0°C | 22,3°C | 59,5 | 194 | 0 | 8 |
| Octobre | 12,9°C | 8,5°C | 17,3°C | 71,9 | 129 | 1 | 11 |
| Novembre | 8,0°C | 4,5°C | 11,5°C | 65,6 | 82 | 5 | 12 |
| Décembre | 5,1°C | 2,1°C | 8,2°C | 67,2 | 63 | 10 | 11 |
Risques
GéorisquesListe des risques
| Famille | Sous-type |
|---|---|
| Séisme | — |
| Radon | — |
| Transport de marchandises dangereuses | — |
Derniers arrêtés de catastrophe naturelle
| Code NOR | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| INTE1917051A | Sécheresse | 01/07/2018 | 31/12/2018 |
| INTE9900627A | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 |
| INTE9900627A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 |
| NOR19830111 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/12/1982 | 31/12/1982 |
| NOR19821130 | Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 |
| NOR19821130 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 | 10/11/1982 |
Consommation annuelle d'électricité et de gaz naturel déclarée par les gestionnaires de réseaux de distribution (Enedis, GRDF et ELD), agrégée par commune et ventilée par secteur d'activité.
Élec. totale
6 GWh
5 094 kWh/hab
Gaz total
6 GWh
5 099 kWh/hab
Sites élec.
654
points de livraison
Électricité — répartition par secteur
Gaz — répartition par secteur
Qualité de l'eau potable
Hub'Eau / SISE-Eaux — Ministère de la SantéRésultats d'analyses du contrôle sanitaire de l'eau du robinet (SISE-Eaux, Ministère de la Santé) sur la période 2023–2026. Les données couvrent les paramètres physico-chimiques, microbiologiques et les contaminants réglementés.
Paramètres analysés
| Paramètre | Catégorie | Moy. | Min | Max | Limite régl. | Conformité | Analyses | Dernier prélèv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitrates | Chimie | 33.786 mg/L | 32 mg/L | 35 mg/L | 50 mg/L | 100,0 % | 14 | 17/03/2026 |
| Nitrites | Chimie | 0 mg/L | 0 mg/L | 0 mg/L | 0.5 mg/L | 100,0 % | 3 | 17/03/2026 |
| Fer total | Métaux | 0 µg/L | 0 µg/L | 0 µg/L | 200 µg/L | 100,0 % | 1 | 19/06/2025 |
| pH | Physico-chimie | 7.467 unité pH | 7.1 unité pH | 7.6 unité pH | – | 100,0 % | 26 | 17/03/2026 |
Méthodologie : l'API Hub'Eau est interrogée par code commune pour les 3 dernières années. Pour chaque paramètre clé, sont calculés la moyenne, les valeurs min/max et le taux de conformité par rapport aux limites réglementaires (arrêté du 11 janvier 2007). Le verdict global est déterminé automatiquement — Conforme ≥ 99 %, Vigilance entre 95 % et 99 %, Attention en dessous de 95 % ou en cas de non-conformité bactériologique.
Numérique
ARCEPCouverture fibre optique
Technologies disponibles
| Technologie | Locaux éligibles |
|---|---|
| Fibre (FTTH) | 692 |
| 4G Fixe | 720 |
| Satellite | 720 |
Couverture mobile
| Opérateur | 2G | 3G | 4G | 5G |
|---|---|---|---|---|
| SFR | 1 site | 1 site | 1 site | 1 site |
| Orange | 1 site | 1 site | 1 site | – |
| Free Mobile | – | – | 1 site | 1 site |
| Bouygues Telecom | 1 site | 1 site | 1 site | 1 site |
