Génération du diagnostic…
Agrégation de +10 sources officielles
Génération du diagnostic…
Agrégation de +10 sources officielles
359
Population
9,2 km²
Superficie
15
Établissements actifs
3
Risques identifiés
| Période | Logements | % |
|---|---|---|
| 1919-1945 | 15 | 9,8% |
| 1946-1970 | 32 | 20,4% |
| 1971-1990 | 33 | 21,0% |
| 1991-2005 | 23 | 14,8% |
| 2006 et après | 14 | 8,9% |
| Avant 1919 | 39 | 25,0% |
Diagnostics de performance énergétique collectés par l'ADEME, répartis en trois catégories : logements existants, logements neufs et bâtiments tertiaires. Les classes F et G sont des « passoires thermiques ».
DPE réalisés
31
Performants (A–C)
12.9 %
Passoires (F–G)
32.3 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
| Secteur | Établissements | % |
|---|---|---|
| Construction | 5 | 33,3% |
| Arts, loisirs, autres services | 4 | 26,7% |
| Administration, santé, enseignement | 3 | 20,0% |
| Hébergement - restauration | 2 | 13,3% |
| Commerce | 1 | 6,7% |
| Tranche | Établissements | % |
|---|---|---|
| 1 à 9 salariés | 13 | 86,7% |
| 10 à 49 salariés | 1 | 6,7% |
Comptes individuels des communes issus des balances comptables publiées par la DGFiP. Montants en milliers d'euros (k€), millésime 2024.
Recettes totales
180 k€
502 €/hab
DGF
31 k€
17 % des recettes
Épargne brute (CAF)
48 k€
134 €/hab
Encours de dette
0 k€
1 €/hab
Charges fonctionnement
132 k€
Dépenses d'investissement
269 k€
748 €/hab
| Domaine | Équipements |
|---|---|
| Sport | 4 |
| Services publics | 1 |
Normales climatologiques 1991–2020 issues de la station Météo France la plus proche : BOIGNEVILLE. Températures et précipitations exprimées en moyennes mensuelles sur 30 ans.
Temp. annuelle moy.
11,5°C
Précipitations/an
616 mm
Ensoleillement/an
– h
Jours de gel/an
46 j
| Mois | T. moy. | T. min | T. max | Pluie (mm) | Soleil (h) | Gel (j) | Pluie (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 4,3°C | 1,7°C | 6,9°C | 47,6 | – | 11 | 11 |
| Février | 4,8°C | 1,4°C | 8,2°C | 44,0 | – | 11 | 10 |
| Mars | 7,8°C | 3,3°C | 12,3°C | 43,0 | – | 6 | 9 |
| Avril | 10,6°C | 5,3°C | 15,9°C | 46,9 | – | 2 | 9 |
| Mai | 14,0°C | 8,7°C | 19,4°C | 62,5 | – | 0 | 9 |
| Juin | 17,3°C | 11,7°C | 22,9°C | 50,0 | – | 0 | 8 |
| Juillet | 19,9°C | 13,6°C | 26,0°C | 51,0 | – | 0 | 8 |
| Août | 19,6°C | 13,4°C | 25,8°C | 49,7 | – | 0 | 7 |
| Septembre | 15,9°C | 10,4°C | 21,4°C | 49,8 | – | 0 | 8 |
| Octobre | 12,0°C | 7,9°C | 16,1°C | 58,1 | – | 1 | 10 |
| Novembre | 7,4°C | 4,4°C | 10,5°C | 54,0 | – | 5 | 11 |
| Décembre | 4,6°C | 2,1°C | 7,2°C | 59,0 | – | 10 | 12 |
| Famille | Sous-type |
|---|---|
| Inondation | Par une crue à débordement lent de cours d'eau |
| Mouvement de terrain | Affaissements et effondrements d'origine anthropique (anciennes carrières souterraines, hors mines) |
| Mouvement de terrain | Tassements différentiels |
| Transport de marchandises dangereuses | — |
| Type de risque | Document | Statut | Approbation |
|---|---|---|---|
| – |
| Code NOR | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| INTE1615488A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/05/2016 | 05/06/2016 |
| INTE9900627A | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 |
| INTE9900627A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 |
Indicateurs de délinquance enregistrée (SSMSI) et compétence territoriale police / gendarmerie. Aucune donnée publique ne géolocalise les faits eux-mêmes (secret statistique) — les points de vigilance ci-dessous sont des équipements à forte fréquentation (écoles, gares, mairie, poste) pouvant nourrir une réflexion sur l'implantation de caméras.
Zone de compétence
Gendarmerie nationale
Indicateur le plus élevé (2025)
Trafic de stupéfiants
0.00‰
Évolution vs 2024
0 en hausse · 0 en baisse
| Indicateur | Année | Nombre | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| Trafic de stupéfiants | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Violences sexuelles | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Vols avec armes | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Vols dans les véhicules | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Vols de véhicule | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Vols violents sans arme | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Trafic de stupéfiants | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Violences physiques hors cadre familial | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Violences sexuelles | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Vols avec armes | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Vols dans les véhicules | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Vols de véhicule | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Vols sans violence contre des personnes | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Vols violents sans arme | 2024 | 0 | 0.00 | – |
Consommation annuelle d'électricité et de gaz naturel déclarée par les gestionnaires de réseaux de distribution (Enedis, GRDF et ELD), agrégée par commune et ventilée par secteur d'activité.
Élec. totale
2 GWh
4 708 kWh/hab
Gaz total
0 GWh
0 kWh/hab
Sites élec.
216
points de livraison
Résultats d'analyses du contrôle sanitaire de l'eau du robinet (SISE-Eaux, Ministère de la Santé) sur la période 2023–2026. Les données couvrent les paramètres physico-chimiques, microbiologiques et les contaminants réglementés.
| Paramètre | Catégorie | Moy. | Min | Max | Limite régl. | Conformité | Analyses | Dernier prélèv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitrates | Chimie | 24.361 mg/L | 0 mg/L | 48.6 mg/L | 50 mg/L | 100,0 % | 16 | 29/06/2026 |
| Nitrites | Chimie | 0 mg/L | 0 mg/L | 0 mg/L | 0.5 mg/L | 100,0 % | 9 | 16/04/2026 |
| Plomb | Métaux | 0 µg/L | 0 µg/L | 0 µg/L | 10 µg/L | 100,0 % | 1 | 25/07/2024 |
| Fer total | Métaux | 0 µg/L | 0 µg/L | 0 µg/L | 200 µg/L | 100,0 % | 1 | 25/07/2024 |
| pH | Physico-chimie | 7.318 unité pH | 7.2 unité pH | 7.5 unité pH | – | 100,0 % | 21 | 16/04/2026 |
Méthodologie : l'API Hub'Eau est interrogée par code commune pour les 3 dernières années. Pour chaque paramètre clé, sont calculés la moyenne, les valeurs min/max et le taux de conformité par rapport aux limites réglementaires (arrêté du 11 janvier 2007). Le verdict global est déterminé automatiquement — Conforme ≥ 99 %, Vigilance entre 95 % et 99 %, Attention en dessous de 95 % ou en cas de non-conformité bactériologique.
| Technologie | Locaux éligibles |
|---|---|
| Fibre (FTTH) | 235 |
| 4G Fixe | 227 |
| Satellite | 237 |
| Opérateur | 2G | 3G | 4G | 5G |
|---|---|---|---|---|
| Orange | 1 site | 1 site | 1 site | – |
1 réseau LoRaWAN d'initiative publique recensé dans ce département.
Télérelève des compteurs individuels, Pilotage de l'éclairage public à l'armoire et/ou au point lumineux