121
Population
5,6 km²
Superficie
2
Établissements actifs
3
Risques identifiés
Territoire
API GeoTopographie
data.gouv.fr 2025Intercommunalité
BANATICProgrammes & Zonages
ANCT / data.gouv.frProgrammes nationaux
Typologie territoriale
Démographie
INSEE RP 2022 2022Pyramide des âges
Logement
INSEE RP 2022 2022Ancienneté du parc (résidences principales)
| Période | Logements | % |
|---|---|---|
| 1919-1945 | 3 | 4,9% |
| 1946-1970 | 5 | 8,2% |
| 1971-1990 | 13 | 21,3% |
| 1991-2005 | 7 | 11,5% |
| 2006 et après | 8 | 13,1% |
| Avant 1919 | 24 | 41,0% |
Performance énergétique (DPE)
ADEME — Base nationale des DPE 2024Diagnostics de performance énergétique collectés par l'ADEME, répartis en trois catégories : logements existants, logements neufs et bâtiments tertiaires. Les classes F et G sont des « passoires thermiques ».
Logements existants
DPE réalisés
11
Performants (A–C)
9.1 %
Passoires (F–G)
27.3 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Répartition par secteur
| Secteur | Établissements | % |
|---|---|---|
| Agriculture | 1 | 50,0% |
| Administration, santé, enseignement | 1 | 50,0% |
Répartition par taille
| Tranche | Établissements | % |
|---|---|---|
| 1 à 9 salariés | 2 | 100,0% |
Budget de la commune
DGFIP — Comptes individuels des communes 2023-2024 2023Comptes individuels des communes issus des balances comptables publiées par la DGFiP. Montants en milliers d'euros (k€), millésime 2023.
Recettes totales
103 k€
855 €/hab
DGF
50 k€
49 % des recettes
Épargne brute (CAF)
17 k€
141 €/hab
Encours de dette
9 k€
72 €/hab
Charges fonctionnement
87 k€
Dépenses d'investissement
18 k€
145 €/hab
Équipements
INSEE BPE 2024Par domaine
| Domaine | Équipements |
|---|---|
| Sport | 1 |
| Services publics | 1 |
Carte des équipements
Normales climatologiques 1991–2020 issues de la station Météo France la plus proche : FAYCELLES. Températures et précipitations exprimées en moyennes mensuelles sur 30 ans.
Temp. annuelle moy.
13,1°C
Précipitations/an
806 mm
Ensoleillement/an
– h
Jours de gel/an
40 j
Températures et précipitations par mois
Récapitulatif mensuel
| Mois | T. moy. | T. min | T. max | Pluie (mm) | Soleil (h) | Gel (j) | Pluie (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 5,0°C | 1,7°C | 8,3°C | 76,3 | – | 11 | 12 |
| Février | 5,8°C | 1,5°C | 10,0°C | 55,3 | – | 10 | 10 |
| Mars | 9,0°C | 4,2°C | 13,8°C | 72,5 | – | 4 | 12 |
| Avril | 12,5°C | 7,2°C | 17,8°C | 83,2 | – | 1 | 10 |
| Mai | 15,5°C | 10,0°C | 20,9°C | 85,0 | – | 0 | 10 |
| Juin | 19,4°C | 13,5°C | 25,2°C | 59,8 | – | 0 | 8 |
| Juillet | 21,6°C | 15,4°C | 27,8°C | 48,9 | – | 0 | 6 |
| Août | 21,0°C | 14,8°C | 27,2°C | 55,4 | – | 0 | 7 |
| Septembre | 18,0°C | 12,1°C | 23,9°C | 58,6 | – | 0 | 7 |
| Octobre | 14,4°C | 9,7°C | 19,1°C | 65,9 | – | 1 | 8 |
| Novembre | 9,1°C | 5,5°C | 12,7°C | 70,5 | – | 4 | 11 |
| Décembre | 5,8°C | 2,3°C | 9,2°C | 74,8 | – | 10 | 12 |
Risques
GéorisquesListe des risques
| Famille | Sous-type |
|---|---|
| Mouvement de terrain | Affaissements et effondrements d'origine anthropique (anciennes carrières souterraines, hors mines) |
| Mouvement de terrain | Eboulement ou chutes de pierres et de blocs |
| Mouvement de terrain | Glissement de terrain |
| Mouvement de terrain | Tassements différentiels |
| Feu de forêt | — |
| Radon | — |
Derniers arrêtés de catastrophe naturelle
| Code NOR | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| INTE9900627A | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 |
| INTE9900627A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 |
| NOR19821118 | Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 |
| NOR19821118 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 | 10/11/1982 |
Consommation annuelle d'électricité et de gaz naturel déclarée par les gestionnaires de réseaux de distribution (Enedis, GRDF et ELD), agrégée par commune et ventilée par secteur d'activité.
Élec. totale
0 GWh
3 426 kWh/hab
Gaz total
0 GWh
0 kWh/hab
Sites élec.
97
points de livraison
Électricité — répartition par secteur
Numérique
ARCEPCouverture fibre optique
Technologies disponibles
| Technologie | Locaux éligibles |
|---|---|
| Fibre (FTTH) | 135 |
| 4G Fixe | 142 |
| Satellite | 142 |
