151
Population
22,6 km²
Superficie
4
Établissements actifs
6
Risques identifiés
Territoire
API GeoTopographie
data.gouv.fr 2025Intercommunalité
BANATICProgrammes & Zonages
ANCT / data.gouv.frProgrammes nationaux
Typologie territoriale
Démographie
INSEE RP 2022 2022Pyramide des âges
Logement
INSEE RP 2022 2022Ancienneté du parc (résidences principales)
| Période | Logements | % |
|---|---|---|
| 1919-1945 | 8 | 8,7% |
| 1946-1970 | 5 | 6,2% |
| 1971-1990 | 20 | 22,5% |
| 1991-2005 | 8 | 8,7% |
| 2006 et après | 9 | 10,0% |
| Avant 1919 | 38 | 43,7% |
Performance énergétique (DPE)
ADEME — Base nationale des DPE 2024Diagnostics de performance énergétique collectés par l'ADEME, répartis en trois catégories : logements existants, logements neufs et bâtiments tertiaires. Les classes F et G sont des « passoires thermiques ».
Logements existants
DPE réalisés
20
Performants (A–C)
0 %
Passoires (F–G)
65 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Logements neufs
DPE réalisés
1
Performants (A–C)
100 %
Passoires (F–G)
0 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Répartition par secteur
| Secteur | Établissements | % |
|---|---|---|
| Commerce | 1 | 25,0% |
| Agriculture | 1 | 25,0% |
| Autres industries manufacturières | 1 | 25,0% |
| Administration, santé, enseignement | 1 | 25,0% |
Répartition par taille
| Tranche | Établissements | % |
|---|---|---|
| 1 à 9 salariés | 4 | 100,0% |
Budget de la commune
DGFIP — Comptes individuels des communes 2023-2024 2023Comptes individuels des communes issus des balances comptables publiées par la DGFiP. Montants en milliers d'euros (k€), millésime 2023.
Recettes totales
325 k€
2 154 €/hab
DGF
160 k€
49 % des recettes
Épargne brute (CAF)
71 k€
468 €/hab
Encours de dette
5 k€
35 €/hab
Charges fonctionnement
255 k€
Dépenses d'investissement
164 k€
1 083 €/hab
Équipements
INSEE BPE 2024Par domaine
| Domaine | Équipements |
|---|---|
| Services publics | 1 |
Carte des équipements
Normales climatologiques 1991–2020 issues de la station Météo France la plus proche : LE COLLET-SAUVEPLANE. Températures et précipitations exprimées en moyennes mensuelles sur 30 ans.
Temp. annuelle moy.
12,9°C
Précipitations/an
1 612 mm
Ensoleillement/an
– h
Jours de gel/an
46 j
Températures et précipitations par mois
Récapitulatif mensuel
| Mois | T. moy. | T. min | T. max | Pluie (mm) | Soleil (h) | Gel (j) | Pluie (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 5,3°C | 1,2°C | 9,3°C | 138,7 | – | 13 | 9 |
| Février | 5,8°C | 1,1°C | 10,6°C | 93,0 | – | 11 | 7 |
| Mars | 9,0°C | 3,6°C | 14,3°C | 103,6 | – | 5 | 7 |
| Avril | 11,4°C | 5,8°C | 17,0°C | 142,0 | – | 1 | 9 |
| Mai | 15,1°C | 9,2°C | 21,1°C | 132,3 | – | 0 | 9 |
| Juin | 19,2°C | 12,6°C | 25,7°C | 72,2 | – | 0 | 6 |
| Juillet | 21,8°C | 14,7°C | 29,0°C | 43,7 | – | 0 | 5 |
| Août | 21,7°C | 14,7°C | 28,7°C | 68,3 | – | 0 | 6 |
| Septembre | 17,4°C | 11,3°C | 23,4°C | 166,9 | – | 0 | 7 |
| Octobre | 13,2°C | 8,5°C | 17,9°C | 239,3 | – | 1 | 11 |
| Novembre | 8,6°C | 4,5°C | 12,8°C | 258,9 | – | 5 | 10 |
| Décembre | 5,9°C | 1,9°C | 9,9°C | 153,3 | – | 11 | 9 |
Risques
GéorisquesListe des risques
| Famille | Sous-type |
|---|---|
| Mouvement de terrain | Eboulement ou chutes de pierres et de blocs |
| Mouvement de terrain | Glissement de terrain |
| Séisme | — |
| Feu de forêt | — |
| Radon | — |
| Transport de marchandises dangereuses | — |
| Inondations de terrains miniers | Pollution des sédiments et sols |
Derniers arrêtés de catastrophe naturelle
| Code NOR | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| INTE2027600A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/09/2020 | 20/09/2020 |
| INTE2016904A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/06/2020 | 13/06/2020 |
| INTE1527252A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/09/2015 | 13/09/2015 |
| INTE1425669A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/10/2014 | 11/10/2014 |
| INTE9400580A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/1994 | 06/11/1994 |
| INTE9400539A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/09/1994 | 24/09/1994 |
| INTE9200533A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 21/09/1992 | 23/09/1992 |
| NOR19821118 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 | 10/11/1982 |
| NOR19821118 | Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 |
Consommation annuelle d'électricité et de gaz naturel déclarée par les gestionnaires de réseaux de distribution (Enedis, GRDF et ELD), agrégée par commune et ventilée par secteur d'activité.
Élec. totale
1 GWh
3 797 kWh/hab
Gaz total
0 GWh
0 kWh/hab
Sites élec.
202
points de livraison
Électricité — répartition par secteur
Qualité de l'eau potable
Hub'Eau / SISE-Eaux — Ministère de la SantéRésultats d'analyses du contrôle sanitaire de l'eau du robinet (SISE-Eaux, Ministère de la Santé) sur la période 2023–2026. Les données couvrent les paramètres physico-chimiques, microbiologiques et les contaminants réglementés.
Paramètres analysés
| Paramètre | Catégorie | Moy. | Min | Max | Limite régl. | Conformité | Analyses | Dernier prélèv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitrates | Chimie | 1.79 mg/L | 0 mg/L | 5.5 mg/L | 50 mg/L | 100,0 % | 21 | 19/02/2026 |
| Nitrites | Chimie | 0 mg/L | 0 mg/L | 0 mg/L | 0.5 mg/L | 100,0 % | 22 | 19/02/2026 |
| Plomb | Métaux | 0.7 µg/L | 0 µg/L | 2.2 µg/L | 10 µg/L | 100,0 % | 4 | 11/12/2023 |
| Fer total | Métaux | 0 µg/L | 0 µg/L | 0 µg/L | 200 µg/L | 100,0 % | 1 | 26/07/2023 |
| pH | Physico-chimie | 7.197 unité pH | 6.1 unité pH | 9 unité pH | – | 100,0 % | 78 | 02/04/2026 |
Méthodologie : l'API Hub'Eau est interrogée par code commune pour les 3 dernières années. Pour chaque paramètre clé, sont calculés la moyenne, les valeurs min/max et le taux de conformité par rapport aux limites réglementaires (arrêté du 11 janvier 2007). Le verdict global est déterminé automatiquement — Conforme ≥ 99 %, Vigilance entre 95 % et 99 %, Attention en dessous de 95 % ou en cas de non-conformité bactériologique.
Numérique
ARCEPCouverture fibre optique
Technologies disponibles
| Technologie | Locaux éligibles |
|---|---|
| Fibre (FTTH) | 183 |
| 4G Fixe | 190 |
| Satellite | 206 |
Couverture mobile
| Opérateur | 2G | 3G | 4G | 5G |
|---|---|---|---|---|
| SFR | 1 site | 1 site | 1 site | – |
| Orange | 1 site | 1 site | 1 site | – |
| Free Mobile | – | 1 site | 1 site | – |
| Bouygues Telecom | 1 site | 1 site | 1 site | – |
