258
Population
32,0 km²
Superficie
7
Établissements actifs
6
Risques identifiés
Territoire
API GeoTopographie
data.gouv.fr 2025Intercommunalité
BANATICProgrammes & Zonages
ANCT / data.gouv.frProgrammes nationaux
Typologie territoriale
Démographie
INSEE RP 2022 2022Pyramide des âges
Logement
INSEE RP 2022 2022Ancienneté du parc (résidences principales)
| Période | Logements | % |
|---|---|---|
| 1919-1945 | 15 | 17,6% |
| 1946-1970 | 13 | 15,3% |
| 1971-1990 | 18 | 21,2% |
| 1991-2005 | 5 | 5,9% |
| 2006 et après | 1 | 1,2% |
| Avant 1919 | 31 | 36,5% |
Performance énergétique (DPE)
ADEME — Base nationale des DPE 2024Diagnostics de performance énergétique collectés par l'ADEME, répartis en trois catégories : logements existants, logements neufs et bâtiments tertiaires. Les classes F et G sont des « passoires thermiques ».
Logements existants
DPE réalisés
23
Performants (A–C)
0 %
Passoires (F–G)
56.5 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Répartition par secteur
| Secteur | Établissements | % |
|---|---|---|
| Administration, santé, enseignement | 3 | 42,9% |
| Transports | 1 | 14,3% |
| Agriculture | 1 | 14,3% |
| Construction | 1 | 14,3% |
| Énergie, eau, déchets | 1 | 14,3% |
Répartition par taille
| Tranche | Établissements | % |
|---|---|---|
| 1 à 9 salariés | 5 | 71,4% |
| 50 à 249 salariés | 2 | 28,6% |
Budget de la commune
DGFIP — Comptes individuels des communes 2023-2024 2023Comptes individuels des communes issus des balances comptables publiées par la DGFiP. Montants en milliers d'euros (k€), millésime 2023.
Recettes totales
550 k€
2 131 €/hab
DGF
139 k€
25 % des recettes
Épargne brute (CAF)
139 k€
538 €/hab
Encours de dette
33 k€
128 €/hab
Charges fonctionnement
412 k€
Dépenses d'investissement
322 k€
1 250 €/hab
Équipements
INSEE BPE 2024Par domaine
| Domaine | Équipements |
|---|---|
| Sport | 1 |
| Culture | 2 |
| Social | 2 |
| Services publics | 2 |
| Transport | 1 |
Carte des équipements
Normales climatologiques 1991–2020 issues de la station Météo France la plus proche : GRANDRIEU. Températures et précipitations exprimées en moyennes mensuelles sur 30 ans.
Temp. annuelle moy.
7,4°C
Précipitations/an
850 mm
Ensoleillement/an
– h
Jours de gel/an
126 j
Températures et précipitations par mois
Récapitulatif mensuel
| Mois | T. moy. | T. min | T. max | Pluie (mm) | Soleil (h) | Gel (j) | Pluie (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | -0,1°C | -3,4°C | 3,2°C | 61,0 | – | 25 | 11 |
| Février | 0,0°C | -3,8°C | 3,8°C | 49,5 | – | 23 | 10 |
| Mars | 3,2°C | -1,3°C | 7,6°C | 44,6 | – | 19 | 9 |
| Avril | 5,6°C | 0,8°C | 10,4°C | 71,8 | – | 13 | 11 |
| Mai | 9,6°C | 4,4°C | 14,7°C | 86,1 | – | 4 | 11 |
| Juin | 13,5°C | 7,9°C | 19,2°C | 77,6 | – | 0 | 10 |
| Juillet | 16,0°C | 9,8°C | 22,2°C | 61,3 | – | 0 | 8 |
| Août | 16,1°C | 10,0°C | 22,2°C | 76,4 | – | 0 | 8 |
| Septembre | 11,9°C | 6,6°C | 17,3°C | 79,1 | – | 1 | 9 |
| Octobre | 8,4°C | 4,2°C | 12,6°C | 85,9 | – | 5 | 11 |
| Novembre | 3,5°C | 0,1°C | 6,9°C | 92,0 | – | 15 | 12 |
| Décembre | 0,9°C | -2,4°C | 4,2°C | 64,6 | – | 22 | 11 |
Risques
GéorisquesListe des risques
| Famille | Sous-type |
|---|---|
| Inondation | Par une crue à débordement lent de cours d'eau |
| Mouvement de terrain | Eboulement ou chutes de pierres et de blocs |
| Mouvement de terrain | Glissement de terrain |
| Séisme | — |
| Feu de forêt | — |
| Radon | — |
| Rupture de barrage | — |
Derniers arrêtés de catastrophe naturelle
| Code NOR | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| INTE2428510A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/10/2024 | 19/10/2024 |
| IOCE0829053A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/11/2008 | 02/11/2008 |
| INTE0300740A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/12/2003 | 04/12/2003 |
| INTE9400580A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/1994 | 06/11/1994 |
| INTE9400539A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/09/1994 | 24/09/1994 |
| INTE9300602A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/07/1993 | 06/07/1993 |
| NOR19821118 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 | 10/11/1982 |
| NOR19821118 | Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 |
Consommation annuelle d'électricité et de gaz naturel déclarée par les gestionnaires de réseaux de distribution (Enedis, GRDF et ELD), agrégée par commune et ventilée par secteur d'activité.
Élec. totale
2 GWh
6 246 kWh/hab
Gaz total
0 GWh
0 kWh/hab
Sites élec.
269
points de livraison
Électricité — répartition par secteur
Qualité de l'eau potable
Hub'Eau / SISE-Eaux — Ministère de la SantéRésultats d'analyses du contrôle sanitaire de l'eau du robinet (SISE-Eaux, Ministère de la Santé) sur la période 2023–2026. Les données couvrent les paramètres physico-chimiques, microbiologiques et les contaminants réglementés.
Paramètres analysés
| Paramètre | Catégorie | Moy. | Min | Max | Limite régl. | Conformité | Analyses | Dernier prélèv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitrates | Chimie | 13.571 mg/L | 11 mg/L | 18 mg/L | 50 mg/L | 100,0 % | 7 | 15/04/2026 |
| Nitrites | Chimie | 0 mg/L | 0 mg/L | 0 mg/L | 0.5 mg/L | 100,0 % | 7 | 15/04/2026 |
| pH | Physico-chimie | 7.22 unité pH | 6.1 unité pH | 9.3 unité pH | – | 100,0 % | 20 | 15/04/2026 |
Méthodologie : l'API Hub'Eau est interrogée par code commune pour les 3 dernières années. Pour chaque paramètre clé, sont calculés la moyenne, les valeurs min/max et le taux de conformité par rapport aux limites réglementaires (arrêté du 11 janvier 2007). Le verdict global est déterminé automatiquement — Conforme ≥ 99 %, Vigilance entre 95 % et 99 %, Attention en dessous de 95 % ou en cas de non-conformité bactériologique.
Numérique
ARCEPCouverture fibre optique
Technologies disponibles
| Technologie | Locaux éligibles |
|---|---|
| Fibre (FTTH) | 295 |
| 4G Fixe | 361 |
| Satellite | 364 |
Couverture mobile
| Opérateur | 2G | 3G | 4G | 5G |
|---|---|---|---|---|
| SFR | 1 site | 1 site | 2 sites | – |
| Orange | 1 site | 1 site | 2 sites | – |
| Free Mobile | – | 1 site | 2 sites | – |
| Bouygues Telecom | 1 site | 1 site | 2 sites | – |
