493
Population
50,6 km²
Superficie
19
Établissements actifs
6
Risques identifiés
Territoire
API GeoTopographie
data.gouv.fr 2025Intercommunalité
BANATICProgrammes & Zonages
ANCT / data.gouv.frProgrammes nationaux
Typologie territoriale
France Services
Démographie
INSEE RP 2022 2022Pyramide des âges
Logement
INSEE RP 2022 2022Ancienneté du parc (résidences principales)
| Période | Logements | % |
|---|---|---|
| 1919-1945 | 18 | 6,8% |
| 1946-1970 | 21 | 8,0% |
| 1971-1990 | 58 | 22,1% |
| 1991-2005 | 45 | 17,1% |
| 2006 et après | 35 | 13,2% |
| Avant 1919 | 84 | 32,1% |
Performance énergétique (DPE)
ADEME — Base nationale des DPE 2024Diagnostics de performance énergétique collectés par l'ADEME, répartis en trois catégories : logements existants, logements neufs et bâtiments tertiaires. Les classes F et G sont des « passoires thermiques ».
Logements existants
DPE réalisés
60
Performants (A–C)
8.3 %
Passoires (F–G)
46.7 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Logements neufs
DPE réalisés
2
Performants (A–C)
100 %
Passoires (F–G)
0 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Répartition par secteur
| Secteur | Établissements | % |
|---|---|---|
| Hébergement - restauration | 4 | 21,1% |
| Services aux entreprises | 3 | 15,8% |
| Administration, santé, enseignement | 3 | 15,8% |
| Commerce | 2 | 10,5% |
| Construction | 2 | 10,5% |
| Arts, loisirs, autres services | 2 | 10,5% |
| Transports | 1 | 5,3% |
| Agriculture | 1 | 5,3% |
| Finance - assurance | 1 | 5,3% |
Répartition par taille
| Tranche | Établissements | % |
|---|---|---|
| 1 à 9 salariés | 13 | 68,4% |
| 10 à 49 salariés | 2 | 10,5% |
Budget de la commune
DGFIP — Comptes individuels des communes 2023-2024 2023Comptes individuels des communes issus des balances comptables publiées par la DGFiP. Montants en milliers d'euros (k€), millésime 2023.
Recettes totales
943 k€
1 912 €/hab
DGF
511 k€
54 % des recettes
Épargne brute (CAF)
354 k€
718 €/hab
Encours de dette
590 k€
1 197 €/hab
Charges fonctionnement
595 k€
Dépenses d'investissement
486 k€
985 €/hab
Équipements
INSEE BPE 2024Par domaine
| Domaine | Équipements |
|---|---|
| Écoles | 1 |
| Collèges | 1 |
| Sport | 7 |
| Culture | 1 |
| Santé | 3 |
| Social | 3 |
| Services publics | 3 |
Carte des équipements
Normales climatologiques 1991–2020 issues de la station Météo France la plus proche : ST JEAN DU GARD. Températures et précipitations exprimées en moyennes mensuelles sur 30 ans.
Temp. annuelle moy.
13,8°C
Précipitations/an
1 438 mm
Ensoleillement/an
– h
Jours de gel/an
53 j
Températures et précipitations par mois
Récapitulatif mensuel
| Mois | T. moy. | T. min | T. max | Pluie (mm) | Soleil (h) | Gel (j) | Pluie (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 5,8°C | 1,1°C | 10,6°C | 117,9 | – | 14 | 8 |
| Février | 6,6°C | 0,9°C | 12,3°C | 79,4 | – | 13 | 6 |
| Mars | 9,9°C | 3,5°C | 16,2°C | 97,4 | – | 7 | 6 |
| Avril | 12,5°C | 6,2°C | 18,9°C | 118,4 | – | 1 | 8 |
| Mai | 16,3°C | 9,7°C | 23,0°C | 113,3 | – | 0 | 8 |
| Juin | 20,4°C | 13,1°C | 27,6°C | 60,1 | – | 0 | 6 |
| Juillet | 23,1°C | 15,4°C | 30,7°C | 47,6 | – | 0 | 5 |
| Août | 22,8°C | 15,0°C | 30,5°C | 64,0 | – | 0 | 5 |
| Septembre | 18,4°C | 11,6°C | 25,3°C | 173,3 | – | 0 | 6 |
| Octobre | 14,3°C | 8,9°C | 19,6°C | 211,9 | – | 1 | 10 |
| Novembre | 9,4°C | 4,6°C | 14,3°C | 213,7 | – | 6 | 10 |
| Décembre | 6,3°C | 1,7°C | 10,9°C | 140,7 | – | 12 | 8 |
Risques
GéorisquesListe des risques
| Famille | Sous-type |
|---|---|
| Inondation | Par une crue à débordement lent de cours d'eau |
| Mouvement de terrain | Eboulement ou chutes de pierres et de blocs |
| Mouvement de terrain | Glissement de terrain |
| Séisme | — |
| Feu de forêt | — |
| Radon | — |
| Affaissement minier | Effondrements localisés |
Derniers arrêtés de catastrophe naturelle
| Code NOR | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| INTE2428510A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/10/2024 | 19/10/2024 |
| INTE2027600A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/09/2020 | 20/09/2020 |
| INTE2016904A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/06/2020 | 13/06/2020 |
| INTE1601549A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/10/2015 | 28/10/2015 |
| INTE1529936A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/09/2015 | 13/09/2015 |
| INTE1425669A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/10/2014 | 11/10/2014 |
| INTE0300740A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/12/2003 | 04/12/2003 |
| INTE0200650A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/09/2002 | 09/09/2002 |
| INTE9600137A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/10/1995 | 14/10/1995 |
| INTE9400580A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/1994 | 06/11/1994 |
| NOR19821118 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 | 10/11/1982 |
| NOR19821118 | Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 |
Consommation annuelle d'électricité et de gaz naturel déclarée par les gestionnaires de réseaux de distribution (Enedis, GRDF et ELD), agrégée par commune et ventilée par secteur d'activité.
Élec. totale
2 GWh
4 307 kWh/hab
Gaz total
0 GWh
0 kWh/hab
Sites élec.
502
points de livraison
Électricité — répartition par secteur
Bornes de recharge VE
Base nationale IRVE (data.gouv.fr)Répartition par vitesse de charge
Types de connecteurs
Principaux opérateurs
Qualité de l'eau potable
Hub'Eau / SISE-Eaux — Ministère de la SantéRésultats d'analyses du contrôle sanitaire de l'eau du robinet (SISE-Eaux, Ministère de la Santé) sur la période 2023–2026. Les données couvrent les paramètres physico-chimiques, microbiologiques et les contaminants réglementés.
Paramètres analysés
| Paramètre | Catégorie | Moy. | Min | Max | Limite régl. | Conformité | Analyses | Dernier prélèv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitrates | Chimie | 1.505 mg/L | 0.5 mg/L | 6.1 mg/L | 50 mg/L | 100,0 % | 13 | 16/04/2026 |
| Nitrites | Chimie | 0 mg/L | 0 mg/L | 0 mg/L | 0.5 mg/L | 100,0 % | 13 | 16/04/2026 |
| pH | Physico-chimie | 7.3 unité pH | 6.9 unité pH | 7.9 unité pH | – | 100,0 % | 27 | 16/04/2026 |
Méthodologie : l'API Hub'Eau est interrogée par code commune pour les 3 dernières années. Pour chaque paramètre clé, sont calculés la moyenne, les valeurs min/max et le taux de conformité par rapport aux limites réglementaires (arrêté du 11 janvier 2007). Le verdict global est déterminé automatiquement — Conforme ≥ 99 %, Vigilance entre 95 % et 99 %, Attention en dessous de 95 % ou en cas de non-conformité bactériologique.
Numérique
ARCEPCouverture fibre optique
Technologies disponibles
| Technologie | Locaux éligibles |
|---|---|
| Fibre (FTTH) | 470 |
| 4G Fixe | 453 |
| Satellite | 612 |
Couverture mobile
| Opérateur | 2G | 3G | 4G | 5G |
|---|---|---|---|---|
| SFR | – | 1 site | 1 site | – |
| Orange | – | 1 site | 1 site | – |
| Free Mobile | – | 1 site | 1 site | – |
| Bouygues Telecom | – | 1 site | 1 site | – |
Commande publique
DECP — data.gouv.frMarchés publics notifiés sur les 12 derniers mois glissants — données filtrées et consolidées depuis les sources officielles DECP.
La collectivité achète
0
marchés passés / 12 mois
Le territoire remporte
5
marchés reçus / 12 mois
Contrats remportés par des entreprises implantées sur le territoire
