225
Population
69,9 km²
Superficie
16
Établissements actifs
5
Risques identifiés
Territoire
API GeoTopographie
data.gouv.fr 2025Intercommunalité
BANATICProgrammes & Zonages
ANCT / data.gouv.frProgrammes nationaux
Typologie territoriale
Démographie
INSEE RP 2022 2022Pyramide des âges
Logement
INSEE RP 2022 2022Ancienneté du parc (résidences principales)
| Période | Logements | % |
|---|---|---|
| 1919-1945 | 6 | 5,3% |
| 1946-1970 | 18 | 16,1% |
| 1971-1990 | 28 | 24,2% |
| 1991-2005 | 16 | 14,2% |
| 2006 et après | 21 | 17,9% |
| Avant 1919 | 26 | 22,3% |
Performance énergétique (DPE)
ADEME — Base nationale des DPE 2024Diagnostics de performance énergétique collectés par l'ADEME, répartis en trois catégories : logements existants, logements neufs et bâtiments tertiaires. Les classes F et G sont des « passoires thermiques ».
Logements existants
DPE réalisés
27
Performants (A–C)
7.4 %
Passoires (F–G)
63 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Bâtiments tertiaires
DPE réalisés
1
Performants (A–C)
0 %
Passoires (F–G)
0 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Répartition par secteur
| Secteur | Établissements | % |
|---|---|---|
| Agriculture | 7 | 43,8% |
| Hébergement - restauration | 3 | 18,8% |
| Arts, loisirs, autres services | 2 | 12,5% |
| Administration, santé, enseignement | 2 | 12,5% |
| Transports | 1 | 6,2% |
| Construction | 1 | 6,2% |
Répartition par taille
| Tranche | Établissements | % |
|---|---|---|
| 1 à 9 salariés | 8 | 50,0% |
Budget de la commune
DGFIP — Comptes individuels des communes 2023-2024 2023Comptes individuels des communes issus des balances comptables publiées par la DGFiP. Montants en milliers d'euros (k€), millésime 2023.
Recettes totales
362 k€
1 607 €/hab
DGF
143 k€
40 % des recettes
Épargne brute (CAF)
48 k€
212 €/hab
Encours de dette
155 k€
689 €/hab
Charges fonctionnement
317 k€
Dépenses d'investissement
148 k€
657 €/hab
Équipements
INSEE BPE 2024Par domaine
| Domaine | Équipements |
|---|---|
| Écoles | 1 |
| Culture | 2 |
| Services publics | 2 |
Carte des équipements
Normales climatologiques 1991–2020 issues de la station Météo France la plus proche : ROUSSES_SAPC. Températures et précipitations exprimées en moyennes mensuelles sur 30 ans.
Temp. annuelle moy.
10,6°C
Précipitations/an
1 269 mm
Ensoleillement/an
– h
Jours de gel/an
66 j
Températures et précipitations par mois
Récapitulatif mensuel
| Mois | T. moy. | T. min | T. max | Pluie (mm) | Soleil (h) | Gel (j) | Pluie (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 3,0°C | -0,4°C | 6,4°C | 96,2 | – | 17 | 11 |
| Février | 3,6°C | -0,5°C | 7,6°C | 83,1 | – | 15 | 8 |
| Mars | 6,3°C | 1,6°C | 11,0°C | 95,4 | – | 10 | 8 |
| Avril | 9,6°C | 4,5°C | 14,8°C | 132,6 | – | 2 | 10 |
| Mai | 12,6°C | 7,4°C | 17,8°C | 115,2 | – | 0 | 9 |
| Juin | 16,7°C | 10,9°C | 22,5°C | 75,7 | – | 0 | 7 |
| Juillet | 19,3°C | 12,9°C | 25,6°C | 63,6 | – | 0 | 6 |
| Août | 19,1°C | 12,4°C | 25,8°C | 49,6 | – | 0 | 5 |
| Septembre | 15,3°C | 9,3°C | 21,3°C | 65,2 | – | 0 | 6 |
| Octobre | 11,4°C | 6,7°C | 16,0°C | 187,0 | – | 2 | 9 |
| Novembre | 6,9°C | 3,6°C | 10,3°C | 216,5 | – | 6 | 12 |
| Décembre | 3,9°C | 0,6°C | 7,3°C | 88,7 | – | 14 | 11 |
Risques
GéorisquesListe des risques
| Famille | Sous-type |
|---|---|
| Inondation | Par une crue à débordement lent de cours d'eau |
| Mouvement de terrain | Affaissements et effondrements d'origine anthropique (anciennes carrières souterraines, hors mines) |
| Mouvement de terrain | Eboulement ou chutes de pierres et de blocs |
| Mouvement de terrain | Glissement de terrain |
| Mouvement de terrain | Tassements différentiels |
| Séisme | — |
| Feu de forêt | — |
| Radon | — |
Derniers arrêtés de catastrophe naturelle
| Code NOR | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| INTE2016904A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/06/2020 | 13/06/2020 |
| IOCE1131348A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/11/2011 | 05/11/2011 |
| INTE0300740A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/12/2003 | 04/12/2003 |
| INTE9400580A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/1994 | 06/11/1994 |
| NOR19821118 | Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 |
| NOR19821118 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 | 10/11/1982 |
Consommation annuelle d'électricité et de gaz naturel déclarée par les gestionnaires de réseaux de distribution (Enedis, GRDF et ELD), agrégée par commune et ventilée par secteur d'activité.
Élec. totale
1 GWh
4 048 kWh/hab
Gaz total
0 GWh
0 kWh/hab
Sites élec.
359
points de livraison
Électricité — répartition par secteur
Bornes de recharge VE
Base nationale IRVE (data.gouv.fr)Répartition par vitesse de charge
Types de connecteurs
Principaux opérateurs
Qualité de l'eau potable
Hub'Eau / SISE-Eaux — Ministère de la SantéRésultats d'analyses du contrôle sanitaire de l'eau du robinet (SISE-Eaux, Ministère de la Santé) sur la période 2023–2026. Les données couvrent les paramètres physico-chimiques, microbiologiques et les contaminants réglementés.
Paramètres analysés
| Paramètre | Catégorie | Moy. | Min | Max | Limite régl. | Conformité | Analyses | Dernier prélèv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitrates | Chimie | 4.368 mg/L | 0 mg/L | 8.4 mg/L | 50 mg/L | 100,0 % | 25 | 12/03/2026 |
| Nitrites | Chimie | 0.003 mg/L | 0 mg/L | 0.076 mg/L | 0.5 mg/L | 100,0 % | 26 | 12/03/2026 |
| Plomb | Métaux | 1.9 µg/L | 1.9 µg/L | 1.9 µg/L | 10 µg/L | 100,0 % | 1 | 31/08/2023 |
| Fer total | Métaux | 0 µg/L | 0 µg/L | 0 µg/L | 200 µg/L | 100,0 % | 1 | 31/08/2023 |
| pH | Physico-chimie | 8.085 unité pH | 7.5 unité pH | 9.4 unité pH | – | 100,0 % | 59 | 12/03/2026 |
Méthodologie : l'API Hub'Eau est interrogée par code commune pour les 3 dernières années. Pour chaque paramètre clé, sont calculés la moyenne, les valeurs min/max et le taux de conformité par rapport aux limites réglementaires (arrêté du 11 janvier 2007). Le verdict global est déterminé automatiquement — Conforme ≥ 99 %, Vigilance entre 95 % et 99 %, Attention en dessous de 95 % ou en cas de non-conformité bactériologique.
Numérique
ARCEPCouverture fibre optique
Technologies disponibles
| Technologie | Locaux éligibles |
|---|---|
| Fibre (FTTH) | 395 |
| 4G Fixe | 353 |
| Satellite | 420 |
