447
Population
49,4 km²
Superficie
18
Établissements actifs
6
Risques identifiés
Territoire
API GeoTopographie
data.gouv.fr 2025Intercommunalité
BANATICProgrammes & Zonages
ANCT / data.gouv.frProgrammes nationaux
Typologie territoriale
Démographie
INSEE RP 2022 2022Pyramide des âges
Logement
INSEE RP 2022 2022Ancienneté du parc (résidences principales)
| Période | Logements | % |
|---|---|---|
| 1919-1945 | 16 | 7,5% |
| 1946-1970 | 24 | 11,3% |
| 1971-1990 | 35 | 16,5% |
| 1991-2005 | 13 | 6,1% |
| 2006 et après | 33 | 15,6% |
| Avant 1919 | 83 | 39,2% |
Performance énergétique (DPE)
ADEME — Base nationale des DPE 2024Diagnostics de performance énergétique collectés par l'ADEME, répartis en trois catégories : logements existants, logements neufs et bâtiments tertiaires. Les classes F et G sont des « passoires thermiques ».
Logements existants
DPE réalisés
84
Performants (A–C)
7.1 %
Passoires (F–G)
57.1 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Logements neufs
DPE réalisés
1
Performants (A–C)
100 %
Passoires (F–G)
0 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Répartition par secteur
| Secteur | Établissements | % |
|---|---|---|
| Administration, santé, enseignement | 6 | 33,3% |
| Hébergement - restauration | 4 | 22,2% |
| Arts, loisirs, autres services | 3 | 16,7% |
| Services aux entreprises | 2 | 11,1% |
| Commerce | 1 | 5,6% |
| Agriculture | 1 | 5,6% |
| Industrie alimentaire | 1 | 5,6% |
Répartition par taille
| Tranche | Établissements | % |
|---|---|---|
| 1 à 9 salariés | 7 | 38,9% |
| 10 à 49 salariés | 2 | 11,1% |
| 50 à 249 salariés | 1 | 5,6% |
Budget de la commune
DGFIP — Comptes individuels des communes 2023-2024 2023Comptes individuels des communes issus des balances comptables publiées par la DGFiP. Montants en milliers d'euros (k€), millésime 2023.
Recettes totales
957 k€
2 142 €/hab
DGF
432 k€
45 % des recettes
Épargne brute (CAF)
201 k€
450 €/hab
Encours de dette
405 k€
907 €/hab
Charges fonctionnement
786 k€
Dépenses d'investissement
541 k€
1 211 €/hab
Équipements
INSEE BPE 2024Par domaine
| Domaine | Équipements |
|---|---|
| Écoles | 1 |
| Collèges | 1 |
| Sport | 5 |
| Culture | 1 |
| Social | 3 |
| Services publics | 2 |
Carte des équipements
Normales climatologiques 1991–2020 issues de la station Météo France la plus proche : GENOLHAC. Températures et précipitations exprimées en moyennes mensuelles sur 30 ans.
Temp. annuelle moy.
13,2°C
Précipitations/an
1 692 mm
Ensoleillement/an
– h
Jours de gel/an
31 j
Températures et précipitations par mois
Récapitulatif mensuel
| Mois | T. moy. | T. min | T. max | Pluie (mm) | Soleil (h) | Gel (j) | Pluie (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 5,3°C | 1,8°C | 8,7°C | 141,7 | – | 9 | 9 |
| Février | 6,0°C | 2,0°C | 10,0°C | 95,8 | – | 8 | 7 |
| Mars | 9,3°C | 4,7°C | 14,0°C | 98,7 | – | 3 | 7 |
| Avril | 11,8°C | 7,0°C | 16,6°C | 142,8 | – | 0 | 9 |
| Mai | 15,5°C | 10,3°C | 20,7°C | 141,9 | – | 0 | 9 |
| Juin | 19,5°C | 13,9°C | 25,1°C | 77,0 | – | 0 | 6 |
| Juillet | 22,4°C | 16,2°C | 28,6°C | 45,9 | – | 0 | 5 |
| Août | 22,3°C | 16,2°C | 28,4°C | 78,8 | – | 0 | 6 |
| Septembre | 18,0°C | 12,9°C | 23,1°C | 180,6 | – | 0 | 7 |
| Octobre | 13,5°C | 9,6°C | 17,5°C | 247,5 | – | 0 | 11 |
| Novembre | 8,9°C | 5,5°C | 12,3°C | 277,0 | – | 3 | 10 |
| Décembre | 6,0°C | 2,7°C | 9,4°C | 164,8 | – | 7 | 10 |
Risques
GéorisquesListe des risques
| Famille | Sous-type |
|---|---|
| Inondation | Par une crue à débordement lent de cours d'eau |
| Mouvement de terrain | Eboulement ou chutes de pierres et de blocs |
| Mouvement de terrain | Glissement de terrain |
| Séisme | — |
| Feu de forêt | — |
| Radon | — |
| Inondations de terrains miniers | Pollution des sédiments et sols |
Derniers arrêtés de catastrophe naturelle
| Code NOR | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| INTE2428510A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/10/2024 | 19/10/2024 |
| INTE2027600A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/09/2020 | 20/09/2020 |
| INTE1708489A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/11/2016 | 22/11/2016 |
| INTE1527252A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/09/2015 | 13/09/2015 |
| INTE1425669A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/10/2014 | 11/10/2014 |
| INTE1425669A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/09/2014 | 19/09/2014 |
| IOCE0903436A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/11/2008 | 01/11/2008 |
| INTE9400580A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/1994 | 06/11/1994 |
| INTE9200533A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 21/09/1992 | 23/09/1992 |
| NOR19821118 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 | 10/11/1982 |
| NOR19821118 | Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 |
Consommation annuelle d'électricité et de gaz naturel déclarée par les gestionnaires de réseaux de distribution (Enedis, GRDF et ELD), agrégée par commune et ventilée par secteur d'activité.
Élec. totale
2 GWh
4 546 kWh/hab
Gaz total
0 GWh
0 kWh/hab
Sites élec.
714
points de livraison
Électricité — répartition par secteur
Bornes de recharge VE
Base nationale IRVE (data.gouv.fr)Répartition par vitesse de charge
Types de connecteurs
Principaux opérateurs
Qualité de l'eau potable
Hub'Eau / SISE-Eaux — Ministère de la SantéRésultats d'analyses du contrôle sanitaire de l'eau du robinet (SISE-Eaux, Ministère de la Santé) sur la période 2023–2026. Les données couvrent les paramètres physico-chimiques, microbiologiques et les contaminants réglementés.
Paramètres analysés
| Paramètre | Catégorie | Moy. | Min | Max | Limite régl. | Conformité | Analyses | Dernier prélèv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitrates | Chimie | 2.487 mg/L | 0 mg/L | 7.7 mg/L | 50 mg/L | 100,0 % | 26 | 05/03/2026 |
| Nitrites | Chimie | 0 mg/L | 0 mg/L | 0 mg/L | 0.5 mg/L | 100,0 % | 27 | 05/03/2026 |
| Plomb | Métaux | 1.9 µg/L | 1.9 µg/L | 1.9 µg/L | 10 µg/L | 100,0 % | 1 | 21/11/2023 |
| Fer total | Métaux | 0 µg/L | 0 µg/L | 0 µg/L | 200 µg/L | 100,0 % | 1 | 21/11/2023 |
| pH | Physico-chimie | 6.457 unité pH | 5.5 unité pH | 7.9 unité pH | – | 100,0 % | 72 | 05/03/2026 |
Méthodologie : l'API Hub'Eau est interrogée par code commune pour les 3 dernières années. Pour chaque paramètre clé, sont calculés la moyenne, les valeurs min/max et le taux de conformité par rapport aux limites réglementaires (arrêté du 11 janvier 2007). Le verdict global est déterminé automatiquement — Conforme ≥ 99 %, Vigilance entre 95 % et 99 %, Attention en dessous de 95 % ou en cas de non-conformité bactériologique.
Numérique
ARCEPCouverture fibre optique
Technologies disponibles
| Technologie | Locaux éligibles |
|---|---|
| Fibre (FTTH) | 801 |
| 4G Fixe | 851 |
| Satellite | 871 |
Couverture mobile
| Opérateur | 2G | 3G | 4G | 5G |
|---|---|---|---|---|
| SFR | 1 site | 1 site | 1 site | – |
| Orange | – | 1 site | 1 site | – |
| Free Mobile | – | 1 site | 2 sites | 1 site |
| Bouygues Telecom | 1 site | 1 site | 1 site | – |
