Génération du diagnostic…
Agrégation de +10 sources officielles
Génération du diagnostic…
Agrégation de +10 sources officielles
Marne· Grand Est
563 076
Population
8 188,8 km²
Superficie
21 777
Établissements actifs
7
Risques identifiés
| Code postal | Commune(s) |
|---|---|
| 51000 | Châlons-en-Champagne |
| 51100 | Reims |
| 51110 | Auménancourt, Bazancourt, Boult-sur-Suippe, Bourgogne-Fresne, Caurel, Heutrégiville, Isles-sur-Suippe, Lavannes, Pomacle, Saint-Étienne-sur-Suippe, Warmeriville |
| 51120 | Allemant, Barbonne-Fayel, Broyes, Charleville, Chichey, Les Essarts-lès-Sézanne, Fontaine-Denis-Nuisy, La Forestière, Gaye, Lachy, Le Meix-Saint-Epoing, Mœurs-Verdey, Mondement-Montgivroux, Nesle-la-Reposte, Oyes, Péas, Queudes, Reuves, Saint-Loup, Saint-Quentin-le-Verger, Saint-Remy-sous-Broyes, Saudoy, Sézanne, Soizy-aux-Bois, La Villeneuve-lès-Charleville, Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte, Vindey |
| 51130 | Bergères-lès-Vertus, Chaintrix-Bierges, Chaltrait, Clamanges, Val-des-Marais, Étréchy, Germinon, Givry-lès-Loisy, Loisy-en-Brie, Pierre-Morains, Pocancy, Rouffy, Saint-Mard-lès-Rouffy, Soulières, Trécon, Vélye, Vert-Toulon, Blancs-Coteaux, Villeneuve-Renneville-Chevigny, Villers-aux-Bois, Villeseneux, Vouzy |
| 51140 | Bouvancourt, Branscourt, Breuil-sur-Vesle, Châlons-sur-Vesle, Chenay, Courcelles-Sapicourt, Hourges, Jonchery-sur-Vesle, Montigny-sur-Vesle, Muizon, Pévy, Prouilly, Romain, Treslon, Trigny, Vandeuil, Ventelay |
| 51150 | Aigny, Ambonnay, Athis, Aulnay-sur-Marne, Aÿ-Champagne, Bouzy, Champigneul-Champagne, Cherville, Condé-sur-Marne, Isse, Jâlons, Juvigny, Plivot, Val de Livre, Tours-sur-Marne, Vraux |
| 51160 | Avenay-Val-d'Or, Aÿ-Champagne, Champillon, Fontaine-sur-Ay, Germaine, Hautvillers, Mutigny, Saint-Imoges |
| 51170 | Aougny, Arcis-le-Ponsart, Aubilly, Baslieux-lès-Fismes, Bligny, Bouleuse, Brouillet, Chambrecy, Chaumuzy, Courlandon, Courville, Crugny, Faverolles-et-Coëmy, Fismes, Lagery, Lhéry, Magneux, Marfaux, Mont-sur-Courville, Poilly, Romigny, Saint-Gilles, Sarcy, Savigny-sur-Ardres, Serzy-et-Prin, Tramery, Unchair, Ville-en-Tardenois |
| 51190 | Avize, Flavigny, Grauves, Les Istres-et-Bury, Le Mesnil-sur-Oger, Blancs-Coteaux |
| 51200 | Épernay |
| 51210 | Bergères-sous-Montmirail, Boissy-le-Repos, Le Breuil, Corfélix, Corrobert, Fromentières, Le Gault-Soigny, Janvilliers, Margny, Mécringes, Montmirail, Morsains, Rieux, Le Thoult-Trosnay, Tréfols, Vauchamps, Verdon, Le Vézier |
| 51220 | Berméricourt, Brimont, Cauroy-lès-Hermonville, Cormicy, Courcy, Hermonville, Loivre, Merfy, Pouillon, Saint-Thierry, Thil, Villers-Franqueux |
| 51230 | Angluzelles-et-Courcelles, Bannes, Broussy-le-Grand, Broussy-le-Petit, Connantray-Vaurefroy, Connantre, Corroy, Écury-le-Repos, Euvy, Faux-Fresnay, Fère-Champenoise, Gourgançon, Lenharrée, Linthelles, Linthes, Marigny, Ognes, Pleurs, Thaas |
| 51240 | Ablancourt, Aulnay-l'Aître, Breuvery-sur-Coole, Cernon, La Chaussée-sur-Marne, Cheppes-la-Prairie, Chepy, Coupetz, Coupéville, Dampierre-sur-Moivre, Écury-sur-Coole, Francheville, Le Fresne, Mairy-sur-Marne, Marson, Moivre, Nuisement-sur-Coole, Omey, Pogny, Saint-Germain-la-Ville, Saint-Jean-sur-Moivre, Saint-Martin-aux-Champs, Saint-Quentin-sur-Coole, Songy, Togny-aux-Bœufs, Vésigneul-sur-Marne, Vitry-la-Ville |
| 51250 | Alliancelles, Cheminon, Sermaize-les-Bains, Villers-le-Sec |
| 51260 | Allemanche-Launay-et-Soyer, Anglure, Bagneux, Baudement, Bethon, La Celle-sous-Chantemerle, Chantemerle, La Chapelle-Lasson, Clesles, Conflans-sur-Seine, Courcemain, Esclavolles-Lurey, Granges-sur-Aube, Marcilly-sur-Seine, Marsangis, Montgenost, Potangis, Saint-Just-Sauvage, Saint-Saturnin, Saron-sur-Aube, Villiers-aux-Corneilles, Vouarces |
| 51270 | Le Baizil, Bannay, Baye, Beaunay, La Caure, Champaubert, La Chapelle-sous-Orbais, Coizard-Joches, Congy, Corribert, Courjeonnet, Étoges, Fèrebrianges, Mareuil-en-Brie, Montmort-Lucy, Orbais-l'Abbaye, Suizy-le-Franc, Talus-Saint-Prix, La Ville-sous-Orbais, Villevenard |
| 51290 | Ambrières, Arrigny, Arzillières-Neuville, Brandonvillers, Chapelaine, Châtillon-sur-Broué, Drosnay, Écollemont, Giffaumont-Champaubert, Gigny-Bussy, Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement, Hauteville, Isle-sur-Marne, Landricourt, Larzicourt, Lignon, Margerie-Hancourt, Moncetz-l'Abbaye, Outines, Saint-Chéron, Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson, Saint-Utin, Somsois |
| 51300 | Bassu, Bassuet, Bignicourt-sur-Marne, Blacy, Blaise-sous-Arzillières, Brusson, Le Buisson, Changy, Châtelraould-Saint-Louvent, Cloyes-sur-Marne, Courdemanges, Couvrot, Dompremy, Drouilly, Écriennes, Favresse, Frignicourt, Glannes, Haussignémont, Heiltz-le-Hutier, Huiron, Lisse-en-Champagne, Loisy-sur-Marne, Luxémont-et-Villotte, Maisons-en-Champagne, Marolles, Matignicourt-Goncourt, Merlaut, Norrois, Orconte, Outrepont, Plichancourt, Ponthion, Pringy, Reims-la-Brûlée, Les Rivières-Henruel, Saint-Amand-sur-Fion, Saint-Lumier-en-Champagne, Saint-Quentin-les-Marais, Soulanges, Thiéblemont-Farémont, Vauclerc, Vavray-le-Grand, Vavray-le-Petit, Vitry-en-Perthois, Vitry-le-François |
| 51310 | Bouchy-Saint-Genest, Champguyon, Châtillon-sur-Morin, Courgivaux, Escardes, Les Essarts-le-Vicomte, Esternay, Joiselle, Neuvy, La Noue, Réveillon, Saint-Bon, Villeneuve-la-Lionne |
| 51320 | Bréban, Bussy-Lettrée, Coole, Corbeil, Dommartin-Lettrée, Faux-Vésigneul, Haussimont, Humbauville, Le Meix-Tiercelin, Montépreux, Saint-Ouen-Domprot, Sommesous, Sompuis, Soudé, Soudron, Vassimont-et-Chapelaine, Vatry |
| 51330 | Belval-en-Argonne, Bettancourt-la-Longue, Bussy-le-Repos, Charmont, Les Charmontois, Le Châtelier, Contault, Dampierre-le-Château, Dommartin-Varimont, Épense, Givry-en-Argonne, La Neuville-aux-Bois, Noirlieu, Possesse, Rapsécourt, Remicourt, Saint-Jean-devant-Possesse, Saint-Mard-sur-le-Mont, Somme-Yèvre, Vanault-le-Châtel, Vernancourt, Le Vieil-Dampierre, Vroil |
| 51340 | Bignicourt-sur-Saulx, Blesme, Val-de-Vière, Étrepy, Heiltz-le-Maurupt, Heiltz-l'Évêque, Jussecourt-Minecourt, Maurupt-le-Montois, Pargny-sur-Saulx, Saint-Lumier-la-Populeuse, Saint-Vrain, Scrupt, Sogny-en-l'Angle, Trois-Fontaines-l'Abbaye, Vanault-les-Dames, Vouillers |
| 51350 | Cormontreuil |
| 51360 | Beaumont-sur-Vesle, Prunay, Val-de-Vesle, Verzenay |
| 51370 | Champigny, Les Mesneux, Ormes, Saint-Brice-Courcelles, Thillois |
| 51380 | Trépail, Vaudemange, Verzy, Villers-Marmery |
| 51390 | Bouilly, Coulommes-la-Montagne, Courmas, Germigny, Gueux, Janvry, Jouy-lès-Reims, Méry-Prémecy, Pargny-lès-Reims, Rosnay, Saint-Euphraise-et-Clairizet, Ville-Dommange, Vrigny |
| 51400 | Baconnes, Billy-le-Grand, Bouy, Cuperly, Les Grandes-Loges, Livry-Louvercy, Mourmelon-le-Grand, Mourmelon-le-Petit, Les Petites-Loges, Prosnes, La Neuville-au-Temple, Sept-Saulx, Vadenay |
| 51420 | Berru, Cernay-lès-Reims, Nogent-l'Abbesse, Witry-lès-Reims |
| 51430 | Bezannes, Tinqueux |
| 51450 | Bétheny |
| 51460 | Courtisols, L'Épine, Herpont, Poix, Saint-Étienne-au-Temple, Somme-Vesle, Tilloy-et-Bellay |
| 51470 | Moncetz-Longevas, Saint-Memmie |
| 51480 | Belval-sous-Châtillon, Boursault, Champlat-et-Boujacourt, Cormoyeux, Courtagnon, Cuchery, Cumières, Damery, Fleury-la-Rivière, Nanteuil-la-Forêt, La Neuville-aux-Larris, Œuilly, Pourcy, Cœur-de-la-Vallée, Romery, Vauciennes, Venteuil |
| 51490 | Beine-Nauroy, Bétheniville, Dontrien, Époye, Pontfaverger-Moronvilliers, Saint-Hilaire-le-Petit, Saint-Martin-l'Heureux, Saint-Masmes, Selles |
| 51500 | Chamery, Champfleury, Chigny-les-Roses, Écueil, Ludes, Mailly-Champagne, Montbré, Puisieulx, Rilly-la-Montagne, Sacy, Saint-Léonard, Sermiers, Sillery, Taissy, Trois-Puits, Ville-en-Selve, Villers-Allerand, Villers-aux-Nœuds |
| 51510 | Cheniers, Compertrix, Coolus, Fagnières, Matougues, Saint-Gibrien, Saint-Pierre, Thibie, Villers-le-Château |
| 51520 | Recy, Saint-Martin-sur-le-Pré, Sarry, Sogny-aux-Moulins, La Veuve |
| 51530 | Saint-Martin-d'Ablois, Brugny-Vaudancourt, Chavot-Courcourt, Chouilly, Cramant, Cuis, Dizy, Mancy, Mardeuil, Monthelon, Morangis, Moslins, Moussy, Oiry, Pierry, Vinay, Magenta |
| 51600 | Aubérive, Bussy-le-Château, La Cheppe, La Croix-en-Champagne, Jonchery-sur-Suippe, Laval-sur-Tourbe, Saint-Hilaire-le-Grand, Saint-Jean-sur-Tourbe, Sainte-Marie-à-Py, Saint-Remy-sur-Bussy, Saint-Souplet-sur-Py, Sommepy-Tahure, Somme-Suippe, Somme-Tourbe, Souain-Perthes-lès-Hurlus, Suippes, Vaudesincourt |
| 51700 | Anthenay, Baslieux-sous-Châtillon, Champvoisy, Châtillon-sur-Marne, Courthiézy, Cuisles, Dormans, Festigny, Igny-Comblizy, Jonquery, Leuvrigny, Mareuil-le-Port, Nesle-le-Repons, Olizy, Passy-Grigny, Cœur-de-la-Vallée, Sainte-Gemme, Troissy, Vandières, Verneuil, Vincelles |
| 51800 | Argers, Auve, Berzieux, Binarville, Braux-Sainte-Cohière, Braux-Saint-Remy, Cernay-en-Dormois, La Chapelle-Felcourt, Châtrices, Chaudefontaine, Le Chemin, Courtémont, Dommartin-Dampierre, Dommartin-sous-Hans, Éclaires, Élise-Daucourt, Florent-en-Argonne, Fontaine-en-Dormois, Gizaucourt, Gratreuil, Hans, Maffrécourt, Malmy, Massiges, Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus, Moiremont, La Neuville-au-Pont, Passavant-en-Argonne, Rouvroy-Ripont, Saint-Mard-sur-Auve, Sainte-Menehould, Saint-Thomas-en-Argonne, Servon-Melzicourt, Sivry-Ante, Somme-Bionne, Valmy, Verrières, Vienne-la-Ville, Vienne-le-Château, Villers-en-Argonne, Ville-sur-Tourbe, Virginy, Voilemont, Wargemoulin-Hurlus |
| 52100 | Saint-Eulien, Sapignicourt |
| Type | Communes | % surface |
|---|---|---|
| Plaine | 447 | 0,0% |
| Colline | 163 | 0,0% |
| Nom | Type | Population | Communes |
|---|---|---|---|
| CU du Grand Reims | CU | 298 037 | 143 |
| CA de Châlons-en-Champagne | CA | 77 910 | 45 |
| CA Epernay, Coteaux et Plaine de Champagne | CA | 46 800 | 47 |
| CC de Vitry, Champagne et Der | CC | 23 007 | 35 |
| CC de Sézanne-Sud Ouest Marnais | CC | 20 695 | 62 |
| CC des Paysages de la Champagne | CC | 20 600 | 51 |
| CC de la Grande Vallée de la Marne | CC | 14 057 | 14 |
| CC de l'Argonne Champenoise | CC | 11 590 | 60 |
| CC Côtes de Champagne et Val de Saulx | CC | 11 312 | 40 |
| CC de la Moivre à la Coole | CC | 9 324 | 28 |
| CC de la Région de Suippes | CC | 7 787 | 16 |
| CC de la Brie Champenoise | CC | 7 481 | 20 |
| CC du Sud Marnais | CC | 5 830 | 14 |
| CC Perthois-Bocage et Der | CC | 5 530 | 25 |
| CA du Grand Saint-Dizier Der et Vallées | CA | 3 116 | 10 |
| Nom | Compétences | Communes | Population |
|---|---|---|---|
| SI de gestion de l'école de musique d'Épernay et sa région | Activités culturelles ou socioculturelles | 6 | 32 300 |
| SI pour l'aménagement de la plaine d'Ay - Épernay | Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; politique locale du commerce et soutien aux activités commercialesCréation, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire | 2 | 27 277 |
| SM de démoustication en aval de Châlons-en-Champagne | Lutte contre les nuisibles | 14 | 9 082 |
| SIVU scolaire de Mareuil-le-Port | Construction, entretien et fonctionnement d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaireActivités sportivesOrganisation de transports scolaires | 17 | 6 369 |
| SI de ramassage scolaire de Romilly-sur-Seine | Organisation de transports scolaires | 91 | 5 904 |
| SI d'aménagement hydraulique du bassin de la Superbe | GEMAPI : Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau (L. 211-7 2° du code de l'environnement) | 15 | 5 411 |
| SIVU de gestion forestière de la Charmoise | Autres | 5 | 4 378 |
| SI des Argennols | Activités sanitaires | 7 | 4 300 |
| SIDEP du Mont Louvet | Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution) | 5 | 3 968 |
| SIVU du Châtillonnais | Activités sanitaires | 13 | 3 494 |
| SM intercommunal du Mont Août (SMIDEP) | Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution) | 12 | 3 442 |
| SIVU de transports scolaires de Saint-Martin-d'Ablois | Organisation de transports scolaires | 4 | 3 029 |
| SIVU du bassin versant Champillon Dizy Hautvillers Saint Imoges | Maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols (L. 211-7 4° du code de l'environnement) | 4 | 2 930 |
| SIVU d'études et d'aménagement des Marais de Saint-Gond | GEMAPI : Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des formations boisées riveraines (L. 211-7 8° du code de l'environnement) | 13 | 2 518 |
| SIVU scolaire de Brugny-Ablois-Vinay (SISCOBAVI) | Construction, entretien et fonctionnement d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire | 3 | 2 304 |
| SIVU de ramassage scolaire de Somsois | Organisation de transports scolaires | 14 | 2 066 |
| SIVU de la vallée de la Semoigne | Construction, entretien et fonctionnement d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire | 5 | 1 926 |
| SIVU la crèche les Petits Galopins | Activités périscolaires (activités culturelles, sportives, artistiques complémentaires aux enseignements scolaires) | 4 | 1 641 |
| SI Élémentaire | Construction, entretien et fonctionnement d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire | 4 | 1 556 |
| SIDEP Vivaulux | Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution) | 3 | 1 159 |
| SIDEP d'Haussignemont | Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution) | 5 | 886 |
| SIVU de gestion de l'aérodrome d'Écriennes-Vauclerc | Exploitation d'aérodrome dont organisation de services aériens de transport public (L. 6321-2 du code des transports) | 2 | 662 |
| SIDEP de Larzicourt | Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution) | 4 | 656 |
| SIVU de Vaudemange - Billy-le-Grand | Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs | 2 | 482 |
| SIAEP d'Outines - Châtillon-sur-Broué - Drosnay | Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution) | 3 | 414 |
| SIVU de gestion forestière de Valmy et consorts | Gestion forestière | 3 | 405 |
| SI du secteur scolaire de Condé-en-Brie | Construction, entretien et fonctionnement d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire | 18 | 372 |
| SIDEP de Bignicourt-sur-Saulx - Étrepy | Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution) | 3 | 348 |
| SIDEP de Ponthion - Brusson | Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution) | 2 | 291 |
| SIDEP de Vavray-le-Petit | Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution) | 2 | 191 |
| Nom | Compétences | Communes | Population |
|---|---|---|---|
| SM scolaire de Dormans | Activités périscolaires (activités culturelles, sportives, artistiques complémentaires aux enseignements scolaires)Construction, reconstruction, aménagement, entretien et fonctionnement des lycées (accueil, restauration, hébergement, entretien général et technique)Construction, reconstruction, aménagement, entretien et fonctionnement des collèges (accueil, restauration, hébergement, entretien général et technique)Organisation de transports scolaires | 26 | 8 438 |
| SIVU scolaire des Trois Sources | Construction, entretien et fonctionnement d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaireActivités périscolaires (activités culturelles, sportives, artistiques complémentaires aux enseignements scolaires) | 9 | 1 941 |
| SIVOM de la Superbe | Construction, entretien et fonctionnement d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaireOrganisation de transports scolaires | 4 | 1 179 |
| SIVOM de la vallée Sud des Marais de Saint-Gond | Construction, entretien et fonctionnement d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaireOrganisation de transports scolaires | 2 | 561 |
| Nom | Compétences | Communes | Population |
|---|---|---|---|
| SM de la Marne Moyenne | GEMAPI : Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique (L. 211-7 1° du code de l'environnement)GEMAPI : Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau (L. 211-7 2° du code de l'environnement)GEMAPI : Défense contre les inondations et contre la mer (L. 211-7 5° du code de l'environnement)GEMAPI : Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des formations boisées riveraines (L. 211-7 8° du code de l'environnement) | 502 | 515 523 |
| SI d'aménagement des bassins Aisne Vesle Suippe (SIABAVES) | GEMAPI : Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique (L. 211-7 1° du code de l'environnement)GEMAPI : Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau (L. 211-7 2° du code de l'environnement)GEMAPI : Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des formations boisées riveraines (L. 211-7 8° du code de l'environnement)Maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols (L. 211-7 4° du code de l'environnement)+2 | 542 | 427 715 |
| SM intercommunal d'énergies de la Marne (SIEM) | Concession de la distribution publique d'électricitéConcession de la distribution publique de gazEclairage public | 196 | 404 660 |
| SM Marne et Surmelin | GEMAPI : Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique (L. 211-7 1° du code de l'environnement)GEMAPI : Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau (L. 211-7 2° du code de l'environnement)GEMAPI : Défense contre les inondations et contre la mer (L. 211-7 5° du code de l'environnement)GEMAPI : Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des formations boisées riveraines (L. 211-7 8° du code de l'environnement) | 348 | 372 918 |
| Syndicat du bassin versant de l'Aisne axonaise non navigable | GEMAPI : Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique (L. 211-7 1° du code de l'environnement)GEMAPI : Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau (L. 211-7 2° du code de l'environnement)GEMAPI : Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des formations boisées riveraines (L. 211-7 8° du code de l'environnement) | 275 | 298 037 |
| Syndicat des eaux de Fismes | Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution) | 146 | 298 037 |
| SM des eaux de Bisseuil | Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution) | 106 | 138 767 |
| Syndicat du bassin versant du petit Morin amont | GEMAPI : Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique (L. 211-7 1° du code de l'environnement)GEMAPI : Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau (L. 211-7 2° du code de l'environnement)GEMAPI : Défense contre les inondations et contre la mer (L. 211-7 5° du code de l'environnement)GEMAPI : Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des formations boisées riveraines (L. 211-7 8° du code de l'environnement) | 333 | 101 406 |
| SMF d'aménagement et de gestion des eaux des Deux Morin | GEMAPI : Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique (L. 211-7 1° du code de l'environnement)GEMAPI : Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau (L. 211-7 2° du code de l'environnement)GEMAPI : Défense contre les inondations et contre la mer (L. 211-7 5° du code de l'environnement)GEMAPI : Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des formations boisées riveraines (L. 211-7 8° du code de l'environnement)+2 | 483 | 101 406 |
| SM des transports d'Épernay et sa région | Organisation de services réguliers / à la demande de transports publics de personnes, des services de mobilité solidaire, organisation ou contribution au développement des services relatifs aux mobilités actives définies à l'article L. 1271-1 du code des transports, organisation ou contribution au développement des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur. | 61 | 60 857 |
| SM intercommunal scolaire de Sézanne | Organisation de services réguliers / à la demande de transports publics de personnes, des services de mobilité solidaire, organisation ou contribution au développement des services relatifs aux mobilités actives définies à l'article L. 1271-1 du code des transports, organisation ou contribution au développement des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur.Organisation de transports scolaires | 127 | 47 125 |
| SM scolaire des trois coteaux | Construction, entretien et fonctionnement d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaireActivités périscolaires (activités culturelles, sportives, artistiques complémentaires aux enseignements scolaires) | 47 | 46 800 |
| SM pour l'aménagement hydraulique de la région du Perthois | Mise en place et exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques (L. 211-7 11 ° du code de l'environnement) | 100 | 39 849 |
| SM de démoustication Marne et Der | Activités sanitaires | 100 | 39 849 |
| SM du Sud-Est Marnais | Exercice de la compétence collecte des déchets ménagers et assimilésExercice de la compétence traitement des déchets ménagers et assimilés | 153 | 37 756 |
| SM des transports scolaires du secteur de Vitry-le-François | Organisation de transports scolaires | 86 | 26 585 |
| SM à vocation unique de la vallée du Fion | Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution) | 41 | 24 773 |
| SM de distribution d'eau potable de Cloyes-sur-Marne | Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution) | 38 | 23 371 |
| SM pour l'aménagement hydraulique de la Vière | GEMAPI : Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique (L. 211-7 1° du code de l'environnement)GEMAPI : Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau (L. 211-7 2° du code de l'environnement)GEMAPI : Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des formations boisées riveraines (L. 211-7 8° du code de l'environnement) | 100 | 22 902 |
| SM pour l'aménagement de la vallée de l'Aisne Supérieure | GEMAPI : Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique (L. 211-7 1° du code de l'environnement)GEMAPI : Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau (L. 211-7 2° du code de l'environnement)GEMAPI : Défense contre les inondations et contre la mer (L. 211-7 5° du code de l'environnement)GEMAPI : Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des formations boisées riveraines (L. 211-7 8° du code de l'environnement) | 161 | 19 377 |
| SM intercommunal scolaire du Val-de-Livre | Construction, entretien et fonctionnement d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaireActivités périscolaires (activités culturelles, sportives, artistiques complémentaires aux enseignements scolaires)Organisation de transports scolairesCréation, aménagement, entretien de la voirie communale | 14 | 14 057 |
| SM pour l'aménagement hydraulique de la Chée | GEMAPI : Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau (L. 211-7 2° du code de l'environnement) | 41 | 11 312 |
| SM du bassin de la Marne et de ses affluents | GEMAPI : Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique (L. 211-7 1° du code de l'environnement)GEMAPI : Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau (L. 211-7 2° du code de l'environnement)GEMAPI : Défense contre les inondations et contre la mer (L. 211-7 5° du code de l'environnement)GEMAPI : Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des formations boisées riveraines (L. 211-7 8° du code de l'environnement)+1 | 514 | 8 646 |
| SM d'aménagement du bassin de la Voire | GEMAPI : Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique (L. 211-7 1° du code de l'environnement)GEMAPI : Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau (L. 211-7 2° du code de l'environnement)GEMAPI : Défense contre les inondations et contre la mer (L. 211-7 5° du code de l'environnement)GEMAPI : Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des formations boisées riveraines (L. 211-7 8° du code de l'environnement) | 225 | 8 646 |
| Syndicat départemental d'énergie et des déchets 52 | Concession de la distribution publique d'électricitéCréation et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, en application de l'article L2224-37 du CGCTEclairage publicExercice de la compétence collecte des déchets ménagers et assimilés+2 | 490 | 3 116 |
| SM du Nord Haute-Marne | Schéma de cohérence territoriale (SCOT) (Art. L. 143-16 code de l'urbanisme)Autres | 119 | 3 116 |
| SMAEP de Mathons | Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution) | 63 | 3 116 |
| SI des eaux de Curel-Chatonrupt-Sommermont-Autigny | Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution) | 62 | 3 116 |
| SMAEP de Maizières - Guindrecourt - Sommermont | Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution) | 62 | 3 116 |
| SM des eaux du Sud Meuse | Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution)Assainissement collectif des eaux uséesAssainissement non collectif des eaux usées | 111 | 3 116 |
| Nom | Compétences | Communes | Population |
|---|---|---|---|
| SM de valorisation des ordures ménagères | Exercice de la compétence traitement des déchets ménagers et assimilés | 447 | 522 204 |
| SM de réalisation et de gestion du Parc naturel régional de la montagne de Reims | Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme et animation touristique | 300 | 457 404 |
| SM ADEVA Pays Vitryat | Schéma de cohérence territoriale (SCOT) (Art. L. 143-16 code de l'urbanisme) | 100 | 39 849 |
| Territoire de sécurité urbain et rural Coeur Grand Est | Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville, animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville | 277 | 34 414 |
| SM d'aménagement touristique du lac du Der Chantecoq | Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme et animation touristiqueSchéma de secteur (Art. L. 173-1 du code de l'urbanisme)Définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt communautaire au sens de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme (les ZAC entrent dans cette catégorie) | 163 | 31 653 |
| SYDEAR - SM départemental d'assistance à la restauration et à l'entretien de rivières | Animation et concertation dans les domaines de la prévention du risque d'inondation ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique (L.211-7-12° du code de l'environnement) | 51 | 30 794 |
