380
Population
9,2 km²
Superficie
14
Établissements actifs
3
Risques identifiés
Territoire
API GeoTopographie
data.gouv.fr 2025Intercommunalité
BANATICProgrammes & Zonages
ANCT / data.gouv.frProgrammes nationaux
Typologie territoriale
Démographie
INSEE RP 2022 2022Pyramide des âges
Logement
INSEE RP 2022 2022Ancienneté du parc (résidences principales)
| Période | Logements | % |
|---|---|---|
| 1919-1945 | 7 | 4,8% |
| 1946-1970 | 19 | 12,8% |
| 1971-1990 | 24 | 15,9% |
| 1991-2005 | 39 | 26,1% |
| 2006 et après | 31 | 21,0% |
| Avant 1919 | 29 | 19,4% |
Performance énergétique (DPE)
ADEME — Base nationale des DPE 2024Diagnostics de performance énergétique collectés par l'ADEME, répartis en trois catégories : logements existants, logements neufs et bâtiments tertiaires. Les classes F et G sont des « passoires thermiques ».
Logements existants
DPE réalisés
54
Performants (A–C)
42.6 %
Passoires (F–G)
13 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Logements neufs
DPE réalisés
2
Performants (A–C)
100 %
Passoires (F–G)
0 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Répartition par secteur
| Secteur | Établissements | % |
|---|---|---|
| Construction | 5 | 35,7% |
| Agriculture | 3 | 21,4% |
| Administration, santé, enseignement | 2 | 14,3% |
| Commerce | 1 | 7,1% |
| Transports | 1 | 7,1% |
| Services aux entreprises | 1 | 7,1% |
| Hébergement - restauration | 1 | 7,1% |
Répartition par taille
| Tranche | Établissements | % |
|---|---|---|
| 1 à 9 salariés | 11 | 78,6% |
| 10 à 49 salariés | 1 | 7,1% |
| 50 à 249 salariés | 1 | 7,1% |
Budget de la commune
DGFIP — Comptes individuels des communes 2023-2024 2023Comptes individuels des communes issus des balances comptables publiées par la DGFiP. Montants en milliers d'euros (k€), millésime 2023.
Recettes totales
446 k€
1 172 €/hab
DGF
30 k€
7 % des recettes
Épargne brute (CAF)
136 k€
359 €/hab
Encours de dette
467 k€
1 228 €/hab
Charges fonctionnement
322 k€
Dépenses d'investissement
393 k€
1 035 €/hab
Équipements
INSEE BPE 2024Par domaine
| Domaine | Équipements |
|---|---|
| Écoles | 1 |
| Sport | 5 |
| Culture | 1 |
| Social | 1 |
| Services publics | 1 |
Carte des équipements
Normales climatologiques 1991–2020 issues de la station Météo France la plus proche : COSSE-LE-VIVIEN. Températures et précipitations exprimées en moyennes mensuelles sur 30 ans.
Temp. annuelle moy.
12,0°C
Précipitations/an
796 mm
Ensoleillement/an
– h
Jours de gel/an
43 j
Températures et précipitations par mois
Récapitulatif mensuel
| Mois | T. moy. | T. min | T. max | Pluie (mm) | Soleil (h) | Gel (j) | Pluie (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 5,6°C | 2,5°C | 8,7°C | 77,5 | – | 10 | 13 |
| Février | 6,0°C | 2,0°C | 9,9°C | 64,6 | – | 10 | 11 |
| Mars | 8,4°C | 3,7°C | 13,2°C | 57,2 | – | 6 | 10 |
| Avril | 10,7°C | 5,3°C | 16,2°C | 59,1 | – | 2 | 10 |
| Mai | 14,1°C | 8,6°C | 19,7°C | 59,0 | – | 0 | 9 |
| Juin | 17,3°C | 11,4°C | 23,1°C | 56,2 | – | 0 | 8 |
| Juillet | 19,2°C | 12,9°C | 25,4°C | 48,4 | – | 0 | 8 |
| Août | 19,2°C | 12,9°C | 25,6°C | 51,1 | – | 0 | 7 |
| Septembre | 16,3°C | 10,4°C | 22,2°C | 64,6 | – | 0 | 8 |
| Octobre | 12,7°C | 8,3°C | 17,2°C | 83,5 | – | 1 | 12 |
| Novembre | 8,5°C | 4,9°C | 12,1°C | 82,8 | – | 5 | 13 |
| Décembre | 5,9°C | 2,8°C | 9,1°C | 92,1 | – | 10 | 14 |
Risques
GéorisquesListe des risques
| Famille | Sous-type |
|---|---|
| Séisme | — |
| Phénomène lié à l'atmosphère | Tempête et grains (vent) |
| Phénomène lié à l'atmosphère | Foudre |
| Phénomène lié à l'atmosphère | Grêle |
| Phénomène lié à l'atmosphère | Neige et pluies verglaçantes |
| Transport de marchandises dangereuses | — |
Derniers arrêtés de catastrophe naturelle
| Code NOR | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| INTE2031566A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/09/2020 | 20/09/2020 |
| INTE1820387A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/06/2018 | 04/06/2018 |
| INTE9900627A | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 |
| INTE9900627A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 |
Consommation annuelle d'électricité et de gaz naturel déclarée par les gestionnaires de réseaux de distribution (Enedis, GRDF et ELD), agrégée par commune et ventilée par secteur d'activité.
Élec. totale
2 GWh
5 329 kWh/hab
Gaz total
0 GWh
0 kWh/hab
Sites élec.
197
points de livraison
Électricité — répartition par secteur
Qualité de l'eau potable
Hub'Eau / SISE-Eaux — Ministère de la SantéRésultats d'analyses du contrôle sanitaire de l'eau du robinet (SISE-Eaux, Ministère de la Santé) sur la période 2023–2026. Les données couvrent les paramètres physico-chimiques, microbiologiques et les contaminants réglementés.
Paramètres analysés
| Paramètre | Catégorie | Moy. | Min | Max | Limite régl. | Conformité | Analyses | Dernier prélèv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitrates | Chimie | 44 mg/L | 43 mg/L | 45 mg/L | 50 mg/L | 100,0 % | 3 | 05/01/2026 |
| Nitrites | Chimie | 0 mg/L | 0 mg/L | 0 mg/L | 0.5 mg/L | 100,0 % | 1 | 05/01/2026 |
| pH | Physico-chimie | 7.65 unité pH | 7.5 unité pH | 7.8 unité pH | – | 100,0 % | 6 | 05/01/2026 |
Méthodologie : l'API Hub'Eau est interrogée par code commune pour les 3 dernières années. Pour chaque paramètre clé, sont calculés la moyenne, les valeurs min/max et le taux de conformité par rapport aux limites réglementaires (arrêté du 11 janvier 2007). Le verdict global est déterminé automatiquement — Conforme ≥ 99 %, Vigilance entre 95 % et 99 %, Attention en dessous de 95 % ou en cas de non-conformité bactériologique.
Numérique
ARCEPCouverture fibre optique
Technologies disponibles
| Technologie | Locaux éligibles |
|---|---|
| Fibre (FTTH) | 190 |
| 4G Fixe | 193 |
| Satellite | 193 |
Réseaux LoRa d'initiative publique
FNCCR — Réseaux LoRa privés d'initiative publique1 réseau LoRaWAN d'initiative publique recensé dans ce département.
Télérelève de la consommation multi-fluides (électricité gaz eau)
Commande publique
DECP — data.gouv.frMarchés publics notifiés sur les 12 derniers mois glissants — données filtrées et consolidées depuis les sources officielles DECP.
La collectivité achète
0
marchés passés / 12 mois
Le territoire remporte
130
marchés reçus / 12 mois
Contrats remportés par des entreprises implantées sur le territoire
