Génération du diagnostic…
Agrégation de +10 sources officielles
Génération du diagnostic…
Agrégation de +10 sources officielles
46
Population
6,6 km²
Superficie
2
Établissements actifs
3
Risques identifiés
| Période | Logements | % |
|---|---|---|
| 1919-1945 | 3 | 13,0% |
| 1946-1970 | 8 | 34,8% |
| 1971-1990 | 3 | 13,0% |
| 2006 et après | 4 | 17,4% |
| Avant 1919 | 5 | 21,7% |
Diagnostics de performance énergétique collectés par l'ADEME, répartis en trois catégories : logements existants, logements neufs et bâtiments tertiaires. Les classes F et G sont des « passoires thermiques ».
DPE réalisés
6
Performants (A–C)
0 %
Passoires (F–G)
33.3 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
| Secteur | Établissements | % |
|---|---|---|
| Agriculture | 2 | 100,0% |
| Tranche | Établissements | % |
|---|---|---|
| 1 à 9 salariés | 2 | 100,0% |
Comptes individuels des communes issus des balances comptables publiées par la DGFiP. Montants en milliers d'euros (k€), millésime 2024.
Recettes totales
53 k€
1 150 €/hab
DGF
13 k€
24 % des recettes
Épargne brute (CAF)
9 k€
192 €/hab
Encours de dette
2 k€
48 €/hab
Charges fonctionnement
44 k€
Dépenses d'investissement
2 k€
39 €/hab
| Domaine | Équipements |
|---|---|
| Services publics | 1 |
Normales climatologiques 1991–2020 issues de la station Météo France la plus proche : AUBREVILLE_SAPC. Températures et précipitations exprimées en moyennes mensuelles sur 30 ans.
Temp. annuelle moy.
10,9°C
Précipitations/an
854 mm
Ensoleillement/an
– h
Jours de gel/an
64 j
| Mois | T. moy. | T. min | T. max | Pluie (mm) | Soleil (h) | Gel (j) | Pluie (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 2,9°C | 0,1°C | 5,6°C | 91,8 | – | 15 | 15 |
| Février | 3,6°C | 0,1°C | 7,1°C | 70,4 | – | 13 | 12 |
| Mars | 6,7°C | 1,4°C | 12,0°C | 59,1 | – | 12 | 10 |
| Avril | 10,3°C | 3,8°C | 16,8°C | 42,9 | – | 5 | 8 |
| Mai | 13,5°C | 7,1°C | 19,9°C | 67,2 | – | 1 | 11 |
| Juin | 17,1°C | 10,6°C | 23,5°C | 80,2 | – | 0 | 10 |
| Juillet | 19,4°C | 12,5°C | 26,3°C | 56,1 | – | 0 | 9 |
| Août | 19,2°C | 12,7°C | 25,7°C | 65,7 | – | 0 | 9 |
| Septembre | 15,4°C | 9,2°C | 21,6°C | 67,1 | – | 0 | 8 |
| Octobre | 11,5°C | 7,0°C | 16,0°C | 75,1 | – | 2 | 10 |
| Novembre | 7,1°C | 4,0°C | 10,3°C | 76,0 | – | 6 | 13 |
| Décembre | 4,0°C | 1,3°C | 6,7°C | 102,7 | – | 11 | 15 |
| Famille | Sous-type |
|---|---|
| Inondation | Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau |
| Inondation | Par ruissellement et coulée de boue |
| Mouvement de terrain | Tassements différentiels |
| Transport de marchandises dangereuses | — |
Indicateurs de délinquance enregistrée (SSMSI) et compétence territoriale police / gendarmerie. Aucune donnée publique ne géolocalise les faits eux-mêmes (secret statistique) — les points de vigilance ci-dessous sont des équipements à forte fréquentation (écoles, gares, mairie, poste) pouvant nourrir une réflexion sur l'implantation de caméras.
Zone de compétence
Gendarmerie nationale
Indicateur le plus élevé (2025)
Destructions et dégradations volontaires
0.00‰
Évolution vs 2024
0 en hausse · 0 en baisse
| Indicateur | Année | Nombre | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Usage de stupéfiants | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Violences sexuelles | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Vols avec armes | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Vols dans les véhicules | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Vols de véhicule | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Vols violents sans arme | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Destructions et dégradations volontaires | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Trafic de stupéfiants | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Usage de stupéfiants | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Violences physiques intrafamiliales | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Violences sexuelles | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Vols avec armes | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Vols dans les véhicules | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Vols de véhicule | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Vols sans violence contre des personnes | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Vols violents sans arme | 2024 | 0 | 0.00 | – |
L'indice ATMO est calculé quotidiennement par les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (AASQA). Il reflète le polluant le plus dégradé parmi cinq réglementés — NO₂, O₃, PM10, PM2.5 et SO₂ — sur une échelle de 1 (Bon) à 6 (Extrêmement mauvais).
Prévision du 23 septembre 2026Prévision J+1
Consommation annuelle d'électricité et de gaz naturel déclarée par les gestionnaires de réseaux de distribution (Enedis, GRDF et ELD), agrégée par commune et ventilée par secteur d'activité.
Élec. totale
0 GWh
5 052 kWh/hab
Gaz total
0 GWh
0 kWh/hab
Sites élec.
32
points de livraison
Résultats d'analyses du contrôle sanitaire de l'eau du robinet (SISE-Eaux, Ministère de la Santé) sur la période 2023–2026. Les données couvrent les paramètres physico-chimiques, microbiologiques et les contaminants réglementés.
| Paramètre | Catégorie | Moy. | Min | Max | Limite régl. | Conformité | Analyses | Dernier prélèv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitrates | Chimie | 28 mg/L | 28 mg/L | 28 mg/L | 50 mg/L | 100,0 % | 1 | 10/02/2026 |
| Nitrites | Chimie | 0 mg/L | 0 mg/L | 0 mg/L | 0.5 mg/L | 100,0 % | 2 | 10/02/2026 |
| Fer total | Métaux | 0 µg/L | 0 µg/L | 0 µg/L | 200 µg/L | 100,0 % | 1 | 18/09/2024 |
| pH | Physico-chimie | 7.867 unité pH | 7.7 unité pH | 8 unité pH | – | 100,0 % | 6 | 10/02/2026 |
Méthodologie : l'API Hub'Eau est interrogée par code commune pour les 3 dernières années. Pour chaque paramètre clé, sont calculés la moyenne, les valeurs min/max et le taux de conformité par rapport aux limites réglementaires (arrêté du 11 janvier 2007). Le verdict global est déterminé automatiquement — Conforme ≥ 99 %, Vigilance entre 95 % et 99 %, Attention en dessous de 95 % ou en cas de non-conformité bactériologique.
| Technologie | Locaux éligibles |
|---|---|
| Fibre (FTTH) | 38 |
| 4G Fixe | 38 |
| Satellite | 38 |