Génération du diagnostic…
Agrégation de +10 sources officielles
Génération du diagnostic…
Agrégation de +10 sources officielles
Meuse· Grand Est
180 290
Population
6 228,6 km²
Superficie
5 660
Établissements actifs
19
Risques identifiés
| Code postal | Commune(s) |
|---|---|
| 55000 | Bar-le-Duc, Behonne, Beurey-sur-Saulx, Brillon-en-Barrois, Chardogne, Combles-en-Barrois, Les Hauts-de-Chée, Culey, Érize-Saint-Dizier, Fains-Véel, Géry, Guerpont, Haironville, L'Isle-en-Rigault, Loisey, Longeville-en-Barrois, Montplonne, Val-d'Ornain, Naives-Rosières, Resson, Robert-Espagne, Rumont, Salmagne, Saudrupt, Savonnières-devant-Bar, Seigneulles, Silmont, Tannois, Trémont-sur-Saulx, Vavincourt, Ville-sur-Saulx |
| 55100 | Beaumont-en-Verdunois, Belleray, Belrupt-en-Verdunois, Béthelainville, Bezonvaux, Brabant-sur-Meuse, Bras-sur-Meuse, Champneuville, Charny-sur-Meuse, Chattancourt, Cumières-le-Mort-Homme, Dugny-sur-Meuse, Esnes-en-Argonne, Fleury-devant-Douaumont, Fromeréville-les-Vallons, Haudainville, Haumont-près-Samogneux, Landrecourt-Lempire, Louvemont-Côte-du-Poivre, Marre, Montzéville, Samogneux, Sivry-la-Perche, Vacherauville, Douaumont-Vaux, Verdun |
| 55110 | Aincreville, Bantheville, Brieulles-sur-Meuse, Cléry-le-Grand, Cléry-le-Petit, Consenvoye, Cunel, Dannevoux, Doulcon, Dun-sur-Meuse, Fontaines-Saint-Clair, Forges-sur-Meuse, Gercourt-et-Drillancourt, Gesnes-en-Argonne, Liny-devant-Dun, Lion-devant-Dun, Milly-sur-Bradon, Mont-devant-Sassey, Montigny-devant-Sassey, Murvaux, Regnéville-sur-Meuse, Romagne-sous-Montfaucon, Sassey-sur-Meuse, Saulmory-Villefranche, Sivry-sur-Meuse, Villers-devant-Dun, Vilosnes-Haraumont |
| 55120 | Aubréville, Autrécourt-sur-Aire, Brabant-en-Argonne, Brocourt-en-Argonne, Le Claon, Clermont-en-Argonne, Dombasle-en-Argonne, Froidos, Futeau, Les Islettes, Jouy-en-Argonne, Julvécourt, Lachalade, Lavoye, Le Neufour, Neuvilly-en-Argonne, Nixéville-Blercourt, Rarécourt, Récicourt, Ville-sur-Cousances |
| 55130 | Abainville, Amanty, Badonvilliers-Gérauvilliers, Bonnet, Chassey-Beaupré, Dainville-Bertheléville, Delouze-Rosières, Demange-Baudignécourt, Gondrecourt-le-Château, Horville-en-Ornois, Houdelaincourt, Les Roises, Saint-Joire, Tréveray, Vaudeville-le-Haut, Vouthon-Bas, Vouthon-Haut |
| 55140 | Brixey-aux-Chanoines, Burey-en-Vaux, Burey-la-Côte, Chalaines, Champougny, Épiez-sur-Meuse, Goussaincourt, Maxey-sur-Vaise, Montbras, Montigny-lès-Vaucouleurs, Neuville-lès-Vaucouleurs, Pagny-la-Blanche-Côte, Rigny-la-Salle, Rigny-Saint-Martin, Saint-Germain-sur-Meuse, Sauvigny, Sepvigny, Taillancourt, Ugny-sur-Meuse, Vaucouleurs |
| 55150 | Azannes-et-Soumazannes, Brandeville, Bréhéville, Chaumont-devant-Damvillers, Damvillers, Delut, Dombras, Écurey-en-Verdunois, Étraye, Gremilly, Lissey, Mangiennes, Merles-sur-Loison, Moirey-Flabas-Crépion, Ornes, Peuvillers, Réville-aux-Bois, Romagne-sous-les-Côtes, Rupt-sur-Othain, Saint-Laurent-sur-Othain, Ville-devant-Chaumont, Villers-lès-Mangiennes, Vittarville, Wavrille |
| 55160 | Bonzée, Combres-sous-les-Côtes, Dommartin-la-Montagne, Doncourt-aux-Templiers, Les Éparges, Fresnes-en-Woëvre, Harville, Haudiomont, Hennemont, Jonville-en-Woëvre, Labeuville, Latour-en-Woëvre, Maizeray, Manheulles, Marchéville-en-Woëvre, Moulotte, Pareid, Pintheville, Riaville, Ronvaux, Saint-Hilaire-en-Woëvre, Saint-Remy-la-Calonne, Saulx-lès-Champlon, Trésauvaux, Ville-en-Woëvre, Villers-sous-Pareid, Watronville |
| 55170 | Ancerville, Aulnois-en-Perthois, Baudonvilliers, Bazincourt-sur-Saulx, Brauvilliers, Cousances-les-Forges, Juvigny-en-Perthois, Lavincourt, Rupt-aux-Nonains, Savonnières-en-Perthois, Sommelonne |
| 55190 | Bovée-sur-Barboure, Broussey-en-Blois, Laneuville-au-Rupt, Marson-sur-Barboure, Mauvages, Méligny-le-Grand, Méligny-le-Petit, Ménil-la-Horgne, Naives-en-Blois, Ourches-sur-Meuse, Pagny-sur-Meuse, Reffroy, Sauvoy, Sorcy-Saint-Martin, Troussey, Villeroy-sur-Méholle, Void-Vacon |
| 55200 | Boncourt-sur-Meuse, Broussey-Raulecourt, Chonville-Malaumont, Commercy, Euville, Frémeréville-sous-les-Côtes, Girauvoisin, Geville, Lérouville, Pont-sur-Meuse, Saint-Julien-sous-les-Côtes, Vadonville, Vignot |
| 55210 | Avillers-Sainte-Croix, Beney-en-Woëvre, Chaillon, Hannonville-sous-les-Côtes, Herbeuville, Heudicourt-sous-les-Côtes, Lachaussée, Nonsard-Lamarche, Saint-Maurice-sous-les-Côtes, Thillot, Vigneulles-lès-Hattonchâtel, Woël |
| 55220 | Heippes, Ippécourt, Les Trois-Domaines, Lemmes, Osches, Rambluzin-et-Benoite-Vaux, Récourt-le-Creux, Saint-André-en-Barrois, Senoncourt-les-Maujouy, Les Souhesmes-Rampont, Souilly, Tilly-sur-Meuse, Vadelaincourt, Villers-sur-Meuse |
| 55230 | Amel-sur-l'Étang, Arrancy-sur-Crusnes, Billy-sous-Mangiennes, Duzey, Gouraincourt, Loison, Muzeray, Nouillonpont, Pillon, Rouvrois-sur-Othain, Saint-Pierrevillers, Senon, Sorbey, Spincourt, Vaudoncourt |
| 55240 | Bouligny, Dommary-Baroncourt, Domremy-la-Canne, Éton |
| 55250 | Beaulieu-en-Argonne, Beausite, Brizeaux, Èvres, Foucaucourt-sur-Thabas, Lisle-en-Barrois, Nubécourt, Pretz-en-Argonne, Rembercourt-Sommaisne, Seuil-d'Argonne, Vaubecourt, Villotte-devant-Louppy, Waly |
| 55260 | Baudrémont, Belrain, Chaumont-sur-Aire, Courcelles-en-Barrois, Courcelles-sur-Aire, Courouvre, Érize-la-Brûlée, Érize-la-Petite, Fresnes-au-Mont, Gimécourt, Lahaymeix, Lavallée, Levoncourt, Lignières-sur-Aire, Longchamps-sur-Aire, Ménil-aux-Bois, Neuville-en-Verdunois, Nicey-sur-Aire, Pierrefitte-sur-Aire, Raival, Rupt-devant-Saint-Mihiel, Thillombois, Ville-devant-Belrain, Villotte-sur-Aire |
| 55270 | Avocourt, Baulny, Béthincourt, Boureuilles, Charpentry, Cheppy, Cierges-sous-Montfaucon, Cuisy, Épinonville, Malancourt, Montblainville, Montfaucon-d'Argonne, Nantillois, Septsarges, Varennes-en-Argonne, Vauquois, Véry |
| 55290 | Biencourt-sur-Orge, Bure, Couvertpuis, Hévilliers, Mandres-en-Barrois, Montiers-sur-Saulx, Morley, Ribeaucourt |
| 55300 | Ambly-sur-Meuse, Apremont-la-Forêt, Bannoncourt, Bislée, Bouconville-sur-Madt, Bouquemont, Buxières-sous-les-Côtes, Chauvoncourt, Dompcevrin, Dompierre-aux-Bois, Han-sur-Meuse, Kœur-la-Grande, Kœur-la-Petite, Lacroix-sur-Meuse, Lahayville, Lamorville, Loupmont, Maizey, Mécrin, Montsec, Les Paroches, Rambucourt, Ranzières, Richecourt, Rouvrois-sur-Meuse, Saint-Mihiel, Sampigny, Seuzey, Troyon, Varnéville, Valbois, Vaux-lès-Palameix, Woimbey, Xivray-et-Marvoisin |
| 55310 | Tronville-en-Barrois |
| 55320 | Ancemont, Dieue-sur-Meuse, Génicourt-sur-Meuse, Les Monthairons, Mouilly, Rupt-en-Woëvre, Sommedieue |
| 55400 | Abaucourt-Hautecourt, Blanzée, Boinville-en-Woëvre, Braquis, Buzy-Darmont, Châtillon-sous-les-Côtes, Damloup, Dieppe-sous-Douaumont, Eix, Étain, Foameix-Ornel, Fromezey, Gincrey, Grimaucourt-en-Woëvre, Gussainville, Herméville-en-Woëvre, Lanhères, Maucourt-sur-Orne, Mogeville, Moranville, Morgemoulin, Moulainville, Parfondrupt, Rouvres-en-Woëvre, Saint-Jean-lès-Buzy, Douaumont-Vaux, Warcq |
| 55430 | Belleville-sur-Meuse |
| 55500 | Le Bouchon-sur-Saulx, Boviolles, Dagonville, Dammarie-sur-Saulx, Erneville-aux-Bois, Fouchères-aux-Bois, Givrauval, Grimaucourt-près-Sampigny, Ligny-en-Barrois, Longeaux, Maulan, Menaucourt, Ménil-sur-Saulx, Chanteraine, Naix-aux-Forges, Nançois-le-Grand, Nançois-sur-Ornain, Nant-le-Grand, Nant-le-Petit, Nantois, Saint-Amand-sur-Ornain, Saint-Aubin-sur-Aire, Saulvaux, Stainville, Cousances-lès-Triconville, Velaines, Villers-le-Sec, Willeroncourt |
| 55600 | Avioth, Bazeilles-sur-Othain, Breux, Chauvency-le-Château, Chauvency-Saint-Hubert, Écouviez, Flassigny, Han-lès-Juvigny, Iré-le-Sec, Jametz, Juvigny-sur-Loison, Louppy-sur-Loison, Marville, Montmédy, Quincy-Landzécourt, Remoiville, Thonne-la-Long, Thonne-le-Thil, Thonne-les-Près, Thonnelle, Velosnes, Verneuil-Grand, Verneuil-Petit, Vigneul-sous-Montmédy, Villécloye |
| 55700 | Autréville-Saint-Lambert, Baâlon, Beauclair, Beaufort-en-Argonne, Brouennes, Cesse, Halles-sous-les-Côtes, Inor, Lamouilly, Laneuville-sur-Meuse, Luzy-Saint-Martin, Martincourt-sur-Meuse, Moulins-Saint-Hubert, Mouzay, Nepvant, Olizy-sur-Chiers, Pouilly-sur-Meuse, Stenay, Wiseppe |
| 55800 | Andernay, Brabant-le-Roi, Contrisson, Couvonges, Laheycourt, Laimont, Louppy-le-Château, Mognéville, Nettancourt, Neuville-sur-Ornain, Noyers-Auzécourt, Rancourt-sur-Ornain, Remennecourt, Revigny-sur-Ornain, Sommeilles, Vassincourt, Villers-aux-Vents |
| 55840 | Thierville-sur-Meuse |
| Type | Communes | % surface |
|---|---|---|
| Plaine | 17 | 0,0% |
| Colline | 482 | 0,0% |
| Nom | Type | Population | Communes |
|---|---|---|---|
| CA de Bar-le-Duc - Sud Meuse | CA | 33 281 | 33 |
| CA du Grand Verdun | CA | 27 360 | 25 |
| CC de Commercy - Void - Vaucouleurs | CC | 21 924 | 54 |
| CC des Portes de Meuse | CC | 15 928 | 51 |
| CC du Pays de Stenay et du Val Dunois | CC | 9 359 | 41 |
| CC Val de Meuse - Voie Sacrée | CC | 8 821 | 25 |
| CC du Sammiellois | CC | 8 126 | 19 |
| CC de Damvillers Spincourt | CC | 8 042 | 41 |
| CC du Pays d'Étain | CC | 7 367 | 26 |
| CC du Pays de Montmédy | CC | 6 882 | 25 |
| CC Argonne-Meuse | CC | 6 838 | 38 |
| CC du Pays de Revigny-sur-Ornain | CC | 6 689 | 16 |
| CC de l'Aire à l'Argonne | CC | 6 338 | 47 |
| CC Côtes de Meuse Woëvre | CC | 6 010 | 25 |
| CC du Territoire de Fresnes-en-Woëvre | CC | 4 818 | 32 |
| CC Coeur du Pays Haut | CC | 2 507 | 1 |
| Nom | Compétences | Communes | Population |
|---|---|---|---|
| SI d'électrification de la région de la Woëvre | Concession de la distribution publique d'électricitéEclairage public | 80 | 14 527 |
| SIVU des Ouillons | Autres | 3 | 8 249 |
| SI d'électrification du Centre Meuse | Concession de la distribution publique d'électricitéEclairage public | 41 | 5 721 |
| Syndicat d'assainissement de la Dieue | Assainissement collectif des eaux uséesAssainissement non collectif des eaux usées | 6 | 3 731 |
| Syndicat interdépartemental scolaire de Landres | Construction, reconstruction, aménagement, entretien et fonctionnement des lycées (accueil, restauration, hébergement, entretien général et technique)Construction, reconstruction, aménagement, entretien et fonctionnement des collèges (accueil, restauration, hébergement, entretien général et technique) | 25 | 3 260 |
| SI forestier de gestion de Laneuville et Stenay | Autres | 4 | 3 058 |
| SI d'électrification de la vallée du Haut Ornain | Concession de la distribution publique d'électricitéEclairage public | 11 | 2 886 |
| SI des eaux de la vallée de Biesme | Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution) | 5 | 2 673 |
| SIVU des Sept Ponts | Assainissement collectif des eaux usées | 2 | 2 205 |
| SI d'électrification de la région de Montiers-sur-Saulx | Concession de la distribution publique d'électricitéEclairage public | 14 | 1 841 |
| SI d'électrification de la région de Méligny-le-Grand | Concession de la distribution publique d'électricitéEclairage public | 15 | 1 723 |
| SIVU des deux rives | Autres | 2 | 1 704 |
| SIS du RPI de la Saulx | Construction, entretien et fonctionnement d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire | 4 | 1 682 |
| SI à vocation immobilière du Haut Barrois | Gestion des équipements touristiques | 8 | 1 619 |
| SI scolaire Charles Perrault | Construction, entretien et fonctionnement d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire | 3 | 1 531 |
| SI des eaux du Haut Ornain | Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution) | 4 | 1 527 |
| SI forestier de gestion du canton de Fresnes-en-Woëvre | Autres | 4 | 1 187 |
| SI de gestion forestière de la vallée de l'Ornain | Autres | 6 | 1 137 |
| Syndicat forestier de Merlanvaux | Autres | 17 | 1 133 |
| SI des eaux d'Horville et Tourailles | Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution) | 2 | 1 077 |
| SIS du Haut Barrois | Construction, entretien et fonctionnement d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire | 5 | 979 |
| SI d'assainissement de l'Orne | Assainissement collectif des eaux usées | 3 | 928 |
| SI des eaux des Paroches, Chauvoncourt | Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution) | 2 | 843 |
| SI de gestion forestière des deux vallées | Autres | 5 | 786 |
| SI des eaux de la région de Maizey | Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution) | 4 | 777 |
| SI des eaux du Pays de Montfaucon | Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution) | 9 | 777 |
| SI forestier de gestion du massif de Hesse | Autres | 5 | 765 |
| SIVU de la Voie Romaine | Construction, entretien et fonctionnement d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire | 3 | 696 |
| SI des eaux de Pierrepont, Beuveille et Arrancy | Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution) | 6 | 615 |
| SI des eaux de Han, Brasseitte et Bislée | Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution) | 3 | 589 |
| SI des eaux de Laneuville-sur-Meuse et Luzy-Saint-Martin | Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution) | 2 | 547 |
| SI des eaux de la région de Beauclair | Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution) | 5 | 529 |
| SI pour l'alimentation en eau potable des deux Rigny | Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution) | 2 | 421 |
| SI des Koeur | Assainissement collectif des eaux usées | 2 | 420 |
| SI des eaux de la région d'Hermeville | Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution) | 3 | 415 |
| SI de gestion forestière d'Amel et Foameix-Ornel | Autres | 2 | 382 |
| SI des eaux de Lemmes, Osches et Vadelaincourt | Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution) | 3 | 374 |
| SI des eaux Sainte-Libaire | Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution) | 3 | 333 |
| SI des eaux de la Côte Saint-Germain | Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution) | 2 | 329 |
| SI des eaux de Dieppe - Damloup | Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution) | 2 | 316 |
| SI forestier de gestion de Jaulnay | Autres | 2 | 290 |
| SI des eaux de Villotte-sur-Aire, Gimecourt et Ville-devant-Belrain | Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution) | 3 | 277 |
| SI des eaux de Moulins-Saint-Hubert, Autréville-Saint-Lambert | Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution) | 2 | 208 |
| SI des eaux d'Échenay | Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution) | 10 | 203 |
| SIVU d'Étraye et Wavrille | Autres | 2 | 87 |
| SI des eaux de la Côte Badard | Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution) | 2 | 43 |
| Nom | Compétences | Communes | Population |
|---|---|---|---|
| SI des eaux et d'assainissement de Mangiennes | Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution)Assainissement collectif des eaux uséesAssainissement non collectif des eaux usées | 34 | 6 680 |
| SI d'électrification de Gondrecourt-le-Château | Concession de la distribution publique d'électricitéEclairage public | 15 | 2 298 |
| SIVOM de la source Godion | Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution)Assainissement collectif des eaux uséesAutres | 14 | 1 559 |
| SI pour l'enseignement du premier cycle dans le secteur de Thiaucourt | Construction, entretien et fonctionnement d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaireActivités périscolaires (activités culturelles, sportives, artistiques complémentaires aux enseignements scolaires)Organisation de transports scolaires | 31 | 514 |
| SIVOM de Seraumont, Les Roises, Vaudeville-le-Haut, Vouthon-Bas et Vouthon-Haut | Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution)Assainissement collectif des eaux usées | 5 | 188 |
| SI des eaux et d'assainissement de la vallée de l'Orge | Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution)Assainissement collectif des eaux uséesAssainissement non collectif des eaux usées | 2 | 184 |
| SI des eaux de Taillancourt Montbras | Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution)Assainissement non collectif des eaux usées | 2 | 146 |
| Nom | Compétences | Communes | Population |
|---|---|---|---|
| Fédération unifiée des collectivités locales pour l'électricité en Meuse | Concession de la distribution publique d'électricité | 247 | 138 886 |
| SM d'études et de traitement des déchets ménagers et assimilés | Exercice de la compétence traitement des déchets ménagers et assimilésAutres | 319 | 93 079 |
| SM Germain Guérard | Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution)Assainissement collectif des eaux uséesAssainissement non collectif des eaux usées | 134 | 49 707 |
| SM d'électrification du Nord Meusien | Concession de la distribution publique d'électricitéEclairage public | 97 | 40 937 |
| Syndicat de gestion de la ressource en eau de Neuville rive gauche | Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution) | 49 | 39 970 |
| SI d'électrification de la Région de Meuse Argonne Voie-Sacrée | Concession de la distribution publique d'électricitéConcession de la distribution publique de gazEclairage public | 67 | 34 833 |
| SM scolaire du Pont des Arts | Construction, entretien et fonctionnement d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire | 73 | 30 050 |
| SMAEP du Val Dunois | Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution) | 41 | 29 642 |
| SMAEP de Sivry-la-Perche Béthelainville et Fromereville-les-Vallons | Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution) | 27 | 28 187 |
| SM des eaux de Gincrey-Maucourt | Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution) | 30 | 27 883 |
| SM d'aménagement de l'Aire et de ses affluents | GEMAPI : Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau (L. 211-7 2° du code de l'environnement)GEMAPI : Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des formations boisées riveraines (L. 211-7 8° du code de l'environnement) | 110 | 21 997 |
| SM scolaire de Trois Cantons du Centre Meuse | Construction, entretien et fonctionnement d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire | 91 | 20 474 |
| SM scolaire d'Ambly, Génicourt, Ranzières et Troyon | Construction, entretien et fonctionnement d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire | 44 | 16 947 |
| Syndicat départemental d'énergie et des déchets 52 | Concession de la distribution publique d'électricitéCréation et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, en application de l'article L2224-37 du CGCTEclairage publicExercice de la compétence collecte des déchets ménagers et assimilés+2 | 490 | 15 928 |
| SM du bassin de la Marne et de ses affluents | GEMAPI : Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique (L. 211-7 1° du code de l'environnement)GEMAPI : Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau (L. 211-7 2° du code de l'environnement)GEMAPI : Défense contre les inondations et contre la mer (L. 211-7 5° du code de l'environnement)GEMAPI : Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des formations boisées riveraines (L. 211-7 8° du code de l'environnement)+1 | 514 | 15 928 |
| SM des eaux du Sud Meuse | Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution)Assainissement collectif des eaux uséesAssainissement non collectif des eaux usées | 111 | 15 928 |
| SM scolaire de Dombasle Nixéville Blercourt | Construction, entretien et fonctionnement d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire | 63 | 15 659 |
| SI des eaux de Piennes | Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution)Assainissement collectif des eaux uséesAssainissement non collectif des eaux uséesGestion des eaux pluviales urbaines | 75 | 14 917 |
| SM des eaux Laffon de Ladebat | Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution) | 102 | 13 522 |
| SM pour l'aménagement de la vallée de l'Aisne Supérieure | GEMAPI : Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique (L. 211-7 1° du code de l'environnement)GEMAPI : Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau (L. 211-7 2° du code de l'environnement)GEMAPI : Défense contre les inondations et contre la mer (L. 211-7 5° du code de l'environnement)GEMAPI : Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des formations boisées riveraines (L. 211-7 8° du code de l'environnement) | 161 | 13 176 |
| SM de la gendarmerie de Bouligny | Autres | 42 | 10 549 |
| SM scolaire de Naives-Rosières | Construction, entretien et fonctionnement d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire | 49 | 7 230 |
| SI d'aménagement de la Chiers et de ses affluents | GEMAPI : Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique (L. 211-7 1° du code de l'environnement)GEMAPI : Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau (L. 211-7 2° du code de l'environnement)GEMAPI : Défense contre les inondations et contre la mer (L. 211-7 5° du code de l'environnement)GEMAPI : Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des formations boisées riveraines (L. 211-7 8° du code de l'environnement) | 52 | 6 882 |
| SM de traitement des ordures ménagères de la région de Villerupt | Exercice de la compétence traitement des déchets ménagers et assimilés | 81 | 6 882 |
| SM scolaire de Vavincourt | Construction, entretien et fonctionnement d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire | 48 | 6 872 |
| SI de l'école primaire de Thiaucourt | Construction, entretien et fonctionnement d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire | 31 | 6 010 |
| Syndicat Mixte du SCoT Nord Meurthe-et-Mosellan | Schéma de cohérence territoriale (SCOT) (Art. L. 143-16 code de l'urbanisme) | 114 | 2 507 |
| SM des transports du bassin de Briey | Organisation de services réguliers / à la demande de transports publics de personnes, des services de mobilité solidaire, organisation ou contribution au développement des services relatifs aux mobilités actives définies à l'article L. 1271-1 du code des transports, organisation ou contribution au développement des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur. | 66 | 2 507 |
| SI du Contrat rivière Woigot | Contribution à la transition énergétiqueEau (production, traitement, stockage, transport, distribution)Assainissement collectif des eaux uséesAssainissement non collectif des eaux usées+5 | 66 | 2 507 |
| Syndicat interdépartemental à vocation unique Fourrière du Joli-bois de Moineville | Autres | 229 | 2 507 |
| SI pour le ramassage et le traitement des ordures ménagères du secteur de Briey,de la vallée de l'Orne et du Jarnisy | Exercice de la compétence collecte des déchets ménagers et assimilésExercice de la compétence traitement des déchets ménagers et assimilés | 66 | 2 507 |
| SI pour la collecte et l'élimination des déchets des ménages dans le secteur de Piennes | Exercice de la compétence collecte des déchets ménagers et assimilésExercice de la compétence traitement des déchets ménagers et assimilés | 66 | 2 507 |
| SI des eaux du Soiron | Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution)Assainissement collectif des eaux uséesAssainissement non collectif des eaux usées | 77 | 2 150 |
| Syndicat mixte des eaux du Trey Saint-Jean | Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution) | 95 | 532 |
| SM pour l'aménagement hydraulique de la Chée | GEMAPI : Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau (L. 211-7 2° du code de l'environnement) | 41 | 180 |
| Nom | Compétences | Communes | Population |
|---|---|---|---|
| Territoire de sécurité urbain et rural Coeur Grand Est | Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville, animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville | 277 | 49 209 |
| SM du parc naturel régional de Lorraine | Autres | 406 | 45 013 |
| Etablissement public d'aménagement de la Meuse et de ses affluents | GEMAPI : Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique (L. 211-7 1° du code de l'environnement)GEMAPI : Défense contre les inondations et contre la mer (L. 211-7 5° du code de l'environnement)GEMAPI : Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des formations boisées riveraines (L. 211-7 8° du code de l'environnement)Animation et concertation dans les domaines de la prévention du risque d'inondation ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique (L.211-7-12° du code de l'environnement) | 653 | 39 482 |
| Entente Oise-Aisne | GEMAPI : Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique (L. 211-7 1° du code de l'environnement)GEMAPI : Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau (L. 211-7 2° du code de l'environnement)GEMAPI : Défense contre les inondations et contre la mer (L. 211-7 5° du code de l'environnement)GEMAPI : Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des formations boisées riveraines (L. 211-7 8° du code de l'environnement)+2 | 953 | 21 997 |
| SM numérique pour la communication audiovisuelle (SMNCA) | Autres | 45 | 16 890 |
| SM "Parc' Innov" | Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; politique locale du commerce et soutien aux activités commercialesCréation, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire | 110 | 15 928 |
| SM d'aménagement de la base de plein air et de loisirs de la vallée de l'Othain | Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire | 52 | 6 882 |
| SM du lac de Madine | Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme et animation touristique | 53 | 814 |
| SM de gestion cinégétique de Hesse | Autres | 3 | 493 |
| Syndicat Mixte AGEDI | Réseaux et services locaux de communications électroniques d'initiative publique au sens de l'article L 1425-1 CGCT | 268 | 44 |
| Nom | Compétences | Communes | Population |
|---|---|---|---|
| PETR du Pays de Verdun | Autres | 221 | 74 669 |
| PETR du Pays Barrois | Elaboration et adoption du plan climat-air-énergie territorial en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnementSchéma de cohérence territoriale (SCOT) (Art. L. 143-16 code de l'urbanisme) | 100 | 55 898 |
| PETR "Coeur de Lorraine" | Schéma de cohérence territoriale (SCOT) (Art. L. 143-16 code de l'urbanisme)Autres | 123 | 25 292 |
