86
Population
6,4 km²
Superficie
3
Établissements actifs
2
Risques identifiés
Territoire
API GeoTopographie
data.gouv.fr 2025Intercommunalité
BANATICProgrammes & Zonages
ANCT / data.gouv.frProgrammes nationaux
Typologie territoriale
Démographie
INSEE RP 2022 2022Pyramide des âges
Logement
INSEE RP 2022 2022Ancienneté du parc (résidences principales)
| Période | Logements | % |
|---|---|---|
| 1919-1945 | 3 | 8,8% |
| 1946-1970 | 3 | 8,8% |
| 1971-1990 | 3 | 8,8% |
| 1991-2005 | 5 | 14,7% |
| 2006 et après | 1 | 2,9% |
| Avant 1919 | 18 | 55,9% |
Performance énergétique (DPE)
ADEME — Base nationale des DPE 2024Diagnostics de performance énergétique collectés par l'ADEME, répartis en trois catégories : logements existants, logements neufs et bâtiments tertiaires. Les classes F et G sont des « passoires thermiques ».
Logements existants
DPE réalisés
7
Performants (A–C)
0 %
Passoires (F–G)
71.4 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Répartition par secteur
| Secteur | Établissements | % |
|---|---|---|
| Construction | 1 | 33,3% |
| Énergie, eau, déchets | 1 | 33,3% |
| Administration, santé, enseignement | 1 | 33,3% |
Répartition par taille
| Tranche | Établissements | % |
|---|---|---|
| 1 à 9 salariés | 3 | 100,0% |
Budget de la commune
DGFIP — Comptes individuels des communes 2023-2024 2024Comptes individuels des communes issus des balances comptables publiées par la DGFiP. Montants en milliers d'euros (k€), millésime 2024.
Recettes totales
104 k€
1 207 €/hab
DGF
19 k€
18 % des recettes
Épargne brute (CAF)
9 k€
103 €/hab
Encours de dette
46 k€
536 €/hab
Charges fonctionnement
96 k€
Dépenses d'investissement
138 k€
1 605 €/hab
Équipements
INSEE BPE 2024Par domaine
| Domaine | Équipements |
|---|---|
| Services publics | 1 |
Carte des équipements
Normales climatologiques 1991–2020 issues de la station Météo France la plus proche : LE MERLERAULT_SAPC. Températures et précipitations exprimées en moyennes mensuelles sur 30 ans.
Temp. annuelle moy.
11,0°C
Précipitations/an
775 mm
Ensoleillement/an
– h
Jours de gel/an
41 j
Températures et précipitations par mois
Récapitulatif mensuel
| Mois | T. moy. | T. min | T. max | Pluie (mm) | Soleil (h) | Gel (j) | Pluie (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 4,2°C | 1,7°C | 6,8°C | 71,8 | – | 11 | 14 |
| Février | 4,7°C | 1,5°C | 7,8°C | 61,3 | – | 9 | 12 |
| Mars | 7,2°C | 3,3°C | 11,1°C | 60,9 | – | 6 | 11 |
| Avril | 10,2°C | 5,3°C | 15,0°C | 52,8 | – | 2 | 10 |
| Mai | 13,0°C | 8,1°C | 18,0°C | 68,6 | – | 0 | 10 |
| Juin | 16,3°C | 11,2°C | 21,3°C | 61,7 | – | 0 | 9 |
| Juillet | 18,3°C | 12,8°C | 23,8°C | 49,2 | – | 0 | 7 |
| Août | 18,1°C | 12,8°C | 23,3°C | 63,7 | – | 0 | 10 |
| Septembre | 15,5°C | 10,5°C | 20,5°C | 42,6 | – | 0 | 8 |
| Octobre | 11,8°C | 8,2°C | 15,4°C | 70,9 | – | 1 | 13 |
| Novembre | 7,9°C | 5,2°C | 10,7°C | 79,0 | – | 3 | 15 |
| Décembre | 5,0°C | 2,3°C | 7,7°C | 92,8 | – | 10 | 15 |
Risques
GéorisquesListe des risques
| Famille | Sous-type |
|---|---|
| Séisme | — |
| Phénomène lié à l'atmosphère | Tempête et grains (vent) |
| Phénomène lié à l'atmosphère | Neige et pluies verglaçantes |
Derniers arrêtés de catastrophe naturelle
| Code NOR | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| INTE1820387A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/06/2018 | 12/06/2018 |
| INTE0000626A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/07/2000 | 23/07/2000 |
| INTE9900627A | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 |
| INTE9900627A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 |
Sécurité du territoire
SSMSI / data.gouv.fr 2025Indicateurs de délinquance enregistrée (SSMSI) et compétence territoriale police / gendarmerie. Aucune donnée publique ne géolocalise les faits eux-mêmes (secret statistique) — les points de vigilance ci-dessous sont des équipements à forte fréquentation (écoles, gares, mairie, poste) pouvant nourrir une réflexion sur l'implantation de caméras.
Zone de compétence
Gendarmerie nationale
Indicateur le plus élevé (2025)
Destructions et dégradations volontaires
0.00‰
Évolution vs 2024
0 en hausse · 0 en baisse
Indicateurs de délinquance — 2025
Détail par indicateur
| Indicateur | Année | Nombre | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Usage de stupéfiants | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Violences sexuelles | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Vols avec armes | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Vols dans les véhicules | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Vols de véhicule | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Vols violents sans arme | 2025 | 0 | 0.00 | – |
| Trafic de stupéfiants | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Usage de stupéfiants | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Violences physiques hors cadre familial | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Violences physiques intrafamiliales | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Violences sexuelles | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Vols avec armes | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Vols dans les véhicules | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Vols de véhicule | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Vols sans violence contre des personnes | 2024 | 0 | 0.00 | – |
| Vols violents sans arme | 2024 | 0 | 0.00 | – |
Carte — forces de l'ordre et points de vigilance
Qualité de l'air
Atmo France — Indice ATMO quotidien par communeL'indice ATMO est calculé quotidiennement par les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (AASQA). Il reflète le polluant le plus dégradé parmi cinq réglementés — NO₂, O₃, PM10, PM2.5 et SO₂ — sur une échelle de 1 (Bon) à 6 (Extrêmement mauvais).
Indice du 19 septembre 2026
Historique des 30 derniers jours
Consommation annuelle d'électricité et de gaz naturel déclarée par les gestionnaires de réseaux de distribution (Enedis, GRDF et ELD), agrégée par commune et ventilée par secteur d'activité.
Élec. totale
0 GWh
3 657 kWh/hab
Gaz total
0 GWh
0 kWh/hab
Sites élec.
48
points de livraison
Électricité — répartition par secteur
Numérique
ARCEPCouverture fibre optique
Technologies disponibles
| Technologie | Locaux éligibles |
|---|---|
| Fibre (FTTH) | 66 |
| Cuivre (DSL) | 68 |
| 4G Fixe | 68 |
| Satellite | 68 |
Couverture mobile
| Opérateur | 2G | 3G | 4G | 5G |
|---|---|---|---|---|
| SFR | 1 site | 1 site | 1 site | – |
| Orange | 1 site | 1 site | 1 site | – |
| Free Mobile | – | 1 site | 1 site | – |
| Bouygues Telecom | 1 site | 1 site | 1 site | – |
