294
Population
41,5 km²
Superficie
17
Établissements actifs
6
Risques identifiés
Territoire
API GeoTopographie
data.gouv.fr 2025Intercommunalité
BANATICProgrammes & Zonages
ANCT / data.gouv.frProgrammes nationaux
Typologie territoriale
Démographie
INSEE RP 2022 2022Pyramide des âges
Logement
INSEE RP 2022 2022Ancienneté du parc (résidences principales)
| Période | Logements | % |
|---|---|---|
| 1919-1945 | 7 | 4,8% |
| 1946-1970 | 24 | 17,1% |
| 1971-1990 | 23 | 16,3% |
| 1991-2005 | 36 | 25,2% |
| 2006 et après | 16 | 11,5% |
| Avant 1919 | 28 | 19,7% |
Performance énergétique (DPE)
ADEME — Base nationale des DPE 2024Diagnostics de performance énergétique collectés par l'ADEME, répartis en trois catégories : logements existants, logements neufs et bâtiments tertiaires. Les classes F et G sont des « passoires thermiques ».
Logements existants
DPE réalisés
52
Performants (A–C)
13.5 %
Passoires (F–G)
36.5 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Logements neufs
DPE réalisés
1
Performants (A–C)
100 %
Passoires (F–G)
0 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Bâtiments tertiaires
DPE réalisés
1
Performants (A–C)
0 %
Passoires (F–G)
100 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Répartition par secteur
| Secteur | Établissements | % |
|---|---|---|
| Agriculture | 3 | 17,6% |
| Administration, santé, enseignement | 3 | 17,6% |
| Commerce | 2 | 11,8% |
| Construction | 2 | 11,8% |
| Industrie alimentaire | 2 | 11,8% |
| Hébergement - restauration | 2 | 11,8% |
| Transports | 1 | 5,9% |
| Services aux entreprises | 1 | 5,9% |
| Arts, loisirs, autres services | 1 | 5,9% |
Répartition par taille
| Tranche | Établissements | % |
|---|---|---|
| 1 à 9 salariés | 13 | 76,5% |
| 10 à 49 salariés | 1 | 5,9% |
Budget de la commune
DGFIP — Comptes individuels des communes 2023-2024 2023Comptes individuels des communes issus des balances comptables publiées par la DGFiP. Montants en milliers d'euros (k€), millésime 2023.
Recettes totales
513 k€
1 745 €/hab
DGF
44 k€
9 % des recettes
Épargne brute (CAF)
27 k€
93 €/hab
Encours de dette
665 k€
2 263 €/hab
Charges fonctionnement
497 k€
Dépenses d'investissement
450 k€
1 531 €/hab
Équipements
INSEE BPE 2024Par domaine
| Domaine | Équipements |
|---|---|
| Écoles | 1 |
| Sport | 3 |
| Social | 1 |
| Services publics | 2 |
Carte des équipements
Normales climatologiques 1991–2020 issues de la station Météo France la plus proche : BAZUS-AURE. Températures et précipitations exprimées en moyennes mensuelles sur 30 ans.
Temp. annuelle moy.
10,7°C
Précipitations/an
844 mm
Ensoleillement/an
– h
Jours de gel/an
101 j
Températures et précipitations par mois
Récapitulatif mensuel
| Mois | T. moy. | T. min | T. max | Pluie (mm) | Soleil (h) | Gel (j) | Pluie (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 3,5°C | -2,4°C | 9,3°C | 89,8 | – | 23 | 9 |
| Février | 3,9°C | -2,5°C | 10,3°C | 67,8 | – | 20 | 8 |
| Mars | 6,6°C | 0,2°C | 13,1°C | 70,8 | – | 15 | 10 |
| Avril | 9,6°C | 3,4°C | 15,7°C | 83,5 | – | 4 | 12 |
| Mai | 12,7°C | 6,6°C | 18,8°C | 87,7 | – | 1 | 11 |
| Juin | 16,3°C | 10,0°C | 22,6°C | 70,4 | – | 0 | 10 |
| Juillet | 18,5°C | 12,2°C | 24,8°C | 51,9 | – | 0 | 8 |
| Août | 18,2°C | 11,7°C | 24,7°C | 49,8 | – | 0 | 7 |
| Septembre | 15,3°C | 8,4°C | 22,1°C | 49,7 | – | 0 | 7 |
| Octobre | 12,4°C | 5,6°C | 19,3°C | 59,1 | – | 3 | 8 |
| Novembre | 7,1°C | 1,0°C | 13,3°C | 97,6 | – | 13 | 10 |
| Décembre | 4,1°C | -2,0°C | 10,2°C | 65,4 | – | 21 | 9 |
Risques
GéorisquesListe des risques
| Famille | Sous-type |
|---|---|
| Inondation | — |
| Mouvement de terrain | Tassements différentiels |
| Séisme | — |
| Avalanche | — |
| Feu de forêt | — |
| Rupture de barrage | — |
Derniers arrêtés de catastrophe naturelle
| Code NOR | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| INTE2202054A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 09/01/2022 | 12/01/2022 |
| INTE1316402A | Mouvement de Terrain | 17/06/2013 | 20/06/2013 |
| INTE1316402A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/06/2013 | 20/06/2013 |
| INTE1243393A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/10/2012 | 20/10/2012 |
| IOCE0902322A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 | 27/01/2009 |
| INTE9900627A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 |
| INTE9900627A | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 |
| NOR19821118 | Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 |
| NOR19821118 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 | 10/11/1982 |
Consommation annuelle d'électricité et de gaz naturel déclarée par les gestionnaires de réseaux de distribution (Enedis, GRDF et ELD), agrégée par commune et ventilée par secteur d'activité.
Élec. totale
2 GWh
6 499 kWh/hab
Gaz total
0 GWh
0 kWh/hab
Sites élec.
302
points de livraison
Électricité — répartition par secteur
Bornes de recharge VE
Base nationale IRVE (data.gouv.fr)Répartition par vitesse de charge
Types de connecteurs
Principaux opérateurs
Qualité de l'eau potable
Hub'Eau / SISE-Eaux — Ministère de la SantéRésultats d'analyses du contrôle sanitaire de l'eau du robinet (SISE-Eaux, Ministère de la Santé) sur la période 2023–2026. Les données couvrent les paramètres physico-chimiques, microbiologiques et les contaminants réglementés.
Paramètres analysés
| Paramètre | Catégorie | Moy. | Min | Max | Limite régl. | Conformité | Analyses | Dernier prélèv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitrates | Chimie | 1.471 mg/L | 0.997 mg/L | 1.7 mg/L | 50 mg/L | 100,0 % | 7 | 30/03/2026 |
| Nitrites | Chimie | 0 mg/L | 0 mg/L | 0 mg/L | 0.5 mg/L | 100,0 % | 7 | 30/03/2026 |
| pH | Physico-chimie | 7.644 unité pH | 7.36 unité pH | 7.9 unité pH | – | 100,0 % | 23 | 30/03/2026 |
Méthodologie : l'API Hub'Eau est interrogée par code commune pour les 3 dernières années. Pour chaque paramètre clé, sont calculés la moyenne, les valeurs min/max et le taux de conformité par rapport aux limites réglementaires (arrêté du 11 janvier 2007). Le verdict global est déterminé automatiquement — Conforme ≥ 99 %, Vigilance entre 95 % et 99 %, Attention en dessous de 95 % ou en cas de non-conformité bactériologique.
Numérique
ARCEPCouverture fibre optique
Technologies disponibles
| Technologie | Locaux éligibles |
|---|---|
| Fibre (FTTH) | 295 |
| Cuivre (DSL) | 341 |
| 4G Fixe | 339 |
| Satellite | 341 |
