11
Population
2,8 km²
Superficie
–
Établissements actifs
3
Risques identifiés
Territoire
API GeoTopographie
data.gouv.fr 2025Intercommunalité
BANATICProgrammes & Zonages
ANCT / data.gouv.frProgrammes nationaux
Typologie territoriale
Démographie
INSEE RP 2022 2022Pyramide des âges
Logement
INSEE RP 2022 2022Ancienneté du parc (résidences principales)
| Période | Logements | % |
|---|---|---|
| 1919-1945 | 1 | 16,7% |
| 1991-2005 | 1 | 16,7% |
| Avant 1919 | 5 | 66,7% |
Budget de la commune
DGFIP — Comptes individuels des communes 2023-2024 2023Comptes individuels des communes issus des balances comptables publiées par la DGFiP. Montants en milliers d'euros (k€), millésime 2023.
Recettes totales
42 k€
3 784 €/hab
DGF
8 k€
19 % des recettes
Épargne brute (CAF)
19 k€
1 692 €/hab
Encours de dette
0 k€
32 €/hab
Charges fonctionnement
25 k€
Dépenses d'investissement
14 k€
1 255 €/hab
Équipements
INSEE BPE 2024Par domaine
| Domaine | Équipements |
|---|---|
| Services publics | 1 |
Carte des équipements
Normales climatologiques 1991–2020 issues de la station Météo France la plus proche : AYROS ARBOUIX. Températures et précipitations exprimées en moyennes mensuelles sur 30 ans.
Temp. annuelle moy.
13,0°C
Précipitations/an
1 098 mm
Ensoleillement/an
– h
Jours de gel/an
35 j
Températures et précipitations par mois
Récapitulatif mensuel
| Mois | T. moy. | T. min | T. max | Pluie (mm) | Soleil (h) | Gel (j) | Pluie (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 6,5°C | 1,9°C | 11,2°C | 110,1 | – | 10 | 12 |
| Février | 6,9°C | 2,0°C | 11,8°C | 90,0 | – | 8 | 10 |
| Mars | 9,7°C | 4,4°C | 14,9°C | 86,3 | – | 4 | 10 |
| Avril | 11,3°C | 6,2°C | 16,4°C | 106,5 | – | 2 | 13 |
| Mai | 14,8°C | 9,6°C | 20,0°C | 103,0 | – | 0 | 14 |
| Juin | 18,0°C | 12,7°C | 23,3°C | 81,9 | – | 0 | 10 |
| Juillet | 20,0°C | 14,7°C | 25,4°C | 65,8 | – | 0 | 8 |
| Août | 20,3°C | 14,8°C | 25,9°C | 60,6 | – | 0 | 8 |
| Septembre | 17,3°C | 11,8°C | 22,8°C | 68,4 | – | 0 | 9 |
| Octobre | 14,3°C | 9,2°C | 19,4°C | 83,1 | – | 0 | 10 |
| Novembre | 9,5°C | 4,9°C | 14,2°C | 137,3 | – | 4 | 12 |
| Décembre | 7,3°C | 2,9°C | 11,7°C | 105,2 | – | 7 | 11 |
Risques
GéorisquesListe des risques
| Famille | Sous-type |
|---|---|
| Mouvement de terrain | Tassements différentiels |
| Séisme | — |
| Feu de forêt | — |
Derniers arrêtés de catastrophe naturelle
| Code NOR | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| IOCE1119701A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/03/2011 | 17/03/2011 |
| IOCE0902322A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 | 27/01/2009 |
| INTE9900627A | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 |
| INTE9900627A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 |
| NOR19821118 | Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 |
| NOR19821118 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 | 10/11/1982 |
Qualité de l'eau potable
Hub'Eau / SISE-Eaux — Ministère de la SantéRésultats d'analyses du contrôle sanitaire de l'eau du robinet (SISE-Eaux, Ministère de la Santé) sur la période 2023–2026. Les données couvrent les paramètres physico-chimiques, microbiologiques et les contaminants réglementés.
Paramètres analysés
| Paramètre | Catégorie | Moy. | Min | Max | Limite régl. | Conformité | Analyses | Dernier prélèv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitrates | Chimie | 1.083 mg/L | 0.774 mg/L | 1.3 mg/L | 50 mg/L | 100,0 % | 4 | 21/01/2026 |
| Nitrites | Chimie | 0 mg/L | 0 mg/L | 0 mg/L | 0.5 mg/L | 100,0 % | 4 | 21/01/2026 |
| pH | Physico-chimie | 7.429 unité pH | 7.15 unité pH | 7.63 unité pH | – | 100,0 % | 11 | 21/01/2026 |
Méthodologie : l'API Hub'Eau est interrogée par code commune pour les 3 dernières années. Pour chaque paramètre clé, sont calculés la moyenne, les valeurs min/max et le taux de conformité par rapport aux limites réglementaires (arrêté du 11 janvier 2007). Le verdict global est déterminé automatiquement — Conforme ≥ 99 %, Vigilance entre 95 % et 99 %, Attention en dessous de 95 % ou en cas de non-conformité bactériologique.
Numérique
ARCEPCouverture fibre optique
Technologies disponibles
| Technologie | Locaux éligibles |
|---|---|
| Fibre (FTTH) | 9 |
| 4G Fixe | 15 |
| Satellite | 15 |
