81
Population
6,1 km²
Superficie
7
Établissements actifs
3
Risques identifiés
Territoire
API GeoTopographie
data.gouv.fr 2025Intercommunalité
BANATICProgrammes & Zonages
ANCT / data.gouv.frProgrammes nationaux
Typologie territoriale
Démographie
INSEE RP 2022 2022Pyramide des âges
Logement
INSEE RP 2022 2022Ancienneté du parc (résidences principales)
| Période | Logements | % |
|---|---|---|
| 1919-1945 | 8 | 22,2% |
| 1946-1970 | 3 | 8,3% |
| 1971-1990 | 6 | 16,7% |
| 1991-2005 | 1 | 2,8% |
| 2006 et après | 6 | 16,7% |
| Avant 1919 | 12 | 33,3% |
Performance énergétique (DPE)
ADEME — Base nationale des DPE 2024Diagnostics de performance énergétique collectés par l'ADEME, répartis en trois catégories : logements existants, logements neufs et bâtiments tertiaires. Les classes F et G sont des « passoires thermiques ».
Logements existants
DPE réalisés
2
Performants (A–C)
50 %
Passoires (F–G)
0 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Répartition par secteur
| Secteur | Établissements | % |
|---|---|---|
| Agriculture | 3 | 42,9% |
| Transports | 1 | 14,3% |
| Construction | 1 | 14,3% |
| Services aux entreprises | 1 | 14,3% |
| Administration, santé, enseignement | 1 | 14,3% |
Répartition par taille
| Tranche | Établissements | % |
|---|---|---|
| 1 à 9 salariés | 7 | 100,0% |
Budget de la commune
DGFIP — Comptes individuels des communes 2023-2024 2023Comptes individuels des communes issus des balances comptables publiées par la DGFiP. Montants en milliers d'euros (k€), millésime 2023.
Recettes totales
104 k€
1 281 €/hab
DGF
21 k€
20 % des recettes
Épargne brute (CAF)
21 k€
260 €/hab
Encours de dette
1 k€
7 €/hab
Charges fonctionnement
83 k€
Dépenses d'investissement
11 k€
134 €/hab
Équipements
INSEE BPE 2024Par domaine
| Domaine | Équipements |
|---|---|
| Services publics | 1 |
Carte des équipements
Normales climatologiques 1991–2020 issues de la station Météo France la plus proche : VIC EN BIGORRE. Températures et précipitations exprimées en moyennes mensuelles sur 30 ans.
Temp. annuelle moy.
13,1°C
Précipitations/an
937 mm
Ensoleillement/an
– h
Jours de gel/an
50 j
Températures et précipitations par mois
Récapitulatif mensuel
| Mois | T. moy. | T. min | T. max | Pluie (mm) | Soleil (h) | Gel (j) | Pluie (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 5,7°C | 0,8°C | 10,7°C | 86,6 | – | 14 | 11 |
| Février | 6,5°C | 1,1°C | 12,0°C | 69,9 | – | 12 | 10 |
| Mars | 9,5°C | 3,7°C | 15,3°C | 74,0 | – | 5 | 10 |
| Avril | 12,0°C | 6,4°C | 17,6°C | 99,5 | – | 1 | 12 |
| Mai | 15,7°C | 10,2°C | 21,2°C | 95,5 | – | 0 | 12 |
| Juin | 19,1°C | 13,5°C | 24,7°C | 74,2 | – | 0 | 9 |
| Juillet | 20,8°C | 15,0°C | 26,6°C | 65,1 | – | 0 | 7 |
| Août | 20,9°C | 14,8°C | 27,0°C | 58,2 | – | 0 | 8 |
| Septembre | 17,8°C | 11,4°C | 24,2°C | 64,5 | – | 0 | 8 |
| Octobre | 14,0°C | 8,0°C | 20,1°C | 71,0 | – | 1 | 10 |
| Novembre | 9,0°C | 3,9°C | 14,2°C | 98,6 | – | 6 | 12 |
| Décembre | 6,4°C | 1,4°C | 11,4°C | 80,2 | – | 12 | 10 |
Risques
GéorisquesListe des risques
| Famille | Sous-type |
|---|---|
| Inondation | — |
| Mouvement de terrain | Tassements différentiels |
| Séisme | — |
Derniers arrêtés de catastrophe naturelle
| Code NOR | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| INTE1824834A | Sécheresse | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| IOCE0902322A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 | 27/01/2009 |
| INTE9900627A | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 |
| INTE9900627A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 |
| NOR19821118 | Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 |
| NOR19821118 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 | 10/11/1982 |
Consommation annuelle d'électricité et de gaz naturel déclarée par les gestionnaires de réseaux de distribution (Enedis, GRDF et ELD), agrégée par commune et ventilée par secteur d'activité.
Élec. totale
1 GWh
8 344 kWh/hab
Gaz total
0 GWh
0 kWh/hab
Sites élec.
64
points de livraison
Électricité — répartition par secteur
Numérique
ARCEPCouverture fibre optique
Technologies disponibles
| Technologie | Locaux éligibles |
|---|---|
| Fibre (FTTH) | 52 |
| Cuivre (DSL) | 58 |
| 4G Fixe | 58 |
| Satellite | 58 |
