189
Population
22,0 km²
Superficie
8
Établissements actifs
5
Risques identifiés
Territoire
API GeoTopographie
data.gouv.fr 2025Intercommunalité
BANATICProgrammes & Zonages
ANCT / data.gouv.frProgrammes nationaux
Typologie territoriale
Démographie
INSEE RP 2022 2022Pyramide des âges
Logement
INSEE RP 2022 2022Ancienneté du parc (résidences principales)
| Période | Logements | % |
|---|---|---|
| 1919-1945 | 5 | 8,1% |
| 1946-1970 | 6 | 9,7% |
| 1971-1990 | 17 | 27,4% |
| 1991-2005 | 20 | 32,3% |
| 2006 et après | 9 | 14,5% |
| Avant 1919 | 5 | 8,1% |
Performance énergétique (DPE)
ADEME — Base nationale des DPE 2024Diagnostics de performance énergétique collectés par l'ADEME, répartis en trois catégories : logements existants, logements neufs et bâtiments tertiaires. Les classes F et G sont des « passoires thermiques ».
Logements existants
DPE réalisés
18
Performants (A–C)
55.6 %
Passoires (F–G)
0 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Répartition par secteur
| Secteur | Établissements | % |
|---|---|---|
| Hébergement - restauration | 4 | 50,0% |
| Administration, santé, enseignement | 2 | 25,0% |
| Immobilier | 1 | 12,5% |
| Services aux entreprises | 1 | 12,5% |
Répartition par taille
| Tranche | Établissements | % |
|---|---|---|
| 1 à 9 salariés | 3 | 37,5% |
| 10 à 49 salariés | 3 | 37,5% |
Budget de la commune
DGFIP — Comptes individuels des communes 2023-2024 2023Comptes individuels des communes issus des balances comptables publiées par la DGFiP. Montants en milliers d'euros (k€), millésime 2023.
Recettes totales
322 k€
1 705 €/hab
DGF
119 k€
37 % des recettes
Épargne brute (CAF)
98 k€
518 €/hab
Encours de dette
495 k€
2 617 €/hab
Charges fonctionnement
225 k€
Dépenses d'investissement
604 k€
3 194 €/hab
Équipements
INSEE BPE 2024Par domaine
| Domaine | Équipements |
|---|---|
| Sport | 1 |
| Culture | 1 |
| Services publics | 1 |
Carte des équipements
Normales climatologiques 1991–2020 issues de la station Météo France la plus proche : AMELIE-LES-BAINS. Températures et précipitations exprimées en moyennes mensuelles sur 30 ans.
Temp. annuelle moy.
16,0°C
Précipitations/an
894 mm
Ensoleillement/an
– h
Jours de gel/an
15 j
Températures et précipitations par mois
Récapitulatif mensuel
| Mois | T. moy. | T. min | T. max | Pluie (mm) | Soleil (h) | Gel (j) | Pluie (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 9,2°C | 3,4°C | 15,0°C | 77,6 | – | 5 | 6 |
| Février | 9,8°C | 3,7°C | 15,8°C | 52,7 | – | 4 | 5 |
| Mars | 12,2°C | 6,2°C | 18,2°C | 69,4 | – | 1 | 6 |
| Avril | 14,0°C | 8,3°C | 19,8°C | 93,0 | – | 0 | 9 |
| Mai | 17,3°C | 11,7°C | 23,0°C | 90,3 | – | 0 | 8 |
| Juin | 21,2°C | 15,3°C | 27,0°C | 65,1 | – | 0 | 7 |
| Juillet | 24,0°C | 17,5°C | 30,4°C | 42,5 | – | 0 | 5 |
| Août | 24,1°C | 17,7°C | 30,6°C | 60,4 | – | 0 | 6 |
| Septembre | 20,7°C | 14,3°C | 27,1°C | 71,4 | – | 0 | 6 |
| Octobre | 17,3°C | 11,4°C | 23,3°C | 106,0 | – | 0 | 7 |
| Novembre | 12,6°C | 6,9°C | 18,3°C | 92,9 | – | 1 | 6 |
| Décembre | 9,9°C | 4,2°C | 15,6°C | 72,5 | – | 4 | 5 |
Risques
GéorisquesListe des risques
| Famille | Sous-type |
|---|---|
| Inondation | Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau |
| Mouvement de terrain | Affaissements et effondrements d'origine anthropique (anciennes carrières souterraines, hors mines) |
| Mouvement de terrain | Affaissements et effondrements d'origine naturelle (cavités souterraines) |
| Mouvement de terrain | Eboulement ou chutes de pierres et de blocs |
| Mouvement de terrain | Glissement de terrain |
| Séisme | — |
| Feu de forêt | — |
| Radon | — |
Derniers arrêtés de catastrophe naturelle
| Code NOR | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| IOCE0902322A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 | 27/01/2009 |
| IOCE0902322A | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 24/01/2009 | 27/01/2009 |
| INTE9900488A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/11/1999 | 14/11/1999 |
| INTE9200465A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/09/1992 | 27/09/1992 |
| INTX9210229A | Divers | 22/01/1992 | 25/01/1992 |
| INTX9210229A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/01/1992 | 25/01/1992 |
| INTE8800010A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/10/1987 | 11/10/1987 |
| NOR19821118 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 | 10/11/1982 |
| NOR19821118 | Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 |
Consommation annuelle d'électricité et de gaz naturel déclarée par les gestionnaires de réseaux de distribution (Enedis, GRDF et ELD), agrégée par commune et ventilée par secteur d'activité.
Élec. totale
1 GWh
3 566 kWh/hab
Gaz total
0 GWh
0 kWh/hab
Sites élec.
106
points de livraison
Électricité — répartition par secteur
Qualité de l'eau potable
Hub'Eau / SISE-Eaux — Ministère de la SantéRésultats d'analyses du contrôle sanitaire de l'eau du robinet (SISE-Eaux, Ministère de la Santé) sur la période 2023–2026. Les données couvrent les paramètres physico-chimiques, microbiologiques et les contaminants réglementés.
Paramètres analysés
| Paramètre | Catégorie | Moy. | Min | Max | Limite régl. | Conformité | Analyses | Dernier prélèv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitrates | Chimie | 1.983 mg/L | 1.2 mg/L | 2.5 mg/L | 50 mg/L | 100,0 % | 6 | 17/02/2026 |
| Nitrites | Chimie | 0 mg/L | 0 mg/L | 0 mg/L | 0.5 mg/L | 100,0 % | 6 | 17/02/2026 |
| pH | Physico-chimie | 8.019 unité pH | 7.3 unité pH | 8.6 unité pH | – | 100,0 % | 16 | 17/02/2026 |
Méthodologie : l'API Hub'Eau est interrogée par code commune pour les 3 dernières années. Pour chaque paramètre clé, sont calculés la moyenne, les valeurs min/max et le taux de conformité par rapport aux limites réglementaires (arrêté du 11 janvier 2007). Le verdict global est déterminé automatiquement — Conforme ≥ 99 %, Vigilance entre 95 % et 99 %, Attention en dessous de 95 % ou en cas de non-conformité bactériologique.
Numérique
ARCEPCouverture fibre optique
Technologies disponibles
| Technologie | Locaux éligibles |
|---|---|
| Fibre (FTTH) | 123 |
| 4G Fixe | 145 |
| Satellite | 146 |
Couverture mobile
| Opérateur | 2G | 3G | 4G | 5G |
|---|---|---|---|---|
| SFR | 1 site | 1 site | 1 site | 1 site |
| Free Mobile | – | – | 1 site | 1 site |
| Bouygues Telecom | 1 site | 1 site | 1 site | 1 site |
Réseaux LoRa d'initiative publique
FNCCR — Réseaux LoRa privés d'initiative publique1 réseau LoRaWAN d'initiative publique recensé dans ce département.
Sans cas d'usage déclaré pour le moment
