364
Population
8,9 km²
Superficie
2
Établissements actifs
5
Risques identifiés
Territoire
API GeoTopographie
data.gouv.fr 2025Intercommunalité
BANATICProgrammes & Zonages
ANCT / data.gouv.frProgrammes nationaux
Typologie territoriale
Démographie
INSEE RP 2022 2022Pyramide des âges
Logement
INSEE RP 2022 2022Ancienneté du parc (résidences principales)
| Période | Logements | % |
|---|---|---|
| 1919-1945 | 11 | 6,0% |
| 1946-1970 | 25 | 14,4% |
| 1971-1990 | 37 | 21,1% |
| 1991-2005 | 40 | 22,8% |
| 2006 et après | 21 | 11,8% |
| Avant 1919 | 30 | 17,1% |
Performance énergétique (DPE)
ADEME — Base nationale des DPE 2024Diagnostics de performance énergétique collectés par l'ADEME, répartis en trois catégories : logements existants, logements neufs et bâtiments tertiaires. Les classes F et G sont des « passoires thermiques ».
Logements existants
DPE réalisés
38
Performants (A–C)
71.1 %
Passoires (F–G)
5.3 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Logements neufs
DPE réalisés
2
Performants (A–C)
100 %
Passoires (F–G)
0 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Répartition par secteur
| Secteur | Établissements | % |
|---|---|---|
| Construction | 1 | 50,0% |
| Administration, santé, enseignement | 1 | 50,0% |
Répartition par taille
| Tranche | Établissements | % |
|---|---|---|
| 1 à 9 salariés | 1 | 50,0% |
Budget de la commune
DGFIP — Comptes individuels des communes 2023-2024 2023Comptes individuels des communes issus des balances comptables publiées par la DGFiP. Montants en milliers d'euros (k€), millésime 2023.
Recettes totales
334 k€
917 €/hab
DGF
65 k€
19 % des recettes
Épargne brute (CAF)
118 k€
325 €/hab
Encours de dette
412 k€
1 132 €/hab
Charges fonctionnement
220 k€
Dépenses d'investissement
102 k€
281 €/hab
Équipements
INSEE BPE 2024Par domaine
| Domaine | Équipements |
|---|---|
| Sport | 1 |
| Santé | 1 |
| Services publics | 1 |
Carte des équipements
Normales climatologiques 1991–2020 issues de la station Météo France la plus proche : CAIXAS. Températures et précipitations exprimées en moyennes mensuelles sur 30 ans.
Temp. annuelle moy.
15,5°C
Précipitations/an
730 mm
Ensoleillement/an
– h
Jours de gel/an
6 j
Températures et précipitations par mois
Récapitulatif mensuel
| Mois | T. moy. | T. min | T. max | Pluie (mm) | Soleil (h) | Gel (j) | Pluie (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 8,6°C | 5,0°C | 12,2°C | 57,9 | – | 2 | 5 |
| Février | 8,6°C | 4,6°C | 12,6°C | 37,9 | – | 3 | 5 |
| Mars | 11,3°C | 7,2°C | 15,5°C | 101,4 | – | 0 | 7 |
| Avril | 13,8°C | 9,3°C | 18,3°C | 92,2 | – | 0 | 7 |
| Mai | 16,9°C | 12,4°C | 21,4°C | 44,9 | – | 0 | 7 |
| Juin | 20,9°C | 16,1°C | 25,8°C | 52,0 | – | 0 | 6 |
| Juillet | 23,8°C | 18,6°C | 28,9°C | 27,3 | – | 0 | 4 |
| Août | 23,9°C | 18,8°C | 29,1°C | 37,4 | – | 0 | 4 |
| Septembre | 20,6°C | 15,9°C | 25,2°C | 47,4 | – | 0 | 5 |
| Octobre | 16,5°C | 12,4°C | 20,6°C | 102,3 | – | 0 | 6 |
| Novembre | 11,8°C | 8,4°C | 15,3°C | 109,1 | – | 0 | 7 |
| Décembre | 9,5°C | 5,9°C | 13,0°C | 19,9 | – | 1 | 4 |
Risques
GéorisquesListe des risques
| Famille | Sous-type |
|---|---|
| Inondation | Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau |
| Mouvement de terrain | Affaissements et effondrements d'origine naturelle (cavités souterraines) |
| Mouvement de terrain | Eboulement ou chutes de pierres et de blocs |
| Mouvement de terrain | Glissement de terrain |
| Séisme | — |
| Feu de forêt | — |
| Radon | — |
Derniers arrêtés de catastrophe naturelle
| Code NOR | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| INTE1502134A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/11/2014 | 30/11/2014 |
| IOCE0902322A | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 24/01/2009 | 27/01/2009 |
| IOCE0902322A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 | 27/01/2009 |
| INTE9600301A | Secousse Sismique | 18/02/1996 | 18/02/1996 |
| INTE9600091A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/12/1995 | 16/12/1995 |
| INTE9200465A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/09/1992 | 27/09/1992 |
| INTE9200448A | Poids de la Neige | 22/01/1992 | 25/01/1992 |
| INTE9200448A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/01/1992 | 25/01/1992 |
| NOR19821118 | Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 |
| NOR19821118 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 | 10/11/1982 |
Consommation annuelle d'électricité et de gaz naturel déclarée par les gestionnaires de réseaux de distribution (Enedis, GRDF et ELD), agrégée par commune et ventilée par secteur d'activité.
Élec. totale
2 GWh
4 468 kWh/hab
Gaz total
0 GWh
0 kWh/hab
Sites élec.
216
points de livraison
Électricité — répartition par secteur
Qualité de l'eau potable
Hub'Eau / SISE-Eaux — Ministère de la SantéRésultats d'analyses du contrôle sanitaire de l'eau du robinet (SISE-Eaux, Ministère de la Santé) sur la période 2023–2026. Les données couvrent les paramètres physico-chimiques, microbiologiques et les contaminants réglementés.
Paramètres analysés
| Paramètre | Catégorie | Moy. | Min | Max | Limite régl. | Conformité | Analyses | Dernier prélèv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitrates | Chimie | 2.6 mg/L | 2.6 mg/L | 2.6 mg/L | 50 mg/L | 100,0 % | 1 | 24/03/2026 |
| Nitrites | Chimie | 0 mg/L | 0 mg/L | 0 mg/L | 0.5 mg/L | 100,0 % | 2 | 24/03/2026 |
| Fer total | Métaux | 0 µg/L | 0 µg/L | 0 µg/L | 200 µg/L | 100,0 % | 1 | 04/11/2024 |
| pH | Physico-chimie | 7.182 unité pH | 6.9 unité pH | 7.8 unité pH | – | 100,0 % | 11 | 24/03/2026 |
Méthodologie : l'API Hub'Eau est interrogée par code commune pour les 3 dernières années. Pour chaque paramètre clé, sont calculés la moyenne, les valeurs min/max et le taux de conformité par rapport aux limites réglementaires (arrêté du 11 janvier 2007). Le verdict global est déterminé automatiquement — Conforme ≥ 99 %, Vigilance entre 95 % et 99 %, Attention en dessous de 95 % ou en cas de non-conformité bactériologique.
Numérique
ARCEPCouverture fibre optique
Technologies disponibles
| Technologie | Locaux éligibles |
|---|---|
| Fibre (FTTH) | 205 |
| 4G Fixe | 222 |
| Satellite | 222 |
Couverture mobile
| Opérateur | 2G | 3G | 4G | 5G |
|---|---|---|---|---|
| SFR | – | 1 site | 1 site | – |
| Orange | – | 1 site | 1 site | – |
| Free Mobile | – | 1 site | 1 site | – |
| Bouygues Telecom | – | 1 site | 1 site | – |
Réseaux LoRa d'initiative publique
FNCCR — Réseaux LoRa privés d'initiative publique1 réseau LoRaWAN d'initiative publique recensé dans ce département.
Sans cas d'usage déclaré pour le moment
