201
Population
17,4 km²
Superficie
5
Établissements actifs
5
Risques identifiés
Territoire
API GeoTopographie
data.gouv.fr 2025Intercommunalité
BANATICProgrammes & Zonages
ANCT / data.gouv.frProgrammes nationaux
Typologie territoriale
Démographie
INSEE RP 2022 2022Pyramide des âges
Logement
INSEE RP 2022 2022Ancienneté du parc (résidences principales)
| Période | Logements | % |
|---|---|---|
| 1919-1945 | 15 | 17,2% |
| 1946-1970 | 13 | 15,1% |
| 1971-1990 | 7 | 7,5% |
| 1991-2005 | 16 | 18,3% |
| 2006 et après | 20 | 22,6% |
| Avant 1919 | 8 | 9,7% |
Performance énergétique (DPE)
ADEME — Base nationale des DPE 2024Diagnostics de performance énergétique collectés par l'ADEME, répartis en trois catégories : logements existants, logements neufs et bâtiments tertiaires. Les classes F et G sont des « passoires thermiques ».
Logements existants
DPE réalisés
23
Performants (A–C)
52.2 %
Passoires (F–G)
13 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Logements neufs
DPE réalisés
1
Performants (A–C)
100 %
Passoires (F–G)
0 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Répartition par secteur
| Secteur | Établissements | % |
|---|---|---|
| Administration, santé, enseignement | 2 | 40,0% |
| Commerce | 1 | 20,0% |
| Construction | 1 | 20,0% |
| Industrie alimentaire | 1 | 20,0% |
Répartition par taille
| Tranche | Établissements | % |
|---|---|---|
| 1 à 9 salariés | 5 | 100,0% |
Budget de la commune
DGFIP — Comptes individuels des communes 2023-2024 2023Comptes individuels des communes issus des balances comptables publiées par la DGFiP. Montants en milliers d'euros (k€), millésime 2023.
Recettes totales
183 k€
911 €/hab
DGF
69 k€
38 % des recettes
Épargne brute (CAF)
34 k€
170 €/hab
Encours de dette
80 k€
397 €/hab
Charges fonctionnement
149 k€
Dépenses d'investissement
16 k€
81 €/hab
Équipements
INSEE BPE 2024Par domaine
| Domaine | Équipements |
|---|---|
| Sport | 3 |
| Culture | 1 |
| Services publics | 1 |
Carte des équipements
Normales climatologiques 1991–2020 issues de la station Météo France la plus proche : EUS. Températures et précipitations exprimées en moyennes mensuelles sur 30 ans.
Temp. annuelle moy.
13,6°C
Précipitations/an
540 mm
Ensoleillement/an
– h
Jours de gel/an
56 j
Températures et précipitations par mois
Récapitulatif mensuel
| Mois | T. moy. | T. min | T. max | Pluie (mm) | Soleil (h) | Gel (j) | Pluie (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 6,7°C | 0,7°C | 12,7°C | 54,8 | – | 15 | 6 |
| Février | 7,4°C | 1,1°C | 13,7°C | 33,3 | – | 12 | 4 |
| Mars | 9,9°C | 3,3°C | 16,4°C | 46,2 | – | 7 | 5 |
| Avril | 12,3°C | 5,7°C | 18,8°C | 56,5 | – | 1 | 7 |
| Mai | 15,5°C | 9,0°C | 22,0°C | 50,7 | – | 0 | 8 |
| Juin | 19,4°C | 12,4°C | 26,4°C | 34,0 | – | 0 | 6 |
| Juillet | 21,6°C | 14,3°C | 28,9°C | 29,8 | – | 0 | 4 |
| Août | 21,3°C | 14,1°C | 28,6°C | 34,2 | – | 0 | 5 |
| Septembre | 17,9°C | 10,7°C | 25,1°C | 41,1 | – | 0 | 6 |
| Octobre | 14,5°C | 7,8°C | 21,2°C | 45,6 | – | 1 | 5 |
| Novembre | 9,8°C | 3,4°C | 16,1°C | 65,5 | – | 7 | 6 |
| Décembre | 7,0°C | 0,8°C | 13,2°C | 48,1 | – | 14 | 4 |
Risques
GéorisquesListe des risques
| Famille | Sous-type |
|---|---|
| Inondation | Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau |
| Mouvement de terrain | Affaissements et effondrements d'origine naturelle (cavités souterraines) |
| Mouvement de terrain | Eboulement ou chutes de pierres et de blocs |
| Mouvement de terrain | Glissement de terrain |
| Séisme | — |
| Feu de forêt | — |
| Radon | — |
Derniers arrêtés de catastrophe naturelle
| Code NOR | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| INTE2005870A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/01/2020 | 23/01/2020 |
| INTE1502134A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/11/2014 | 29/11/2014 |
| IOCE0902322A | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 24/01/2009 | 27/01/2009 |
| IOCE0902322A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/01/2009 | 27/01/2009 |
| INTE9200465A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/09/1992 | 27/09/1992 |
| INTE9200448A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/01/1992 | 25/01/1992 |
| INTE9200448A | Poids de la Neige | 22/01/1992 | 25/01/1992 |
| INTE8800010A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/10/1987 | 11/10/1987 |
| NOR19821118 | Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 |
| NOR19821118 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 | 10/11/1982 |
Consommation annuelle d'électricité et de gaz naturel déclarée par les gestionnaires de réseaux de distribution (Enedis, GRDF et ELD), agrégée par commune et ventilée par secteur d'activité.
Élec. totale
1 GWh
3 052 kWh/hab
Gaz total
0 GWh
0 kWh/hab
Sites élec.
158
points de livraison
Électricité — répartition par secteur
Qualité de l'eau potable
Hub'Eau / SISE-Eaux — Ministère de la SantéRésultats d'analyses du contrôle sanitaire de l'eau du robinet (SISE-Eaux, Ministère de la Santé) sur la période 2023–2026. Les données couvrent les paramètres physico-chimiques, microbiologiques et les contaminants réglementés.
Paramètres analysés
| Paramètre | Catégorie | Moy. | Min | Max | Limite régl. | Conformité | Analyses | Dernier prélèv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitrates | Chimie | 10 mg/L | 5.6 mg/L | 13.4 mg/L | 50 mg/L | 100,0 % | 6 | 09/03/2026 |
| Nitrites | Chimie | 0 mg/L | 0 mg/L | 0 mg/L | 0.5 mg/L | 100,0 % | 7 | 09/03/2026 |
| Plomb | Métaux | 0.61 µg/L | 0.61 µg/L | 0.61 µg/L | 10 µg/L | 100,0 % | 1 | 02/06/2025 |
| Fer total | Métaux | 0 µg/L | 0 µg/L | 0 µg/L | 200 µg/L | 100,0 % | 1 | 02/06/2025 |
| pH | Physico-chimie | 7.35 unité pH | 7.2 unité pH | 7.6 unité pH | – | 100,0 % | 14 | 09/03/2026 |
Méthodologie : l'API Hub'Eau est interrogée par code commune pour les 3 dernières années. Pour chaque paramètre clé, sont calculés la moyenne, les valeurs min/max et le taux de conformité par rapport aux limites réglementaires (arrêté du 11 janvier 2007). Le verdict global est déterminé automatiquement — Conforme ≥ 99 %, Vigilance entre 95 % et 99 %, Attention en dessous de 95 % ou en cas de non-conformité bactériologique.
Numérique
ARCEPCouverture fibre optique
Technologies disponibles
| Technologie | Locaux éligibles |
|---|---|
| Fibre (FTTH) | 164 |
| 4G Fixe | 171 |
| Satellite | 171 |
Couverture mobile
| Opérateur | 2G | 3G | 4G | 5G |
|---|---|---|---|---|
| SFR | 1 site | 1 site | 1 site | – |
| Orange | 1 site | 1 site | 1 site | – |
| Free Mobile | – | 1 site | 1 site | – |
| Bouygues Telecom | 1 site | 1 site | 1 site | – |
Réseaux LoRa d'initiative publique
FNCCR — Réseaux LoRa privés d'initiative publique1 réseau LoRaWAN d'initiative publique recensé dans ce département.
Sans cas d'usage déclaré pour le moment
