103
Population
8,2 km²
Superficie
4
Établissements actifs
3
Risques identifiés
Territoire
API GeoTopographie
data.gouv.fr 2025Intercommunalité
BANATICProgrammes & Zonages
ANCT / data.gouv.frProgrammes nationaux
Typologie territoriale
Démographie
INSEE RP 2022 2022Pyramide des âges
Logement
INSEE RP 2022 2022Ancienneté du parc (résidences principales)
| Période | Logements | % |
|---|---|---|
| 1919-1945 | 6 | 10,2% |
| 1946-1970 | 17 | 28,8% |
| 1971-1990 | 10 | 16,9% |
| 1991-2005 | 2 | 3,4% |
| 2006 et après | 6 | 10,2% |
| Avant 1919 | 16 | 27,1% |
Performance énergétique (DPE)
ADEME — Base nationale des DPE 2024Diagnostics de performance énergétique collectés par l'ADEME, répartis en trois catégories : logements existants, logements neufs et bâtiments tertiaires. Les classes F et G sont des « passoires thermiques ».
Logements existants
DPE réalisés
11
Performants (A–C)
27.3 %
Passoires (F–G)
36.4 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Répartition par secteur
| Secteur | Établissements | % |
|---|---|---|
| Agriculture | 2 | 50,0% |
| Commerce | 1 | 25,0% |
| Administration, santé, enseignement | 1 | 25,0% |
Répartition par taille
| Tranche | Établissements | % |
|---|---|---|
| 1 à 9 salariés | 4 | 100,0% |
Budget de la commune
DGFIP — Comptes individuels des communes 2023-2024 2023Comptes individuels des communes issus des balances comptables publiées par la DGFiP. Montants en milliers d'euros (k€), millésime 2023.
Recettes totales
98 k€
954 €/hab
DGF
17 k€
17 % des recettes
Épargne brute (CAF)
26 k€
250 €/hab
Encours de dette
8 k€
76 €/hab
Charges fonctionnement
76 k€
Dépenses d'investissement
20 k€
194 €/hab
Équipements
INSEE BPE 2024Par domaine
| Domaine | Équipements |
|---|---|
| Sport | 1 |
| Services publics | 1 |
Carte des équipements
Normales climatologiques 1991–2020 issues de la station Météo France la plus proche : LA FRESNAYE. Températures et précipitations exprimées en moyennes mensuelles sur 30 ans.
Temp. annuelle moy.
10,8°C
Précipitations/an
770 mm
Ensoleillement/an
– h
Jours de gel/an
62 j
Températures et précipitations par mois
Récapitulatif mensuel
| Mois | T. moy. | T. min | T. max | Pluie (mm) | Soleil (h) | Gel (j) | Pluie (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 4,5°C | 1,6°C | 7,4°C | 75,5 | – | 12 | 13 |
| Février | 4,8°C | 1,1°C | 8,5°C | 59,2 | – | 12 | 11 |
| Mars | 7,2°C | 2,5°C | 11,9°C | 56,9 | – | 10 | 10 |
| Avril | 9,6°C | 4,0°C | 15,2°C | 53,6 | – | 6 | 9 |
| Mai | 13,0°C | 7,4°C | 18,6°C | 65,2 | – | 1 | 9 |
| Juin | 16,3°C | 10,4°C | 22,2°C | 57,3 | – | 0 | 8 |
| Juillet | 18,2°C | 11,9°C | 24,5°C | 52,3 | – | 0 | 7 |
| Août | 18,0°C | 11,7°C | 24,4°C | 52,7 | – | 0 | 8 |
| Septembre | 14,8°C | 8,7°C | 20,9°C | 55,5 | – | 0 | 8 |
| Octobre | 11,5°C | 7,0°C | 15,9°C | 75,1 | – | 3 | 11 |
| Novembre | 7,4°C | 3,9°C | 11,0°C | 78,0 | – | 7 | 12 |
| Décembre | 4,8°C | 1,8°C | 7,8°C | 88,9 | – | 12 | 14 |
Risques
GéorisquesListe des risques
| Famille | Sous-type |
|---|---|
| Mouvement de terrain | Affaissements et effondrements d'origine anthropique (anciennes carrières souterraines, hors mines) |
| Phénomène lié à l'atmosphère | — |
| Radon | — |
Derniers arrêtés de catastrophe naturelle
| Code NOR | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| INTE1920338A | Sécheresse | 01/10/2018 | 31/12/2018 |
| INTE1820387A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/06/2018 | 12/06/2018 |
| IOCE0924271A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/05/2009 | 25/05/2009 |
| INTE0600097A | Sécheresse | 01/07/2003 | 30/09/2003 |
| INTE9900627A | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 |
| INTE9900627A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 |
Consommation annuelle d'électricité et de gaz naturel déclarée par les gestionnaires de réseaux de distribution (Enedis, GRDF et ELD), agrégée par commune et ventilée par secteur d'activité.
Élec. totale
0 GWh
3 990 kWh/hab
Gaz total
0 GWh
0 kWh/hab
Sites élec.
70
points de livraison
Électricité — répartition par secteur
Numérique
ARCEPCouverture fibre optique
Technologies disponibles
| Technologie | Locaux éligibles |
|---|---|
| Fibre (FTTH) | 83 |
| 4G Fixe | 95 |
| Satellite | 95 |
Réseaux LoRa d'initiative publique
FNCCR — Réseaux LoRa privés d'initiative publique1 réseau LoRaWAN d'initiative publique recensé dans ce département.
Pilotage de l'éclairage public à l'armoire et/ou au point lumineux, Suivi de la consommation et de la performance énergétique des bâtiments, Mesure de la qualité de l’air intérieur (température humidité CO2), Télérelève de la consommation multi-fluides (électricité gaz eau), Télérelève des compteurs individuels
