1 849
Population
19,1 km²
Superficie
51
Établissements actifs
4
Risques identifiés
Territoire
API GeoTopographie
data.gouv.fr 2025Intercommunalité
BANATICProgrammes & Zonages
ANCT / data.gouv.frProgrammes nationaux
Typologie territoriale
Démographie
INSEE RP 2022 2022Pyramide des âges
Logement
INSEE RP 2022 2022Ancienneté du parc (résidences principales)
| Période | Logements | % |
|---|---|---|
| 1919-1945 | 23 | 3,2% |
| 1946-1970 | 55 | 7,5% |
| 1971-1990 | 288 | 39,1% |
| 1991-2005 | 124 | 16,8% |
| 2006 et après | 127 | 17,2% |
| Avant 1919 | 96 | 13,0% |
Performance énergétique (DPE)
ADEME — Base nationale des DPE 2024Diagnostics de performance énergétique collectés par l'ADEME, répartis en trois catégories : logements existants, logements neufs et bâtiments tertiaires. Les classes F et G sont des « passoires thermiques ».
Logements existants
DPE réalisés
118
Performants (A–C)
31.4 %
Passoires (F–G)
12.7 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Logements neufs
DPE réalisés
23
Performants (A–C)
100 %
Passoires (F–G)
0 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Bâtiments tertiaires
DPE réalisés
5
Performants (A–C)
60 %
Passoires (F–G)
20 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Répartition par secteur
| Secteur | Établissements | % |
|---|---|---|
| Construction | 12 | 23,5% |
| Commerce | 7 | 13,7% |
| Agriculture | 6 | 11,8% |
| Arts, loisirs, autres services | 5 | 9,8% |
| Services aux entreprises | 4 | 7,8% |
| Administration, santé, enseignement | 4 | 7,8% |
| Information - communication | 3 | 5,9% |
| Autres industries manufacturières | 3 | 5,9% |
| Transports | 2 | 3,9% |
| Hébergement - restauration | 2 | 3,9% |
| Finance - assurance | 1 | 2,0% |
| Industrie alimentaire | 1 | 2,0% |
| Énergie, eau, déchets | 1 | 2,0% |
Répartition par taille
| Tranche | Établissements | % |
|---|---|---|
| 1 à 9 salariés | 43 | 84,3% |
| 10 à 49 salariés | 4 | 7,8% |
Budget de la commune
DGFIP — Comptes individuels des communes 2023-2024 2023Comptes individuels des communes issus des balances comptables publiées par la DGFiP. Montants en milliers d'euros (k€), millésime 2023.
Recettes totales
1 469 k€
795 €/hab
DGF
344 k€
23 % des recettes
Épargne brute (CAF)
129 k€
70 €/hab
Encours de dette
961 k€
520 €/hab
Charges fonctionnement
1 343 k€
Dépenses d'investissement
528 k€
285 €/hab
Équipements
INSEE BPE 2024Par domaine
| Domaine | Équipements |
|---|---|
| Écoles | 2 |
| Sport | 5 |
| Culture | 1 |
| Santé | 1 |
| Social | 3 |
| Services publics | 3 |
Carte des équipements
Normales climatologiques 1991–2020 issues de la station Météo France la plus proche : ROUEN-BOOS. Températures et précipitations exprimées en moyennes mensuelles sur 30 ans.
Temp. annuelle moy.
11,0°C
Précipitations/an
847 mm
Ensoleillement/an
1 556 h
Jours de gel/an
42 j
Températures et précipitations par mois
Récapitulatif mensuel
| Mois | T. moy. | T. min | T. max | Pluie (mm) | Soleil (h) | Gel (j) | Pluie (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 4,3°C | 1,6°C | 6,9°C | 75,6 | 52 | 10 | 14 |
| Février | 4,8°C | 1,6°C | 7,9°C | 65,0 | 77 | 10 | 12 |
| Mars | 7,5°C | 3,5°C | 11,4°C | 61,6 | 119 | 5 | 11 |
| Avril | 10,0°C | 5,2°C | 14,8°C | 55,9 | 165 | 2 | 10 |
| Mai | 13,1°C | 8,3°C | 17,9°C | 67,2 | 182 | 0 | 11 |
| Juin | 16,1°C | 11,1°C | 21,1°C | 64,3 | 197 | 0 | 9 |
| Juillet | 18,2°C | 13,0°C | 23,4°C | 64,4 | 200 | 0 | 9 |
| Août | 18,2°C | 13,1°C | 23,4°C | 69,8 | 190 | 0 | 10 |
| Septembre | 15,3°C | 10,6°C | 20,1°C | 62,1 | 159 | 0 | 9 |
| Octobre | 11,7°C | 8,0°C | 15,4°C | 79,4 | 108 | 1 | 13 |
| Novembre | 7,5°C | 4,6°C | 10,4°C | 80,4 | 58 | 4 | 13 |
| Décembre | 4,7°C | 2,1°C | 7,3°C | 101,8 | 49 | 10 | 14 |
Risques
GéorisquesListe des risques
| Famille | Sous-type |
|---|---|
| Inondation | Par une crue à débordement lent de cours d'eau |
| Inondation | Par ruissellement et coulée de boue |
| Inondation | Par remontées de nappes naturelles |
| Mouvement de terrain | Affaissements et effondrements d'origine anthropique (anciennes carrières souterraines, hors mines) |
| Mouvement de terrain | Affaissements et effondrements d'origine naturelle (cavités souterraines) |
| Mouvement de terrain | Tassements différentiels |
| Transport de marchandises dangereuses | — |
| Engins de guerre | — |
Derniers arrêtés de catastrophe naturelle
| Code NOR | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| INTE1810998A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/01/2018 | 24/01/2018 |
| IOCE0768747A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/07/2007 | 16/07/2007 |
| INTE0600133A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/07/2005 | 04/07/2005 |
| INTE9900627A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 |
| INTE9900627A | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 |
| INTE9900627A | Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 25/12/1999 | 29/12/1999 |
| INTE9800067A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/06/1997 | 11/06/1997 |
| INTE9500070A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1995 | 31/01/1995 |
| INTE9400004A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/12/1993 | 24/12/1993 |
Qualité de l'air
Atmo France — Indice ATMO quotidien par communeL'indice ATMO est calculé quotidiennement par les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (AASQA). Il reflète le polluant le plus dégradé parmi cinq réglementés — NO₂, O₃, PM10, PM2.5 et SO₂ — sur une échelle de 1 (Bon) à 6 (Extrêmement mauvais).
Prévision du 4 juillet 2026Prévision J+1
Historique des 29 derniers jours
Consommation annuelle d'électricité et de gaz naturel déclarée par les gestionnaires de réseaux de distribution (Enedis, GRDF et ELD), agrégée par commune et ventilée par secteur d'activité.
Élec. totale
6 GWh
3 453 kWh/hab
Gaz total
2 GWh
1 339 kWh/hab
Sites élec.
866
points de livraison
Électricité — répartition par secteur
Gaz — répartition par secteur
Qualité de l'eau potable
Hub'Eau / SISE-Eaux — Ministère de la SantéRésultats d'analyses du contrôle sanitaire de l'eau du robinet (SISE-Eaux, Ministère de la Santé) sur la période 2023–2026. Les données couvrent les paramètres physico-chimiques, microbiologiques et les contaminants réglementés.
Paramètres analysés
| Paramètre | Catégorie | Moy. | Min | Max | Limite régl. | Conformité | Analyses | Dernier prélèv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitrates | Chimie | 30.286 mg/L | 27.1 mg/L | 34 mg/L | 50 mg/L | 100,0 % | 14 | 30/03/2026 |
| Nitrites | Chimie | 0 mg/L | 0 mg/L | 0 mg/L | 0.5 mg/L | 100,0 % | 13 | 30/03/2026 |
| Plomb | Métaux | 2.973 µg/L | 0.63 µg/L | 7.1 µg/L | 10 µg/L | 100,0 % | 19 | 02/07/2025 |
| Fer total | Métaux | 0 µg/L | 0 µg/L | 0 µg/L | 200 µg/L | 100,0 % | 3 | 02/07/2025 |
| pH | Physico-chimie | 7.486 unité pH | 7.2 unité pH | 7.8 unité pH | – | 100,0 % | 29 | 30/03/2026 |
Méthodologie : l'API Hub'Eau est interrogée par code commune pour les 3 dernières années. Pour chaque paramètre clé, sont calculés la moyenne, les valeurs min/max et le taux de conformité par rapport aux limites réglementaires (arrêté du 11 janvier 2007). Le verdict global est déterminé automatiquement — Conforme ≥ 99 %, Vigilance entre 95 % et 99 %, Attention en dessous de 95 % ou en cas de non-conformité bactériologique.
Numérique
ARCEPCouverture fibre optique
Technologies disponibles
| Technologie | Locaux éligibles |
|---|---|
| Fibre (FTTH) | 842 |
| 4G Fixe | 869 |
| Satellite | 869 |
Couverture mobile
| Opérateur | 2G | 3G | 4G | 5G |
|---|---|---|---|---|
| SFR | 1 site | 2 sites | 2 sites | 2 sites |
| Orange | – | 1 site | 1 site | 1 site |
| Free Mobile | – | – | 1 site | 1 site |
| Bouygues Telecom | 1 site | 2 sites | 2 sites | 2 sites |
Réseaux LoRa d'initiative publique
FNCCR — Réseaux LoRa privés d'initiative publique3 réseaux LoRaWAN d'initiative publique recensés dans ce département.
Télérelève des compteurs individuels
Télérelève des compteurs individuels
Sans cas d'usage déclaré pour le moment
Commande publique
DECP — data.gouv.frMarchés publics notifiés sur les 12 derniers mois glissants — données filtrées et consolidées depuis les sources officielles DECP.
La collectivité achète
0
marchés passés / 12 mois
Le territoire remporte
2
marchés reçus / 12 mois
Contrats remportés par des entreprises implantées sur le territoire
