584
Population
30,5 km²
Superficie
18
Établissements actifs
3
Risques identifiés
Territoire
API GeoTopographie
data.gouv.fr 2025Intercommunalité
BANATICProgrammes & Zonages
ANCT / data.gouv.frProgrammes nationaux
Typologie territoriale
Démographie
INSEE RP 2022 2022Pyramide des âges
Logement
INSEE RP 2022 2022Ancienneté du parc (résidences principales)
| Période | Logements | % |
|---|---|---|
| 1919-1945 | 13 | 5,4% |
| 1946-1970 | 13 | 5,2% |
| 1971-1990 | 48 | 19,8% |
| 1991-2005 | 28 | 11,6% |
| 2006 et après | 37 | 15,2% |
| Avant 1919 | 104 | 42,9% |
Performance énergétique (DPE)
ADEME — Base nationale des DPE 2024Diagnostics de performance énergétique collectés par l'ADEME, répartis en trois catégories : logements existants, logements neufs et bâtiments tertiaires. Les classes F et G sont des « passoires thermiques ».
Logements existants
DPE réalisés
49
Performants (A–C)
51 %
Passoires (F–G)
4.1 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Logements neufs
DPE réalisés
1
Performants (A–C)
100 %
Passoires (F–G)
0 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Bâtiments tertiaires
DPE réalisés
1
Performants (A–C)
100 %
Passoires (F–G)
0 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Répartition par secteur
| Secteur | Établissements | % |
|---|---|---|
| Agriculture | 5 | 27,8% |
| Construction | 5 | 27,8% |
| Services aux entreprises | 3 | 16,7% |
| Administration, santé, enseignement | 2 | 11,1% |
| Commerce | 1 | 5,6% |
| Énergie, eau, déchets | 1 | 5,6% |
| Autres industries manufacturières | 1 | 5,6% |
Répartition par taille
| Tranche | Établissements | % |
|---|---|---|
| 1 à 9 salariés | 14 | 77,8% |
Budget de la commune
DGFIP — Comptes individuels des communes 2023-2024 2023Comptes individuels des communes issus des balances comptables publiées par la DGFiP. Montants en milliers d'euros (k€), millésime 2023.
Recettes totales
459 k€
786 €/hab
DGF
155 k€
34 % des recettes
Épargne brute (CAF)
44 k€
75 €/hab
Encours de dette
244 k€
417 €/hab
Charges fonctionnement
416 k€
Dépenses d'investissement
399 k€
683 €/hab
Équipements
INSEE BPE 2024Par domaine
| Domaine | Équipements |
|---|---|
| Écoles | 1 |
| Sport | 4 |
| Services publics | 2 |
Carte des équipements
Normales climatologiques 1991–2020 issues de la station Météo France la plus proche : SAVENES. Températures et précipitations exprimées en moyennes mensuelles sur 30 ans.
Temp. annuelle moy.
13,6°C
Précipitations/an
642 mm
Ensoleillement/an
– h
Jours de gel/an
35 j
Températures et précipitations par mois
Récapitulatif mensuel
| Mois | T. moy. | T. min | T. max | Pluie (mm) | Soleil (h) | Gel (j) | Pluie (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 5,7°C | 2,4°C | 9,0°C | 64,2 | – | 10 | 11 |
| Février | 6,4°C | 2,2°C | 10,7°C | 41,6 | – | 9 | 8 |
| Mars | 9,5°C | 4,5°C | 14,6°C | 48,7 | – | 4 | 10 |
| Avril | 12,7°C | 7,2°C | 18,1°C | 62,9 | – | 0 | 9 |
| Mai | 15,9°C | 10,4°C | 21,3°C | 74,0 | – | 0 | 10 |
| Juin | 20,2°C | 14,2°C | 26,2°C | 52,6 | – | 0 | 7 |
| Juillet | 22,0°C | 15,8°C | 28,3°C | 43,8 | – | 0 | 6 |
| Août | 21,8°C | 15,4°C | 28,2°C | 53,7 | – | 0 | 7 |
| Septembre | 18,6°C | 12,3°C | 24,9°C | 44,4 | – | 0 | 6 |
| Octobre | 14,9°C | 9,7°C | 20,0°C | 51,9 | – | 1 | 7 |
| Novembre | 9,4°C | 5,4°C | 13,3°C | 53,6 | – | 3 | 10 |
| Décembre | 6,1°C | 2,6°C | 9,6°C | 50,6 | – | 9 | 9 |
Risques
GéorisquesListe des risques
| Famille | Sous-type |
|---|---|
| Inondation | Par une crue à débordement lent de cours d'eau |
| Mouvement de terrain | Tassements différentiels |
| Transport de marchandises dangereuses | — |
Derniers arrêtés de catastrophe naturelle
| Code NOR | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| INTE2515511A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/05/2025 | 19/05/2025 |
| IOME2311008A | Sécheresse | 01/07/2022 | 30/09/2022 |
| INTE1525241A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/08/2015 | 31/08/2015 |
| INTE1311772A | Sécheresse | 01/01/2012 | 31/12/2012 |
| INTE0600904A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/06/2006 | 20/06/2006 |
| INTE0600133A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/07/2005 | 29/07/2005 |
| INTE0400918A | Sécheresse | 01/07/2003 | 30/09/2003 |
| INTE9900627A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 |
| INTE9900627A | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 |
| INTE0200650A | Sécheresse | 01/07/1998 | 30/09/2000 |
| INTE9400331A | Glissement de Terrain | 01/01/1994 | 30/04/1994 |
| INTE9900087A | Sécheresse | 01/01/1992 | 30/06/1998 |
| INTE9300001A | Sécheresse | 01/05/1989 | 31/12/1991 |
| NOR19821118 | Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 |
| NOR19821118 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 | 10/11/1982 |
Consommation annuelle d'électricité et de gaz naturel déclarée par les gestionnaires de réseaux de distribution (Enedis, GRDF et ELD), agrégée par commune et ventilée par secteur d'activité.
Élec. totale
3 GWh
5 284 kWh/hab
Gaz total
0 GWh
0 kWh/hab
Sites élec.
318
points de livraison
Électricité — répartition par secteur
Qualité de l'eau potable
Hub'Eau / SISE-Eaux — Ministère de la SantéRésultats d'analyses du contrôle sanitaire de l'eau du robinet (SISE-Eaux, Ministère de la Santé) sur la période 2023–2026. Les données couvrent les paramètres physico-chimiques, microbiologiques et les contaminants réglementés.
Paramètres analysés
| Paramètre | Catégorie | Moy. | Min | Max | Limite régl. | Conformité | Analyses | Dernier prélèv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitrates | Chimie | 8.936 mg/L | 5.8 mg/L | 23 mg/L | 50 mg/L | 100,0 % | 11 | 11/03/2026 |
| Nitrites | Chimie | 0 mg/L | 0 mg/L | 0 mg/L | 0.5 mg/L | 100,0 % | 4 | 11/03/2026 |
| Plomb | Métaux | 2 µg/L | 2 µg/L | 2 µg/L | 10 µg/L | 100,0 % | 1 | 07/09/2023 |
| Fer total | Métaux | 0.133 µg/L | 0.1 µg/L | 0.2 µg/L | 200 µg/L | 100,0 % | 3 | 19/05/2025 |
| pH | Physico-chimie | 7.925 unité pH | 7.7 unité pH | 8.2 unité pH | – | 100,0 % | 12 | 11/03/2026 |
Méthodologie : l'API Hub'Eau est interrogée par code commune pour les 3 dernières années. Pour chaque paramètre clé, sont calculés la moyenne, les valeurs min/max et le taux de conformité par rapport aux limites réglementaires (arrêté du 11 janvier 2007). Le verdict global est déterminé automatiquement — Conforme ≥ 99 %, Vigilance entre 95 % et 99 %, Attention en dessous de 95 % ou en cas de non-conformité bactériologique.
Numérique
ARCEPCouverture fibre optique
Technologies disponibles
| Technologie | Locaux éligibles |
|---|---|
| Fibre (FTTH) | 334 |
| 4G Fixe | 360 |
| Satellite | 367 |
