54
Population
7,1 km²
Superficie
2
Établissements actifs
3
Risques identifiés
Territoire
API GeoTopographie
data.gouv.fr 2025Intercommunalité
BANATICProgrammes & Zonages
ANCT / data.gouv.frProgrammes nationaux
Typologie territoriale
Démographie
INSEE RP 2022 2022Pyramide des âges
Logement
INSEE RP 2022 2022Ancienneté du parc (résidences principales)
| Période | Logements | % |
|---|---|---|
| 1919-1945 | 1 | 3,7% |
| 1946-1970 | 2 | 7,4% |
| 1971-1990 | 5 | 18,5% |
| 1991-2005 | 2 | 7,4% |
| 2006 et après | 4 | 14,8% |
| Avant 1919 | 12 | 48,1% |
Performance énergétique (DPE)
ADEME — Base nationale des DPE 2024Diagnostics de performance énergétique collectés par l'ADEME, répartis en trois catégories : logements existants, logements neufs et bâtiments tertiaires. Les classes F et G sont des « passoires thermiques ».
Logements existants
DPE réalisés
14
Performants (A–C)
92.9 %
Passoires (F–G)
0 %
Énergie kWhEP/m²/an
GES kgeqCO₂/m²/an
Répartition par secteur
| Secteur | Établissements | % |
|---|---|---|
| Agriculture | 1 | 50,0% |
| Administration, santé, enseignement | 1 | 50,0% |
Répartition par taille
| Tranche | Établissements | % |
|---|---|---|
| 1 à 9 salariés | 2 | 100,0% |
Budget de la commune
DGFIP — Comptes individuels des communes 2023-2024 2023Comptes individuels des communes issus des balances comptables publiées par la DGFiP. Montants en milliers d'euros (k€), millésime 2023.
Recettes totales
71 k€
1 316 €/hab
DGF
18 k€
25 % des recettes
Épargne brute (CAF)
34 k€
633 €/hab
Encours de dette
1 k€
15 €/hab
Charges fonctionnement
37 k€
Dépenses d'investissement
11 k€
212 €/hab
Équipements
INSEE BPE 2024Par domaine
| Domaine | Équipements |
|---|---|
| Sport | 1 |
| Services publics | 1 |
Carte des équipements
Normales climatologiques 1991–2020 issues de la station Météo France la plus proche : MAUROUX. Températures et précipitations exprimées en moyennes mensuelles sur 30 ans.
Temp. annuelle moy.
14,0°C
Précipitations/an
678 mm
Ensoleillement/an
– h
Jours de gel/an
23 j
Températures et précipitations par mois
Récapitulatif mensuel
| Mois | T. moy. | T. min | T. max | Pluie (mm) | Soleil (h) | Gel (j) | Pluie (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 6,3°C | 3,3°C | 9,3°C | 58,9 | – | 7 | 11 |
| Février | 7,3°C | 3,5°C | 11,1°C | 44,7 | – | 6 | 9 |
| Mars | 10,3°C | 5,7°C | 14,9°C | 44,9 | – | 2 | 9 |
| Avril | 12,7°C | 7,8°C | 17,5°C | 64,5 | – | 0 | 10 |
| Mai | 16,2°C | 11,1°C | 21,3°C | 67,9 | – | 0 | 9 |
| Juin | 19,9°C | 14,4°C | 25,4°C | 63,0 | – | 0 | 8 |
| Juillet | 21,9°C | 16,1°C | 27,6°C | 51,2 | – | 0 | 6 |
| Août | 22,2°C | 16,4°C | 28,1°C | 50,8 | – | 0 | 7 |
| Septembre | 19,1°C | 13,7°C | 24,5°C | 56,2 | – | 0 | 7 |
| Octobre | 15,2°C | 11,1°C | 19,4°C | 53,5 | – | 0 | 8 |
| Novembre | 9,9°C | 6,6°C | 13,1°C | 63,4 | – | 2 | 11 |
| Décembre | 7,0°C | 4,1°C | 10,0°C | 58,6 | – | 6 | 11 |
Risques
GéorisquesListe des risques
| Famille | Sous-type |
|---|---|
| Inondation | Par une crue à débordement lent de cours d'eau |
| Mouvement de terrain | Tassements différentiels |
| Transport de marchandises dangereuses | — |
Derniers arrêtés de catastrophe naturelle
| Code NOR | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| IOME2320253A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/06/2023 | 22/06/2023 |
| IOME2316198A | Sécheresse | 01/07/2022 | 30/09/2022 |
| INTE1525241A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/08/2015 | 31/08/2015 |
| INTE1228647A | Sécheresse | 01/04/2011 | 30/06/2011 |
| INTE0400918A | Sécheresse | 01/07/2003 | 30/09/2003 |
| INTE9900627A | Mouvement de Terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 |
| INTE9900627A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/1999 | 29/12/1999 |
| INTE9300602A | Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/08/1993 | 15/08/1993 |
| INTE9900216A | Sécheresse | 01/01/1992 | 31/12/1998 |
| INTE9300001A | Sécheresse | 01/05/1989 | 31/12/1991 |
| NOR19821118 | Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 |
| NOR19821118 | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 | 10/11/1982 |
Consommation annuelle d'électricité et de gaz naturel déclarée par les gestionnaires de réseaux de distribution (Enedis, GRDF et ELD), agrégée par commune et ventilée par secteur d'activité.
Élec. totale
0 GWh
6 820 kWh/hab
Gaz total
0 GWh
0 kWh/hab
Sites élec.
28
points de livraison
Électricité — répartition par secteur
Qualité de l'eau potable
Hub'Eau / SISE-Eaux — Ministère de la SantéRésultats d'analyses du contrôle sanitaire de l'eau du robinet (SISE-Eaux, Ministère de la Santé) sur la période 2023–2026. Les données couvrent les paramètres physico-chimiques, microbiologiques et les contaminants réglementés.
Paramètres analysés
| Paramètre | Catégorie | Moy. | Min | Max | Limite régl. | Conformité | Analyses | Dernier prélèv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitrates | Chimie | 11.9 mg/L | 11.9 mg/L | 11.9 mg/L | 50 mg/L | 100,0 % | 1 | 10/02/2025 |
| Nitrites | Chimie | 0 mg/L | 0 mg/L | 0 mg/L | 0.5 mg/L | 100,0 % | 1 | 10/02/2025 |
| Fer total | Métaux | 0.1 µg/L | 0.1 µg/L | 0.1 µg/L | 200 µg/L | 100,0 % | 1 | 10/02/2025 |
| pH | Physico-chimie | 7.85 unité pH | 7.8 unité pH | 7.9 unité pH | – | 100,0 % | 2 | 10/02/2025 |
Méthodologie : l'API Hub'Eau est interrogée par code commune pour les 3 dernières années. Pour chaque paramètre clé, sont calculés la moyenne, les valeurs min/max et le taux de conformité par rapport aux limites réglementaires (arrêté du 11 janvier 2007). Le verdict global est déterminé automatiquement — Conforme ≥ 99 %, Vigilance entre 95 % et 99 %, Attention en dessous de 95 % ou en cas de non-conformité bactériologique.
Numérique
ARCEPCouverture fibre optique
Technologies disponibles
| Technologie | Locaux éligibles |
|---|---|
| Fibre (FTTH) | 37 |
| 4G Fixe | 40 |
| Satellite | 40 |
